2023年02月05日00時30分現在 |
地 点 | 路線名称 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積 雪 深 | 気 温 |
---|---|---|---|---|---|
立岩橋(三国トンネル新潟側) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 33cm | -4.0℃ |
三国(三国トンネル群馬側) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 68cm | -3.1℃ |
黒岩(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | -2.3℃ | |
法師(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 48cm | -1.9℃ |
永井(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 41cm | -0.8℃ |
猿ヶ京(猿ヶ京スノーステーション) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | -0.1℃ |
新布橋(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | -0.6℃ |
月夜野(月夜野大橋) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 5cm | 1.5℃ |
上白井(渋川市) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | |
軽井沢橋 | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | -2.9℃ |
入山峠(碓氷バイパス頂上) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | -3.1℃ |
北の牧(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | -2.2℃ |
八風平(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | -1.3℃ |
ワサビ沢(ワサビ沢チェーン脱着所) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | -0.5℃ |
入山(入山チェーン脱着所) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0.5℃ | |
大久保(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | |
新中尾橋(霧積トンネル) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0.7℃ | |
松井田(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 1cm | 4.0℃ |
安中(安中市安中) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | 0.2℃ |
地名を選択すると、各観測地点の連続雨量、積雪深、気温の履歴を表示します 注:「−」は現在観測していない項目です |
![]() |