2025年07月19日09時40分現在 |
地 点 | 路線名称 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積 雪 深 | 気 温 |
---|---|---|---|---|---|
立岩橋(三国トンネル新潟側) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 23.3℃ | |
三国(三国トンネル群馬側) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 23.6℃ | |
黒岩(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 23.8℃ | |
法師(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 26.2℃ | |
永井(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 27.0℃ | |
猿ヶ京(猿ヶ京スノーステーション) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 29.3℃ | |
新布橋(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 28.2℃ | |
月夜野大橋(みなかみ町月夜野) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 31.7℃ | |
沼田(薄根) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 27.4℃ | |
上白井(渋川市) | 国道17号 | 0mm | 0mm | ||
軽井沢橋 | 国道18号 | 0mm | 0mm | 21.9℃ | |
入山峠(碓氷バイパス頂上) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 21.6℃ | |
北の牧(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | ||
八風平(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 23.1℃ | |
ワサビ沢(ワサビ沢チェーン脱着所) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 25.6℃ | |
入山(入山チェーン脱着所) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 26.0℃ | |
大久保(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | ||
新中尾橋(霧積トンネル) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 28.6℃ | |
松井田(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 28.4℃ | |
安中(安中市安中) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 29.0℃ |
地名を選択すると、各観測地点の連続雨量、積雪深、気温の履歴を表示します 注:「−」は現在観測していない項目です |
![]() |