
| 2025年10月27日00時10分現在 |
| 地 点 | 路線名称 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積 雪 深 | 気 温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立岩橋(三国トンネル新潟側) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 10.6℃ | |
| 三国(三国トンネル群馬側) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 11.4℃ | |
| 黒岩(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 12.0℃ | |
| 法師(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 12.5℃ | |
| 永井(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 1mm | 11.9℃ | |
| 猿ヶ京(猿ヶ京スノーステーション) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 12.8℃ | |
| 新布橋(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 12.8℃ | |
| 月夜野大橋(みなかみ町月夜野) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 13.6℃ | |
| 沼田(薄根) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 13.8℃ | |
| 上白井(渋川市) | 国道17号 | 0mm | 0mm | ||
| 軽井沢橋 | 国道18号 | 0mm | 0mm | 11.2℃ | |
| 入山峠(碓氷バイパス頂上) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 11.2℃ | |
| 北の牧(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 11.7℃ | |
| 八風平(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 12.3℃ | |
| ワサビ沢(ワサビ沢チェーン脱着所) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 13.4℃ | |
| 入山(入山チェーン脱着所) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 13.5℃ | |
| 大久保(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | ||
| 新中尾橋(霧積トンネル) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 14.7℃ | |
| 松井田(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 14.8℃ | |
| 安中(安中市安中) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 14.5℃ |
|
地名を選択すると、各観測地点の連続雨量、積雪深、気温の履歴を表示します 注:「−」は現在観測していない項目です |
|