国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 立岩橋  17号(沼田)  182.00KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/04/08 03:10 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026/04/08 03:00 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/04/08 02:50 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/04/08 02:40 0mm 0mm 0cm -1.5℃
2026/04/08 02:30 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026/04/08 02:20 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/04/08 02:10 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026/04/08 02:00 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/04/08 01:50 0mm 0mm 0cm -1.5℃
2026/04/08 01:40 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026/04/08 01:30 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/04/08 01:20 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026/04/08 01:10 0mm 0mm 0cm -1.5℃
2026/04/08 01:00 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026/04/08 00:50 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/04/08 00:40 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/04/08 00:30 0mm 0mm 0cm -1.9℃
2026/04/08 00:20 0mm 0mm 0cm -1.9℃
2026/04/08 00:10 0mm 0mm 0cm -2.0℃
2026/04/08 00:00 0mm 0mm 0cm -2.0℃
2026/04/07 23:50 0mm 0mm 0cm -2.0℃
2026/04/07 23:40 0mm 0mm 0cm -1.9℃
2026/04/07 23:30 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/04/07 23:20 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/04/07 23:10 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026/04/07 23:00 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/04/07 22:50 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/04/07 22:40 0mm 0mm 0cm -2.0℃
2026/04/07 22:30 0mm 0mm 0cm -2.2℃
2026/04/07 22:20 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/04/07 22:10 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026/04/07 22:00 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026/04/07 21:50 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026/04/07 21:40 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/04/07 21:30 0mm 0mm 0cm -1.5℃
2026/04/07 21:20 0mm 0mm 0cm -1.7℃
注:「---」は現在観測していない項目です。