国土交通省
高崎河川国道事務所

■□道路気象情報 入山(入山チェーン脱着所) :国道18号 □■
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積 雪 深 気  温
2025年05月01日11時50分 0mm 0mm 0cm 17.4℃
2025年05月01日11時40分 0mm 0mm 0cm 17.5℃
2025年05月01日11時30分 0mm 0mm 0cm 17.1℃
2025年05月01日11時20分 0mm 0mm 0cm 17.4℃
2025年05月01日11時10分 0mm 0mm 0cm 17.8℃
2025年05月01日11時00分 0mm 0mm 0cm 16.9℃
2025年05月01日10時50分 0mm 0mm 0cm 16.6℃
2025年05月01日10時40分 0mm 0mm 0cm 16.9℃
2025年05月01日10時30分 0mm 0mm 0cm 16.9℃
2025年05月01日10時20分 0mm 0mm 0cm 16.4℃
2025年05月01日10時10分 0mm 0mm 0cm 16.4℃
2025年05月01日10時00分 0mm 0mm 0cm 16.1℃
2025年05月01日09時50分 0mm 0mm 0cm 15.8℃
2025年05月01日09時40分 0mm 0mm 0cm 16.0℃
2025年05月01日09時30分 0mm 0mm 0cm 15.8℃
2025年05月01日09時20分 0mm 0mm 0cm 15.8℃
2025年05月01日09時10分 0mm 0mm 0cm 15.9℃
2025年05月01日09時00分 0mm 0mm 0cm 15.5℃
2025年05月01日08時50分 0mm 0mm 0cm 15.6℃
2025年05月01日08時40分 0mm 0mm 0cm 14.8℃
2025年05月01日08時30分 0mm 0mm 0cm 14.8℃
2025年05月01日08時20分 0mm 0mm 0cm 14.8℃
2025年05月01日08時10分 0mm 0mm 0cm 14.3℃
2025年05月01日08時00分 0mm 0mm 0cm 14.2℃
2025年05月01日07時50分 0mm 0mm 0cm 14.0℃
2025年05月01日07時40分 0mm 0mm 0cm 13.9℃
2025年05月01日07時30分 0mm 0mm 0cm 13.4℃
2025年05月01日07時20分 0mm 0mm 0cm 12.5℃
2025年05月01日07時10分 0mm 0mm 0cm 13.3℃
2025年05月01日07時00分 0mm 0mm 0cm 12.6℃
2025年05月01日06時50分 0mm 0mm 0cm 12.3℃
2025年05月01日06時40分 0mm 0mm 0cm 11.3℃
2025年05月01日06時30分 0mm 0mm 0cm 10.2℃
2025年05月01日06時20分 0mm 0mm 0cm 9.4℃
2025年05月01日06時10分 0mm 0mm 0cm 8.7℃
2025年05月01日06時00分 0mm 0mm 0cm 7.7℃

注:「−」は現在観測していない項目です