国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 立岩橋  17号(沼田)  182.00KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/11/11 08:50 0mm 0mm *** 1.7℃
2026/11/11 08:40 0mm 0mm *** 1.6℃
2026/11/11 08:30 0mm 0mm *** 1.2℃
2026/11/11 08:20 0mm 0mm *** 1.0℃
2026/11/11 08:10 0mm 0mm *** 1.0℃
2026/11/11 08:00 0mm 0mm *** 0.9℃
2026/11/11 07:50 0mm 0mm *** 0.8℃
2026/11/11 07:40 0mm 0mm *** 0.6℃
2026/11/11 07:30 0mm 0mm *** 0.4℃
2026/11/11 07:20 0mm 0mm *** 0.2℃
2026/11/11 07:10 0mm 0mm *** -0.2℃
2026/11/11 07:00 0mm 0mm *** -0.2℃
2026/11/11 06:50 0mm 0mm *** -0.4℃
2026/11/11 06:40 0mm 0mm *** -0.5℃
2026/11/11 06:30 0mm 0mm *** -0.6℃
2026/11/11 06:20 0mm 0mm *** -0.6℃
2026/11/11 06:10 0mm 0mm *** -0.4℃
2026/11/11 06:00 0mm 0mm *** -0.5℃
2026/11/11 05:50 0mm 0mm *** -0.6℃
2026/11/11 05:40 0mm 0mm *** -0.6℃
2026/11/11 05:30 0mm 0mm *** -0.3℃
2026/11/11 05:20 0mm 0mm *** -0.4℃
2026/11/11 05:10 0mm 0mm *** -0.4℃
2026/11/11 05:00 0mm 0mm *** -0.4℃
2026/11/11 04:50 0mm 0mm *** -0.3℃
2026/11/11 04:40 0mm 0mm *** -0.2℃
2026/11/11 04:30 0mm 0mm *** -0.1℃
2026/11/11 04:20 0mm 0mm *** 0.0℃
2026/11/11 04:10 0mm 0mm *** 0.3℃
2026/11/11 04:00 0mm 0mm *** 0.5℃
2026/11/11 03:50 0mm 0mm *** 0.2℃
2026/11/11 03:40 0mm 0mm *** 0.1℃
2026/11/11 03:30 0mm 0mm *** 0.0℃
2026/11/11 03:20 0mm 0mm *** -0.1℃
2026/11/11 03:10 0mm 0mm *** -0.2℃
2026/11/11 03:00 0mm 0mm *** -0.2℃
注:「---」は現在観測していない項目です。