国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 永井  17号(沼田)  173.60KP □■
 
観測時刻 連続雨量
2026/03/31 15:10 3mm
2026/03/31 15:00 2mm
2026/03/31 14:50 2mm
2026/03/31 14:40 2mm
2026/03/31 14:30 1mm
2026/03/31 14:20 1mm
2026/03/31 14:10 1mm
2026/03/31 14:00 0mm
2026/03/31 13:50 0mm
2026/03/31 13:40 0mm
2026/03/31 13:30 0mm
2026/03/31 13:20 0mm
2026/03/31 13:10 0mm
2026/03/31 13:00 0mm
2026/03/31 12:50 1mm
2026/03/31 12:40 1mm
2026/03/31 12:30 1mm
2026/03/31 12:20 1mm
2026/03/31 12:10 1mm
2026/03/31 12:00 1mm
2026/03/31 11:50 1mm
2026/03/31 11:40 1mm
2026/03/31 11:30 1mm
2026/03/31 11:20 1mm
2026/03/31 11:10 1mm
2026/03/31 11:00 1mm
2026/03/31 10:50 1mm
2026/03/31 10:40 1mm
2026/03/31 10:30 0mm
2026/03/31 10:20 0mm
2026/03/31 10:10 0mm
2026/03/31 10:00 0mm
2026/03/31 09:50 3mm
2026/03/31 09:40 3mm
2026/03/31 09:30 3mm
2026/03/31 09:20 3mm
注:「---」は現在観測していない項目です。