国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 永井  17号(沼田)  173.60KP □■
 
観測時刻 連続雨量
2026/10/21 22:10 0mm
2026/10/21 22:00 0mm
2026/10/21 21:50 0mm
2026/10/21 21:40 0mm
2026/10/21 21:30 0mm
2026/10/21 21:20 0mm
2026/10/21 21:10 0mm
2026/10/21 21:00 0mm
2026/10/21 20:50 0mm
2026/10/21 20:40 0mm
2026/10/21 20:30 0mm
2026/10/21 20:20 0mm
2026/10/21 20:10 0mm
2026/10/21 20:00 0mm
2026/10/21 19:50 0mm
2026/10/21 19:40 0mm
2026/10/21 19:30 0mm
2026/10/21 19:20 0mm
2026/10/21 19:10 0mm
2026/10/21 19:00 0mm
2026/10/21 18:50 0mm
2026/10/21 18:40 0mm
2026/10/21 18:30 0mm
2026/10/21 18:20 0mm
2026/10/21 18:10 0mm
2026/10/21 18:00 0mm
2026/10/21 17:50 0mm
2026/10/21 17:40 0mm
2026/10/21 17:30 0mm
2026/10/21 17:20 0mm
2026/10/21 17:10 0mm
2026/10/21 17:00 0mm
2026/10/21 16:50 0mm
2026/10/21 16:40 0mm
2026/10/21 16:30 0mm
2026/10/21 16:20 0mm
注:「---」は現在観測していない項目です。