国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 月夜野大橋  17号(沼田)  154.60KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/01 14:10 0mm 0mm *** 27.3℃
2026/10/01 14:00 0mm 0mm *** 27.2℃
2026/10/01 13:50 0mm 0mm *** 27.7℃
2026/10/01 13:40 0mm 0mm *** 27.7℃
2026/10/01 13:30 0mm 0mm *** 27.8℃
2026/10/01 13:20 0mm 0mm *** 27.9℃
2026/10/01 13:10 0mm 0mm *** 27.9℃
2026/10/01 13:00 0mm 0mm *** 28.0℃
2026/10/01 12:50 0mm 0mm *** 28.4℃
2026/10/01 12:40 0mm 0mm *** 28.6℃
2026/10/01 12:30 0mm 0mm *** 28.1℃
2026/10/01 12:20 0mm 0mm *** 28.2℃
2026/10/01 12:10 0mm 0mm *** 28.4℃
2026/10/01 12:00 0mm 0mm *** 28.1℃
2026/10/01 11:50 0mm 0mm *** 28.7℃
2026/10/01 11:40 0mm 0mm *** 28.5℃
2026/10/01 11:30 0mm 0mm *** 28.4℃
2026/10/01 11:20 0mm 0mm *** 27.9℃
2026/10/01 11:10 0mm 0mm *** 27.9℃
2026/10/01 11:00 0mm 0mm *** 27.7℃
2026/10/01 10:50 0mm 0mm *** 28.3℃
2026/10/01 10:40 0mm 0mm *** 27.8℃
2026/10/01 10:30 0mm 0mm *** 28.0℃
2026/10/01 10:20 0mm 0mm *** 28.0℃
2026/10/01 10:10 0mm 0mm *** 27.9℃
2026/10/01 10:00 0mm 0mm *** 27.5℃
2026/10/01 09:50 0mm 0mm *** 25.7℃
2026/10/01 09:40 0mm 0mm *** 26.4℃
2026/10/01 09:30 0mm 0mm *** 26.5℃
2026/10/01 09:20 0mm 0mm *** 25.4℃
2026/10/01 09:10 0mm 0mm *** 24.0℃
2026/10/01 09:00 0mm 0mm *** 22.9℃
2026/10/01 08:50 0mm 0mm *** 22.5℃
2026/10/01 08:40 0mm 0mm *** 22.2℃
2026/10/01 08:30 0mm 0mm *** 22.3℃
2026/10/01 08:20 0mm 0mm *** 22.9℃
注:「---」は現在観測していない項目です。