国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 月夜野大橋  17号(沼田)  154.60KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/04/04 13:40 0mm 0mm 0cm 10.3℃
2026/04/04 13:30 0mm 0mm 0cm 10.5℃
2026/04/04 13:20 0mm 0mm 0cm 10.4℃
2026/04/04 13:10 0mm 0mm 0cm 10.5℃
2026/04/04 13:00 0mm 0mm 0cm 10.6℃
2026/04/04 12:50 0mm 0mm 0cm 10.4℃
2026/04/04 12:40 0mm 0mm 0cm 9.9℃
2026/04/04 12:30 0mm 0mm 0cm 9.8℃
2026/04/04 12:20 0mm 0mm 0cm 10.0℃
2026/04/04 12:10 0mm 0mm 0cm 10.0℃
2026/04/04 12:00 0mm 0mm 0cm 10.2℃
2026/04/04 11:50 0mm 0mm 0cm 10.2℃
2026/04/04 11:40 0mm 0mm 0cm 10.6℃
2026/04/04 11:30 0mm 0mm 0cm 9.7℃
2026/04/04 11:20 0mm 0mm 0cm 9.8℃
2026/04/04 11:10 0mm 0mm 0cm ***
2026/04/04 11:00 0mm 0mm 0cm 10.0℃
2026/04/04 10:50 0mm 0mm 0cm 9.6℃
2026/04/04 10:40 0mm 0mm 0cm 9.5℃
2026/04/04 10:30 0mm 0mm 0cm 9.6℃
2026/04/04 10:20 0mm 0mm 0cm 9.4℃
2026/04/04 10:10 0mm 0mm 0cm 9.0℃
2026/04/04 10:00 0mm 0mm 0cm 9.0℃
2026/04/04 09:50 0mm 0mm 0cm 8.9℃
2026/04/04 09:40 0mm 0mm 0cm 9.0℃
2026/04/04 09:30 0mm 0mm 0cm 8.8℃
2026/04/04 09:20 0mm 0mm 0cm 8.3℃
2026/04/04 09:10 0mm 0mm 0cm 8.1℃
2026/04/04 09:00 0mm 0mm 0cm 8.2℃
2026/04/04 08:50 0mm 0mm 0cm 8.2℃
2026/04/04 08:40 0mm 0mm 0cm 7.9℃
2026/04/04 08:30 0mm 0mm 0cm 7.8℃
2026/04/04 08:20 0mm 0mm 0cm 7.5℃
2026/04/04 08:10 0mm 0mm 0cm 7.4℃
2026/04/04 08:00 0mm 0mm 0cm 7.7℃
2026/04/04 07:50 0mm 0mm 0cm 7.8℃
注:「---」は現在観測していない項目です。