国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 月夜野大橋  17号(沼田)  154.60KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/03 05:00 0mm 0mm *** 11.0℃
2026/10/03 04:50 0mm 0mm *** 11.1℃
2026/10/03 04:40 0mm 0mm *** 11.2℃
2026/10/03 04:30 0mm 0mm *** 11.3℃
2026/10/03 04:20 0mm 0mm *** 11.5℃
2026/10/03 04:10 0mm 0mm *** 11.4℃
2026/10/03 04:00 0mm 0mm *** 11.7℃
2026/10/03 03:50 0mm 0mm *** 11.7℃
2026/10/03 03:40 0mm 0mm *** 12.1℃
2026/10/03 03:30 0mm 0mm *** 12.3℃
2026/10/03 03:20 0mm 0mm *** 12.4℃
2026/10/03 03:10 0mm 0mm *** 12.5℃
2026/10/03 03:00 0mm 0mm *** 12.4℃
2026/10/03 02:50 0mm 0mm *** 12.1℃
2026/10/03 02:40 0mm 0mm *** 12.0℃
2026/10/03 02:30 0mm 0mm *** 11.9℃
2026/10/03 02:20 0mm 0mm *** 11.9℃
2026/10/03 02:10 0mm 0mm *** 12.1℃
2026/10/03 02:00 0mm 0mm *** 11.9℃
2026/10/03 01:50 0mm 0mm *** 12.1℃
2026/10/03 01:40 0mm 0mm *** 12.1℃
2026/10/03 01:30 0mm 0mm *** 11.9℃
2026/10/03 01:20 0mm 0mm *** 11.8℃
2026/10/03 01:10 0mm 0mm *** 11.9℃
2026/10/03 01:00 0mm 0mm *** 12.0℃
2026/10/03 00:50 0mm 0mm *** 12.0℃
2026/10/03 00:40 0mm 0mm *** 12.0℃
2026/10/03 00:30 0mm 0mm *** 12.0℃
2026/10/03 00:20 0mm 0mm *** 11.9℃
2026/10/03 00:10 0mm 0mm *** 11.8℃
2026/10/03 00:00 0mm 0mm *** 12.1℃
2026/10/02 23:50 0mm 0mm *** 12.1℃
2026/10/02 23:40 0mm 0mm *** 12.3℃
2026/10/02 23:30 0mm 0mm *** 12.3℃
2026/10/02 23:20 0mm 0mm *** 12.4℃
2026/10/02 23:10 0mm 0mm *** 12.6℃
注:「---」は現在観測していない項目です。