国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 軽井沢橋  18号(碓水)  44.30KP □■
 
観測時刻 連続雨量
2026/10/01 23:30 0mm
2026/10/01 23:20 0mm
2026/10/01 23:10 0mm
2026/10/01 23:00 0mm
2026/10/01 22:50 0mm
2026/10/01 22:40 0mm
2026/10/01 22:30 0mm
2026/10/01 22:20 0mm
2026/10/01 22:10 0mm
2026/10/01 22:00 0mm
2026/10/01 21:50 0mm
2026/10/01 21:40 0mm
2026/10/01 21:30 0mm
2026/10/01 21:20 0mm
2026/10/01 21:10 0mm
2026/10/01 21:00 0mm
2026/10/01 20:50 0mm
2026/10/01 20:40 0mm
2026/10/01 20:30 0mm
2026/10/01 20:20 0mm
2026/10/01 20:10 0mm
2026/10/01 20:00 0mm
2026/10/01 19:50 0mm
2026/10/01 19:40 0mm
2026/10/01 19:30 0mm
2026/10/01 19:20 0mm
2026/10/01 19:10 0mm
2026/10/01 19:00 0mm
2026/10/01 18:50 0mm
2026/10/01 18:40 0mm
2026/10/01 18:30 0mm
2026/10/01 18:20 0mm
2026/10/01 18:10 0mm
2026/10/01 18:00 0mm
2026/10/01 17:50 0mm
2026/10/01 17:40 0mm
注:「---」は現在観測していない項目です。