国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 大久保  18号(碓水)  31.00KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/04/09 22:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 21:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 21:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 21:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 21:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 21:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 21:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 20:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 20:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 20:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 20:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 20:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 20:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 19:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 19:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 19:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 19:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 19:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 19:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 18:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 18:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 18:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 18:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 18:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 18:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 17:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 17:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 17:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 17:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 17:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 17:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 16:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 16:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 16:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 16:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/04/09 16:10 0mm 0mm 0cm ---
注:「---」は現在観測していない項目です。