国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 黒岩  17号(沼田)  178.50KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/08/10 01:50 0mm 0mm --- 19.9℃
2026/08/10 01:40 0mm 0mm --- 19.9℃
2026/08/10 01:30 0mm 0mm --- 19.8℃
2026/08/10 01:20 0mm 0mm --- 19.6℃
2026/08/10 01:10 0mm 0mm --- 19.6℃
2026/08/10 01:00 0mm 0mm --- 19.3℃
2026/08/10 00:50 0mm 0mm --- 19.3℃
2026/08/10 00:40 0mm 0mm --- 19.1℃
2026/08/10 00:30 0mm 0mm --- 19.3℃
2026/08/10 00:20 0mm 0mm --- 19.7℃
2026/08/10 00:10 0mm 0mm --- 19.5℃
2026/08/10 00:00 0mm 0mm --- 19.4℃
2026/08/09 23:50 0mm 0mm --- 19.5℃
2026/08/09 23:40 0mm 0mm --- 19.4℃
2026/08/09 23:30 0mm 0mm --- 19.4℃
2026/08/09 23:20 0mm 0mm --- 19.4℃
2026/08/09 23:10 0mm 0mm --- 19.3℃
2026/08/09 23:00 0mm 0mm --- 19.4℃
2026/08/09 22:50 0mm 0mm --- 19.5℃
2026/08/09 22:40 0mm 0mm --- 19.7℃
2026/08/09 22:30 0mm 0mm --- 20.0℃
2026/08/09 22:20 0mm 0mm --- 20.0℃
2026/08/09 22:10 0mm 0mm --- 20.2℃
2026/08/09 22:00 0mm 0mm --- 20.5℃
2026/08/09 21:50 0mm 3mm --- 20.6℃
2026/08/09 21:40 0mm 3mm --- 20.6℃
2026/08/09 21:30 0mm 3mm --- 20.3℃
2026/08/09 21:20 0mm 3mm --- 20.2℃
2026/08/09 21:10 0mm 3mm --- 20.2℃
2026/08/09 21:00 0mm 3mm --- 20.2℃
2026/08/09 20:50 0mm 3mm --- 20.1℃
2026/08/09 20:40 0mm 3mm --- 20.2℃
2026/08/09 20:30 0mm 3mm --- 20.1℃
2026/08/09 20:20 0mm 3mm --- 20.0℃
2026/08/09 20:10 0mm 3mm --- 19.8℃
2026/08/09 20:00 0mm 3mm --- 19.9℃
注:「---」は現在観測していない項目です。