国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ ワサビ沢橋  18号(碓水)  37.80KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/04/09 15:10 0mm 0mm 0cm 13.5℃
2026/04/09 15:00 0mm 0mm 0cm 13.8℃
2026/04/09 14:50 0mm 0mm 0cm 13.9℃
2026/04/09 14:40 0mm 0mm 0cm 13.9℃
2026/04/09 14:30 0mm 0mm 0cm 14.2℃
2026/04/09 14:20 0mm 0mm 0cm 14.2℃
2026/04/09 14:10 0mm 0mm 0cm 14.6℃
2026/04/09 14:00 0mm 0mm 0cm 14.3℃
2026/04/09 13:50 0mm 0mm 0cm 14.4℃
2026/04/09 13:40 0mm 0mm 0cm 14.5℃
2026/04/09 13:30 0mm 0mm 0cm 14.6℃
2026/04/09 13:20 0mm 0mm 0cm 15.1℃
2026/04/09 13:10 0mm 0mm 0cm 15.3℃
2026/04/09 13:00 0mm 0mm 0cm 15.3℃
2026/04/09 12:50 0mm 0mm 0cm 15.8℃
2026/04/09 12:40 0mm 0mm 0cm 16.1℃
2026/04/09 12:30 0mm 0mm 0cm 16.3℃
2026/04/09 12:20 0mm 0mm 0cm 15.8℃
2026/04/09 12:10 0mm 0mm 0cm 15.3℃
2026/04/09 12:00 0mm 0mm 0cm 16.0℃
2026/04/09 11:50 0mm 0mm 0cm 15.5℃
2026/04/09 11:40 0mm 0mm 0cm 14.4℃
2026/04/09 11:30 0mm 0mm 0cm 15.1℃
2026/04/09 11:20 0mm 0mm 0cm 15.0℃
2026/04/09 11:10 0mm 0mm 0cm 15.6℃
2026/04/09 11:00 0mm 0mm 0cm 14.8℃
2026/04/09 10:50 0mm 0mm 0cm 14.5℃
2026/04/09 10:40 0mm 0mm 0cm 14.7℃
2026/04/09 10:30 0mm 0mm 0cm 14.4℃
2026/04/09 10:20 0mm 0mm 0cm 13.4℃
2026/04/09 10:10 0mm 0mm 0cm 13.5℃
2026/04/09 10:00 0mm 0mm 0cm 13.8℃
2026/04/09 09:50 0mm 0mm 0cm 13.3℃
2026/04/09 09:40 0mm 0mm 0cm 13.3℃
2026/04/09 09:30 0mm 0mm 0cm 13.4℃
2026/04/09 09:20 0mm 0mm 0cm 12.4℃
注:「---」は現在観測していない項目です。