国土交通省
高崎河川国道事務所

■□道路気象情報 入山峠(碓氷バイパス頂上) :国道18号 □■
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積 雪 深 気  温
2025年05月01日11時50分 0mm 0mm 0cm 14.2℃
2025年05月01日11時40分 0mm 0mm 0cm 14.6℃
2025年05月01日11時30分 0mm 0mm 0cm 13.9℃
2025年05月01日11時20分 0mm 0mm 0cm 14.3℃
2025年05月01日11時10分 0mm 0mm 0cm 13.7℃
2025年05月01日11時00分 0mm 0mm 0cm 13.3℃
2025年05月01日10時50分 0mm 0mm 0cm 13.6℃
2025年05月01日10時40分 0mm 0mm 0cm 13.9℃
2025年05月01日10時30分 0mm 0mm 0cm 13.7℃
2025年05月01日10時20分 0mm 0mm 0cm 13.5℃
2025年05月01日10時10分 0mm 0mm 0cm 13.1℃
2025年05月01日10時00分 0mm 0mm 0cm 13.1℃
2025年05月01日09時50分 0mm 0mm 0cm 13.0℃
2025年05月01日09時40分 0mm 0mm 0cm 12.4℃
2025年05月01日09時30分 0mm 0mm 0cm 13.1℃
2025年05月01日09時20分 0mm 0mm 0cm 13.2℃
2025年05月01日09時10分 0mm 0mm 0cm 12.8℃
2025年05月01日09時00分 0mm 0mm 0cm 12.3℃
2025年05月01日08時50分 0mm 0mm 0cm 12.4℃
2025年05月01日08時40分 0mm 0mm 0cm 12.0℃
2025年05月01日08時30分 0mm 0mm 0cm 11.5℃
2025年05月01日08時20分 0mm 0mm 0cm 10.6℃
2025年05月01日08時10分 0mm 0mm 0cm 10.9℃
2025年05月01日08時00分 0mm 0mm 0cm 10.6℃
2025年05月01日07時50分 0mm 0mm 0cm 11.2℃
2025年05月01日07時40分 0mm 0mm 0cm 10.4℃
2025年05月01日07時30分 0mm 0mm 0cm 10.5℃
2025年05月01日07時20分 0mm 0mm 0cm 10.6℃
2025年05月01日07時10分 0mm 0mm 0cm 10.1℃
2025年05月01日07時00分 0mm 0mm 0cm 9.6℃
2025年05月01日06時50分 0mm 0mm 0cm 9.6℃
2025年05月01日06時40分 0mm 0mm 0cm 9.2℃
2025年05月01日06時30分 0mm 0mm 0cm 9.1℃
2025年05月01日06時20分 0mm 0mm 0cm 8.4℃
2025年05月01日06時10分 0mm 0mm 0cm 8.3℃
2025年05月01日06時00分 0mm 0mm 0cm 8.6℃

注:「−」は現在観測していない項目です