国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 北の牧  18号(碓水)  41.40KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/01/19 07:00 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 06:50 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 06:40 0mm 0mm 0cm -0.8℃
2026/01/19 06:30 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 06:20 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 06:10 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 06:00 0mm 0mm 0cm -0.8℃
2026/01/19 05:50 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 05:40 0mm 0mm 0cm -1.0℃
2026/01/19 05:30 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 05:20 0mm 0mm 0cm -1.0℃
2026/01/19 05:10 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026/01/19 05:00 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026/01/19 04:50 0mm 0mm 0cm -1.2℃
2026/01/19 04:40 0mm 0mm 0cm -1.2℃
2026/01/19 04:30 0mm 0mm 0cm -1.2℃
2026/01/19 04:20 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/01/19 04:10 0mm 0mm 0cm -1.2℃
2026/01/19 04:00 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026/01/19 03:50 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026/01/19 03:40 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 03:30 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 03:20 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 03:10 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 03:00 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/01/19 02:50 0mm 0mm 0cm -1.0℃
2026/01/19 02:40 0mm 0mm 0cm -1.0℃
2026/01/19 02:30 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026/01/19 02:20 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026/01/19 02:10 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/01/19 02:00 0mm 0mm 0cm -1.2℃
2026/01/19 01:50 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/01/19 01:40 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/01/19 01:30 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/01/19 01:20 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/01/19 01:10 0mm 0mm 0cm -1.9℃
注:「---」は現在観測していない項目です。