国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 上白井  17号(沼田)  138.50KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/01/25 05:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 04:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 04:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 04:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 04:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 04:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 04:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 03:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 03:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 03:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 03:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 03:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 03:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 02:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 02:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 02:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 02:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 02:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 02:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 01:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 01:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 01:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 01:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 01:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 01:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 00:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 00:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 00:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 00:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 00:10 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/25 00:00 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/24 23:50 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/24 23:40 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/24 23:30 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/24 23:20 0mm 0mm 0cm ---
2026/01/24 23:10 0mm 0mm 0cm ---
注:「---」は現在観測していない項目です。