国土交通省
高崎河川国道事務所

■□道路気象情報 安中(安中市安中) :国道18号 □■
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積 雪 深 気  温
2026年01月09日03時30分 0mm 0mm 0cm -4.4℃
2026年01月09日03時20分 0mm 0mm 0cm -4.6℃
2026年01月09日03時10分 0mm 0mm 0cm -4.5℃
2026年01月09日03時00分 0mm 0mm 0cm -2.6℃
2026年01月09日02時50分 0mm 0mm 0cm -3.5℃
2026年01月09日02時40分 0mm 0mm 0cm -3.2℃
2026年01月09日02時30分 0mm 0mm 0cm -2.0℃
2026年01月09日02時20分 0mm 0mm 0cm -2.9℃
2026年01月09日02時10分 0mm 0mm 0cm -3.0℃
2026年01月09日02時00分 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026年01月09日01時50分 0mm 0mm 0cm -2.9℃
2026年01月09日01時40分 0mm 0mm 0cm -1.5℃
2026年01月09日01時30分 0mm 0mm 0cm -2.5℃
2026年01月09日01時20分 0mm 0mm 0cm -1.5℃
2026年01月09日01時10分 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026年01月09日01時00分 0mm 0mm 0cm -3.0℃
2026年01月09日00時50分 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026年01月09日00時40分 0mm 0mm 0cm -2.5℃
2026年01月09日00時30分 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026年01月09日00時20分 0mm 0mm 0cm -1.2℃
2026年01月09日00時10分 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026年01月09日00時00分 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026年01月08日23時50分 0mm 0mm 0cm -0.3℃
2026年01月08日23時40分 0mm 0mm 0cm -0.2℃
2026年01月08日23時30分 0mm 0mm 0cm -0.1℃
2026年01月08日23時20分 0mm 0mm 0cm 0.0℃
2026年01月08日23時10分 0mm 0mm 0cm 0.0℃
2026年01月08日23時00分 0mm 0mm 0cm 0.2℃
2026年01月08日22時50分 0mm 0mm 0cm 0.3℃
2026年01月08日22時40分 0mm 0mm 0cm 0.5℃
2026年01月08日22時30分 0mm 0mm 0cm 0.5℃
2026年01月08日22時20分 0mm 0mm 0cm 0.7℃
2026年01月08日22時10分 0mm 0mm 0cm 0.9℃
2026年01月08日22時00分 0mm 0mm 0cm 0.8℃
2026年01月08日21時50分 0mm 0mm 0cm 0.9℃
2026年01月08日21時40分 0mm 0mm 0cm 0.9℃

注:「−」は現在観測していない項目です