
| 観測時刻 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積 雪 深 | 気 温 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日01時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.7℃ |
| 2025年12月16日01時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.5℃ |
| 2025年12月16日01時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.0℃ |
| 2025年12月16日01時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.5℃ |
| 2025年12月16日01時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 0.3℃ |
| 2025年12月16日01時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 0.0℃ |
| 2025年12月16日00時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 0.0℃ |
| 2025年12月16日00時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 0.4℃ |
| 2025年12月16日00時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 0.7℃ |
| 2025年12月16日00時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.7℃ |
| 2025年12月16日00時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.6℃ |
| 2025年12月16日00時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.1℃ |
| 2025年12月15日23時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.7℃ |
| 2025年12月15日23時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.7℃ |
| 2025年12月15日23時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.1℃ |
| 2025年12月15日23時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.2℃ |
| 2025年12月15日23時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.2℃ |
| 2025年12月15日23時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.4℃ |
| 2025年12月15日22時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.5℃ |
| 2025年12月15日22時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.6℃ |
| 2025年12月15日22時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.1℃ |
| 2025年12月15日22時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.3℃ |
| 2025年12月15日22時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.6℃ |
| 2025年12月15日22時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 4.2℃ |
| 2025年12月15日21時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.7℃ |
| 2025年12月15日21時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.6℃ |
| 2025年12月15日21時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 4.1℃ |
| 2025年12月15日21時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 4.0℃ |
| 2025年12月15日21時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 4.1℃ |
| 2025年12月15日21時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 4.2℃ |
| 2025年12月15日20時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 4.2℃ |
| 2025年12月15日20時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 4.2℃ |
| 2025年12月15日20時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 4.5℃ |
| 2025年12月15日20時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 4.2℃ |
| 2025年12月15日20時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.4℃ |
| 2025年12月15日20時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.9℃ |
|
注:「−」は現在観測していない項目です |