国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 安中  18号(碓水)  12.90KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/03/10 20:20 0mm 0mm 0cm 3.4℃
2026/03/10 20:10 0mm 0mm 0cm 3.4℃
2026/03/10 20:00 0mm 0mm 0cm 3.8℃
2026/03/10 19:50 0mm 0mm 0cm 3.8℃
2026/03/10 19:40 0mm 0mm 0cm 3.9℃
2026/03/10 19:30 0mm 0mm 0cm 3.8℃
2026/03/10 19:20 0mm 0mm 0cm 4.0℃
2026/03/10 19:10 0mm 0mm 0cm 3.9℃
2026/03/10 19:00 0mm 0mm 0cm 4.3℃
2026/03/10 18:50 0mm 0mm 0cm 4.6℃
2026/03/10 18:40 0mm 0mm 0cm 4.6℃
2026/03/10 18:30 0mm 0mm 0cm 4.8℃
2026/03/10 18:20 0mm 0mm 0cm 4.8℃
2026/03/10 18:10 0mm 0mm 0cm 5.0℃
2026/03/10 18:00 0mm 0mm 0cm 5.2℃
2026/03/10 17:50 0mm 0mm 0cm 5.4℃
2026/03/10 17:40 0mm 0mm 0cm 5.6℃
2026/03/10 17:30 0mm 0mm 0cm 5.9℃
2026/03/10 17:20 0mm 0mm 0cm 6.5℃
2026/03/10 17:10 0mm 0mm 0cm 7.1℃
2026/03/10 17:00 0mm 0mm 0cm 7.4℃
2026/03/10 16:50 0mm 0mm 0cm 7.4℃
2026/03/10 16:40 0mm 0mm 0cm 7.6℃
2026/03/10 16:30 0mm 0mm 0cm 7.7℃
2026/03/10 16:20 0mm 0mm 0cm 7.4℃
2026/03/10 16:10 0mm 0mm 0cm 7.2℃
2026/03/10 16:00 0mm 0mm 0cm 7.3℃
2026/03/10 15:50 0mm 0mm 0cm 7.4℃
2026/03/10 15:40 0mm 0mm 0cm 7.7℃
2026/03/10 15:30 0mm 0mm 0cm 7.5℃
2026/03/10 15:20 0mm 0mm 0cm 7.8℃
2026/03/10 15:10 0mm 0mm 0cm 8.0℃
2026/03/10 15:00 0mm 0mm 0cm 8.2℃
2026/03/10 14:50 0mm 0mm 0cm 8.4℃
2026/03/10 14:40 0mm 0mm 0cm 8.5℃
2026/03/10 14:30 0mm 0mm 0cm 8.6℃
注:「---」は現在観測していない項目です。