国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 三国  17号(沼田)  180.50KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/31 05:50 0mm 0mm *** 10.2℃
2026/10/31 05:40 0mm 0mm *** 10.2℃
2026/10/31 05:30 0mm 0mm *** 10.2℃
2026/10/31 05:20 0mm 0mm *** 10.0℃
2026/10/31 05:10 0mm 0mm *** 9.6℃
2026/10/31 05:00 0mm 0mm *** 9.7℃
2026/10/31 04:50 0mm 0mm *** 9.6℃
2026/10/31 04:40 0mm 0mm *** 9.5℃
2026/10/31 04:30 0mm 0mm *** 9.1℃
2026/10/31 04:20 0mm 0mm *** 9.2℃
2026/10/31 04:10 0mm 0mm *** 9.7℃
2026/10/31 04:00 0mm 0mm *** 9.7℃
2026/10/31 03:50 0mm 0mm *** 9.8℃
2026/10/31 03:40 0mm 0mm *** 9.7℃
2026/10/31 03:30 0mm 0mm *** 9.6℃
2026/10/31 03:20 0mm 0mm *** 9.5℃
2026/10/31 03:10 0mm 0mm *** 9.6℃
2026/10/31 03:00 0mm 0mm *** 10.1℃
2026/10/31 02:50 0mm 0mm *** 10.1℃
2026/10/31 02:40 0mm 0mm *** 10.1℃
2026/10/31 02:30 0mm 0mm *** 10.1℃
2026/10/31 02:20 0mm 0mm *** 9.9℃
2026/10/31 02:10 0mm 0mm *** 10.0℃
2026/10/31 02:00 0mm 0mm *** 10.5℃
2026/10/31 01:50 0mm 0mm *** 10.7℃
2026/10/31 01:40 0mm 0mm *** 10.7℃
2026/10/31 01:30 0mm 0mm *** 10.5℃
2026/10/31 01:20 0mm 0mm *** 10.5℃
2026/10/31 01:10 0mm 0mm *** 10.6℃
2026/10/31 01:00 0mm 0mm *** 10.8℃
2026/10/31 00:50 0mm 0mm *** 10.9℃
2026/10/31 00:40 0mm 0mm *** 10.9℃
2026/10/31 00:30 0mm 0mm *** 11.1℃
2026/10/31 00:20 0mm 0mm *** 10.9℃
2026/10/31 00:10 0mm 0mm *** 11.1℃
2026/10/31 00:00 0mm 0mm *** 11.1℃
注:「---」は現在観測していない項目です。