国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 三国  17号(沼田)  180.50KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/07/03 01:10 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/07/03 01:00 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/07/03 00:50 1mm 0mm *** 16.2℃
2026/07/03 00:40 1mm 0mm *** 16.1℃
2026/07/03 00:30 1mm 0mm *** 16.1℃
2026/07/03 00:20 1mm 0mm *** 16.0℃
2026/07/03 00:10 1mm 0mm *** 16.0℃
2026/07/03 00:00 1mm 0mm *** 16.1℃
2026/07/02 23:50 0mm 1mm *** 16.2℃
2026/07/02 23:40 0mm 1mm *** 16.2℃
2026/07/02 23:30 0mm 1mm *** 16.3℃
2026/07/02 23:20 0mm 1mm *** 16.4℃
2026/07/02 23:10 0mm 0mm *** 16.5℃
2026/07/02 23:00 0mm 0mm *** 16.4℃
2026/07/02 22:50 0mm 0mm *** 16.4℃
2026/07/02 22:40 0mm 0mm *** 16.4℃
2026/07/02 22:30 0mm 0mm *** 16.4℃
2026/07/02 22:20 0mm 0mm *** 16.4℃
2026/07/02 22:10 0mm 0mm *** 16.4℃
2026/07/02 22:00 0mm 0mm *** 16.4℃
2026/07/02 21:50 0mm 0mm *** 16.5℃
2026/07/02 21:40 0mm 0mm *** 16.4℃
2026/07/02 21:30 0mm 0mm *** 16.5℃
2026/07/02 21:20 0mm 0mm *** 16.6℃
2026/07/02 21:10 0mm 0mm *** 16.6℃
2026/07/02 21:00 0mm 0mm *** 16.6℃
2026/07/02 20:50 0mm 2mm *** 16.6℃
2026/07/02 20:40 0mm 2mm *** 16.5℃
2026/07/02 20:30 0mm 2mm *** 16.5℃
2026/07/02 20:20 0mm 2mm *** 16.5℃
2026/07/02 20:10 0mm 2mm *** 16.5℃
2026/07/02 20:00 0mm 2mm *** 16.5℃
2026/07/02 19:50 0mm 2mm *** 16.5℃
2026/07/02 19:40 0mm 2mm *** 16.7℃
2026/07/02 19:30 0mm 2mm *** 16.5℃
2026/07/02 19:20 0mm 2mm *** 16.7℃
注:「---」は現在観測していない項目です。