国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 八風平  18号(碓水)  39.50KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/02/14 08:30 0mm 0mm 0cm 1.1℃
2026/02/14 08:20 0mm 0mm 0cm 0.1℃
2026/02/14 08:10 0mm 0mm 0cm -0.1℃
2026/02/14 08:00 0mm 0mm 0cm -0.2℃
2026/02/14 07:50 0mm 0mm 0cm -0.2℃
2026/02/14 07:40 0mm 0mm 0cm -0.5℃
2026/02/14 07:30 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/02/14 07:20 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/02/14 07:10 0mm 0mm 0cm -2.0℃
2026/02/14 07:00 0mm 0mm 0cm -2.0℃
2026/02/14 06:50 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/02/14 06:40 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/02/14 06:30 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/02/14 06:20 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026/02/14 06:10 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026/02/14 06:00 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026/02/14 05:50 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026/02/14 05:40 0mm 0mm 0cm -2.2℃
2026/02/14 05:30 0mm 0mm 0cm -2.5℃
2026/02/14 05:20 0mm 0mm 0cm -2.7℃
2026/02/14 05:10 0mm 0mm 0cm -2.5℃
2026/02/14 05:00 0mm 0mm 0cm -2.4℃
2026/02/14 04:50 0mm 0mm 0cm -2.3℃
2026/02/14 04:40 0mm 0mm 0cm -1.9℃
2026/02/14 04:30 0mm 0mm 0cm -1.9℃
2026/02/14 04:20 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/02/14 04:10 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/02/14 04:00 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/02/14 03:50 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026/02/14 03:40 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/02/14 03:30 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026/02/14 03:20 0mm 0mm 0cm -1.5℃
2026/02/14 03:10 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/02/14 03:00 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/02/14 02:50 0mm 0mm 0cm -1.7℃
2026/02/14 02:40 0mm 0mm 0cm -1.6℃
注:「---」は現在観測していない項目です。