国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 八風平  18号(碓水)  39.50KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/04/08 09:20 0mm 0mm 0cm 6.2℃
2026/04/08 09:10 0mm 0mm 0cm 6.0℃
2026/04/08 09:00 0mm 0mm 0cm 5.7℃
2026/04/08 08:50 0mm 0mm 0cm 5.5℃
2026/04/08 08:40 0mm 0mm 0cm 5.2℃
2026/04/08 08:30 0mm 0mm 0cm 4.5℃
2026/04/08 08:20 0mm 0mm 0cm 4.0℃
2026/04/08 08:10 0mm 0mm 0cm 3.3℃
2026/04/08 08:00 0mm 0mm 0cm 3.5℃
2026/04/08 07:50 0mm 0mm 0cm 3.1℃
2026/04/08 07:40 0mm 0mm 0cm 2.9℃
2026/04/08 07:30 0mm 0mm 0cm 2.7℃
2026/04/08 07:20 0mm 0mm 0cm 2.7℃
2026/04/08 07:10 0mm 0mm 0cm 2.1℃
2026/04/08 07:00 0mm 0mm 0cm 2.4℃
2026/04/08 06:50 0mm 0mm 0cm 1.8℃
2026/04/08 06:40 0mm 0mm 0cm 1.6℃
2026/04/08 06:30 0mm 0mm 0cm 1.3℃
2026/04/08 06:20 0mm 0mm 0cm 0.8℃
2026/04/08 06:10 0mm 0mm 0cm 0.3℃
2026/04/08 06:00 0mm 0mm 0cm 0.1℃
2026/04/08 05:50 0mm 0mm 0cm 0.0℃
2026/04/08 05:40 0mm 0mm 0cm -0.1℃
2026/04/08 05:30 0mm 0mm 0cm -0.1℃
2026/04/08 05:20 0mm 0mm 0cm -0.3℃
2026/04/08 05:10 0mm 0mm 0cm -0.2℃
2026/04/08 05:00 0mm 0mm 0cm -0.2℃
2026/04/08 04:50 0mm 0mm 0cm -0.3℃
2026/04/08 04:40 0mm 0mm 0cm -0.4℃
2026/04/08 04:30 0mm 0mm 0cm -0.4℃
2026/04/08 04:20 0mm 0mm 0cm -0.6℃
2026/04/08 04:10 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/04/08 04:00 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/04/08 03:50 0mm 0mm 0cm -0.8℃
2026/04/08 03:40 0mm 0mm 0cm -0.6℃
2026/04/08 03:30 0mm 0mm 0cm -0.6℃
注:「---」は現在観測していない項目です。