国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 軽井沢橋  18号(碓水)  44.30KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/03/10 02:40 0mm 0mm 0cm -4.1℃
2026/03/10 02:30 0mm 0mm 0cm -3.8℃
2026/03/10 02:20 0mm 0mm 0cm -3.7℃
2026/03/10 02:10 0mm 0mm 0cm -3.5℃
2026/03/10 02:00 0mm 0mm 0cm -3.4℃
2026/03/10 01:50 0mm 0mm 0cm -3.4℃
2026/03/10 01:40 0mm 0mm 0cm -3.4℃
2026/03/10 01:30 0mm 0mm 0cm -3.2℃
2026/03/10 01:20 0mm 0mm 0cm -3.0℃
2026/03/10 01:10 0mm 0mm 0cm -2.8℃
2026/03/10 01:00 0mm 0mm 0cm -2.7℃
2026/03/10 00:50 0mm 0mm 0cm -2.6℃
2026/03/10 00:40 0mm 0mm 0cm -2.6℃
2026/03/10 00:30 0mm 0mm 0cm -2.6℃
2026/03/10 00:20 0mm 0mm 0cm -2.5℃
2026/03/10 00:10 0mm 0mm 0cm -2.4℃
2026/03/10 00:00 0mm 0mm 0cm -2.1℃
2026/03/09 23:50 0mm 0mm 0cm -2.0℃
2026/03/09 23:40 0mm 0mm 0cm -1.8℃
2026/03/09 23:30 0mm 0mm 0cm -1.6℃
2026/03/09 23:20 0mm 0mm 0cm -1.5℃
2026/03/09 23:10 0mm 0mm 0cm -1.5℃
2026/03/09 23:00 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026/03/09 22:50 0mm 0mm 0cm -1.4℃
2026/03/09 22:40 0mm 0mm 0cm -1.3℃
2026/03/09 22:30 0mm 0mm 0cm -1.2℃
2026/03/09 22:20 0mm 0mm 0cm -1.1℃
2026/03/09 22:10 0mm 0mm 0cm -1.0℃
2026/03/09 22:00 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/03/09 21:50 0mm 0mm 0cm -1.0℃
2026/03/09 21:40 0mm 0mm 0cm -0.8℃
2026/03/09 21:30 0mm 0mm 0cm -0.7℃
2026/03/09 21:20 0mm 0mm 0cm -0.8℃
2026/03/09 21:10 0mm 0mm 0cm -0.6℃
2026/03/09 21:00 0mm 0mm 0cm -0.5℃
2026/03/09 20:50 0mm 0mm 0cm -0.5℃
注:「---」は現在観測していない項目です。