国土交通省
高崎河川国道事務所

■□道路気象情報 大久保(安中市松井田町) :国道18号 □■
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積 雪 深 気  温
2025年05月02日10時30分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日10時20分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日10時10分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日10時00分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日09時50分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日09時40分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日09時30分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日09時20分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日09時10分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日09時00分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日08時50分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日08時40分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日08時30分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日08時20分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日08時10分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日08時00分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日07時50分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日07時40分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日07時30分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日07時20分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日07時10分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日07時00分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日06時50分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日06時40分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日06時30分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日06時20分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日06時10分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日06時00分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日05時50分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日05時40分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日05時30分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日05時20分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日05時10分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日05時00分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日04時50分 0mm 0mm 0cm
-
2025年05月02日04時40分 0mm 0mm 0cm
-

注:「−」は現在観測していない項目です