国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 入山着脱所  18号(碓水)  35.40KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/03/26 16:50 0mm 0mm 0cm 8.5℃
2026/03/26 16:40 0mm 0mm 0cm 8.5℃
2026/03/26 16:30 0mm 0mm 0cm 8.6℃
2026/03/26 16:20 0mm 0mm 0cm 8.6℃
2026/03/26 16:10 0mm 0mm 0cm 8.6℃
2026/03/26 16:00 0mm 0mm 0cm 9.1℃
2026/03/26 15:50 0mm 0mm 0cm 9.2℃
2026/03/26 15:40 0mm 0mm 0cm 9.3℃
2026/03/26 15:30 0mm 0mm 0cm 9.1℃
2026/03/26 15:20 0mm 0mm 0cm 9.1℃
2026/03/26 15:10 0mm 0mm 0cm 9.3℃
2026/03/26 15:00 0mm 0mm 0cm 9.1℃
2026/03/26 14:50 0mm 0mm 0cm 9.0℃
2026/03/26 14:40 0mm 0mm 0cm 9.4℃
2026/03/26 14:30 0mm 0mm 0cm 9.6℃
2026/03/26 14:20 0mm 0mm 0cm 9.5℃
2026/03/26 14:10 0mm 0mm 0cm 9.2℃
2026/03/26 14:00 0mm 0mm 0cm 9.2℃
2026/03/26 13:50 0mm 0mm 0cm 9.5℃
2026/03/26 13:40 0mm 0mm 0cm 9.7℃
2026/03/26 13:30 0mm 0mm 0cm 10.1℃
2026/03/26 13:20 0mm 0mm 0cm 9.9℃
2026/03/26 13:10 0mm 0mm 0cm 10.2℃
2026/03/26 13:00 0mm 0mm 0cm 9.9℃
2026/03/26 12:50 0mm 0mm 0cm 9.7℃
2026/03/26 12:40 0mm 0mm 0cm 9.6℃
2026/03/26 12:30 0mm 0mm 0cm 9.3℃
2026/03/26 12:20 0mm 0mm 0cm 8.8℃
2026/03/26 12:10 0mm 0mm 0cm 8.4℃
2026/03/26 12:00 0mm 0mm 0cm 8.8℃
2026/03/26 11:50 0mm 0mm 0cm 8.8℃
2026/03/26 11:40 0mm 0mm 0cm 8.4℃
2026/03/26 11:30 0mm 0mm 0cm 8.3℃
2026/03/26 11:20 0mm 0mm 0cm 8.3℃
2026/03/26 11:10 0mm 0mm 0cm 8.2℃
2026/03/26 11:00 0mm 0mm 0cm 8.2℃
注:「---」は現在観測していない項目です。