国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 入山着脱所  18号(碓水)  35.40KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/09/05 04:20 0mm 0mm *** 17.0℃
2026/09/05 04:10 0mm 0mm *** 17.1℃
2026/09/05 04:00 0mm 0mm *** 17.0℃
2026/09/05 03:50 0mm 0mm *** 17.1℃
2026/09/05 03:40 0mm 0mm *** 16.9℃
2026/09/05 03:30 0mm 0mm *** 17.0℃
2026/09/05 03:20 0mm 0mm *** 17.0℃
2026/09/05 03:10 0mm 0mm *** 16.9℃
2026/09/05 03:00 0mm 0mm *** 16.9℃
2026/09/05 02:50 1mm 1mm *** 16.9℃
2026/09/05 02:40 1mm 1mm *** 17.0℃
2026/09/05 02:30 1mm 1mm *** 16.9℃
2026/09/05 02:20 1mm 1mm *** 16.9℃
2026/09/05 02:10 1mm 1mm *** 16.9℃
2026/09/05 02:00 1mm 1mm *** 16.9℃
2026/09/05 01:50 0mm 1mm *** 16.9℃
2026/09/05 01:40 0mm 1mm *** 17.0℃
2026/09/05 01:30 0mm 0mm *** 16.9℃
2026/09/05 01:20 0mm 0mm *** 17.0℃
2026/09/05 01:10 0mm 0mm *** 17.1℃
2026/09/05 01:00 0mm 0mm *** 17.1℃
2026/09/05 00:50 0mm 0mm *** 17.1℃
2026/09/05 00:40 0mm 0mm *** 17.2℃
2026/09/05 00:30 0mm 0mm *** 17.1℃
2026/09/05 00:20 0mm 0mm *** 17.3℃
2026/09/05 00:10 0mm 0mm *** 17.4℃
2026/09/05 00:00 0mm 0mm *** 17.4℃
2026/09/04 23:50 0mm 0mm *** 17.5℃
2026/09/04 23:40 0mm 0mm *** 17.6℃
2026/09/04 23:30 0mm 0mm *** 18.0℃
2026/09/04 23:20 0mm 0mm *** 18.1℃
2026/09/04 23:10 0mm 0mm *** 18.2℃
2026/09/04 23:00 0mm 0mm *** 18.3℃
2026/09/04 22:50 0mm 0mm *** 18.4℃
2026/09/04 22:40 0mm 0mm *** 18.4℃
2026/09/04 22:30 0mm 0mm *** 18.5℃
注:「---」は現在観測していない項目です。