国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 入山着脱所  18号(碓水)  35.40KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/21 06:50 0mm 0mm *** 16.2℃
2026/10/21 06:40 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 06:30 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 06:20 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 06:10 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 06:00 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 05:50 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 05:40 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 05:30 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 05:20 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 05:10 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 05:00 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 04:50 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 04:40 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 04:30 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 04:20 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 04:10 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 04:00 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 03:50 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 03:40 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 03:30 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 03:20 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 03:10 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 03:00 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 02:50 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 02:40 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 02:30 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 02:20 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 02:10 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 02:00 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 01:50 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 01:40 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 01:30 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 01:20 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 01:10 0mm 0mm *** 16.1℃
2026/10/21 01:00 0mm 0mm *** 16.1℃
注:「---」は現在観測していない項目です。