国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 立岩橋  17号(沼田)  182.00KP □■
 
観測時刻 連続雨量
2026/01/25 04:50 0mm
2026/01/25 04:40 0mm
2026/01/25 04:30 0mm
2026/01/25 04:20 0mm
2026/01/25 04:10 0mm
2026/01/25 04:00 0mm
2026/01/25 03:50 0mm
2026/01/25 03:40 0mm
2026/01/25 03:30 0mm
2026/01/25 03:20 0mm
2026/01/25 03:10 0mm
2026/01/25 03:00 0mm
2026/01/25 02:50 2mm
2026/01/25 02:40 2mm
2026/01/25 02:30 2mm
2026/01/25 02:20 2mm
2026/01/25 02:10 2mm
2026/01/25 02:00 2mm
2026/01/25 01:50 1mm
2026/01/25 01:40 1mm
2026/01/25 01:30 1mm
2026/01/25 01:20 1mm
2026/01/25 01:10 1mm
2026/01/25 01:00 1mm
2026/01/25 00:50 1mm
2026/01/25 00:40 1mm
2026/01/25 00:30 1mm
2026/01/25 00:20 1mm
2026/01/25 00:10 1mm
2026/01/25 00:00 0mm
2026/01/24 23:50 1mm
2026/01/24 23:40 1mm
2026/01/24 23:30 1mm
2026/01/24 23:20 1mm
2026/01/24 23:10 1mm
2026/01/24 23:00 1mm
注:「---」は現在観測していない項目です。