国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 沼田  17号(沼田)  150.00KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/03/31 15:10 0mm 0mm 0cm 13.9℃
2026/03/31 15:00 0mm 0mm 0cm 14.2℃
2026/03/31 14:50 0mm 0mm 0cm 14.2℃
2026/03/31 14:40 0mm 0mm 0cm 14.2℃
2026/03/31 14:30 0mm 0mm 0cm 14.2℃
2026/03/31 14:20 0mm 0mm 0cm 14.8℃
2026/03/31 14:10 0mm 0mm 0cm 14.7℃
2026/03/31 14:00 0mm 0mm 0cm 15.1℃
2026/03/31 13:50 0mm 0mm 0cm 15.4℃
2026/03/31 13:40 0mm 0mm 0cm 15.5℃
2026/03/31 13:30 0mm 0mm 0cm 15.7℃
2026/03/31 13:20 0mm 0mm 0cm 15.9℃
2026/03/31 13:10 0mm 0mm 0cm 16.1℃
2026/03/31 13:00 0mm 0mm 0cm 16.2℃
2026/03/31 12:50 0mm 0mm 0cm 16.2℃
2026/03/31 12:40 0mm 0mm 0cm 16.3℃
2026/03/31 12:30 0mm 0mm 0cm 16.9℃
2026/03/31 12:20 0mm 0mm 0cm 16.4℃
2026/03/31 12:10 0mm 0mm 0cm 15.9℃
2026/03/31 12:00 0mm 0mm 0cm 15.9℃
2026/03/31 11:50 0mm 1mm 0cm 15.5℃
2026/03/31 11:40 0mm 1mm 0cm 15.0℃
2026/03/31 11:30 0mm 1mm 0cm 15.2℃
2026/03/31 11:20 0mm 1mm 0cm 14.7℃
2026/03/31 11:10 0mm 1mm 0cm 14.1℃
2026/03/31 11:00 0mm 1mm 0cm 13.2℃
2026/03/31 10:50 0mm 1mm 0cm 12.8℃
2026/03/31 10:40 0mm 1mm 0cm 12.6℃
2026/03/31 10:30 0mm 1mm 0cm 12.1℃
2026/03/31 10:20 0mm 1mm 0cm 11.7℃
2026/03/31 10:10 0mm 1mm 0cm 11.4℃
2026/03/31 10:00 0mm 1mm 0cm 11.2℃
2026/03/31 09:50 1mm 1mm 0cm 11.2℃
2026/03/31 09:40 1mm 1mm 0cm 10.6℃
2026/03/31 09:30 1mm 1mm 0cm 10.7℃
2026/03/31 09:20 1mm 1mm 0cm 10.5℃
注:「---」は現在観測していない項目です。