国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 入山峠  18号(碓水)  43.50KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/28 21:30 0mm 0mm *** 1.3℃
2026/10/28 21:20 0mm 0mm *** 1.3℃
2026/10/28 21:10 0mm 0mm *** 1.2℃
2026/10/28 21:00 0mm 0mm *** 1.3℃
2026/10/28 20:50 0mm 0mm *** 1.3℃
2026/10/28 20:40 0mm 0mm *** 1.4℃
2026/10/28 20:30 0mm 0mm *** 1.4℃
2026/10/28 20:20 0mm 0mm *** 1.6℃
2026/10/28 20:10 0mm 0mm *** 1.7℃
2026/10/28 20:00 0mm 0mm *** 1.7℃
2026/10/28 19:50 0mm 0mm *** 1.9℃
2026/10/28 19:40 0mm 0mm *** 1.9℃
2026/10/28 19:30 0mm 0mm *** 2.1℃
2026/10/28 19:20 0mm 0mm *** 2.2℃
2026/10/28 19:10 0mm 0mm *** 2.3℃
2026/10/28 19:00 0mm 0mm *** 2.4℃
2026/10/28 18:50 0mm 0mm *** 2.6℃
2026/10/28 18:40 0mm 0mm *** 2.7℃
2026/10/28 18:30 0mm 0mm *** 2.9℃
2026/10/28 18:20 0mm 0mm *** 3.1℃
2026/10/28 18:10 0mm 0mm *** 2.9℃
2026/10/28 18:00 0mm 0mm *** 2.7℃
2026/10/28 17:50 0mm 0mm *** 3.3℃
2026/10/28 17:40 0mm 0mm *** 3.6℃
2026/10/28 17:30 0mm 0mm *** 3.9℃
2026/10/28 17:20 0mm 0mm *** 4.1℃
2026/10/28 17:10 0mm 0mm *** 4.2℃
2026/10/28 17:00 0mm 0mm *** 4.6℃
2026/10/28 16:50 0mm 0mm *** 4.9℃
2026/10/28 16:40 0mm 0mm *** 5.1℃
2026/10/28 16:30 0mm 0mm *** 5.5℃
2026/10/28 16:20 0mm 0mm *** 5.6℃
2026/10/28 16:10 0mm 0mm *** 5.6℃
2026/10/28 16:00 0mm 0mm *** 5.9℃
2026/10/28 15:50 0mm 0mm *** 6.2℃
2026/10/28 15:40 0mm 0mm *** 6.6℃
注:「---」は現在観測していない項目です。