国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 猿ヶ京  17号(沼田)  170.50KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/03/03 16:20 0mm 0mm 0cm 3.0℃
2026/03/03 16:10 0mm 0mm 0cm 2.9℃
2026/03/03 16:00 0mm 0mm 0cm 3.0℃
2026/03/03 15:50 0mm 0mm 0cm 3.2℃
2026/03/03 15:40 0mm 0mm 0cm 2.9℃
2026/03/03 15:30 0mm 0mm 0cm 3.1℃
2026/03/03 15:20 0mm 0mm 0cm 3.5℃
2026/03/03 15:10 0mm 0mm 0cm 3.5℃
2026/03/03 15:00 0mm 0mm 0cm 3.5℃
2026/03/03 14:50 0mm 1mm 0cm 3.4℃
2026/03/03 14:40 0mm 1mm 0cm 3.5℃
2026/03/03 14:30 0mm 1mm 0cm 3.3℃
2026/03/03 14:20 0mm 1mm 0cm 3.7℃
2026/03/03 14:10 0mm 1mm 0cm 3.6℃
2026/03/03 14:00 0mm 1mm 0cm 3.7℃
2026/03/03 13:50 1mm 1mm 0cm 3.6℃
2026/03/03 13:40 1mm 1mm 0cm 3.7℃
2026/03/03 13:30 1mm 1mm 0cm 3.9℃
2026/03/03 13:20 1mm 1mm 0cm 3.8℃
2026/03/03 13:10 1mm 1mm 0cm 3.7℃
2026/03/03 13:00 1mm 1mm 0cm 3.5℃
2026/03/03 12:50 0mm 1mm 0cm 3.2℃
2026/03/03 12:40 0mm 1mm 0cm 3.1℃
2026/03/03 12:30 0mm 1mm 0cm 3.0℃
2026/03/03 12:20 0mm 1mm 0cm 2.8℃
2026/03/03 12:10 0mm 0mm 0cm 3.2℃
2026/03/03 12:00 0mm 0mm 0cm 3.1℃
2026/03/03 11:50 1mm 2mm 0cm 3.2℃
2026/03/03 11:40 1mm 2mm 0cm 3.0℃
2026/03/03 11:30 1mm 2mm 0cm 3.1℃
2026/03/03 11:20 1mm 2mm 0cm 3.1℃
2026/03/03 11:10 1mm 2mm 0cm 3.2℃
2026/03/03 11:00 1mm 2mm 0cm 3.4℃
2026/03/03 10:50 1mm 2mm 0cm 3.2℃
2026/03/03 10:40 1mm 2mm 0cm 3.3℃
2026/03/03 10:30 1mm 2mm 0cm 3.3℃
注:「---」は現在観測していない項目です。