国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 安中  18号(碓水)  12.90KP □■
 
観測時刻 連続雨量
2026/10/21 11:30 0mm
2026/10/21 11:20 0mm
2026/10/21 11:10 0mm
2026/10/21 11:00 0mm
2026/10/21 10:50 0mm
2026/10/21 10:40 0mm
2026/10/21 10:30 0mm
2026/10/21 10:20 0mm
2026/10/21 10:10 0mm
2026/10/21 10:00 0mm
2026/10/21 09:50 0mm
2026/10/21 09:40 0mm
2026/10/21 09:30 0mm
2026/10/21 09:20 0mm
2026/10/21 09:10 0mm
2026/10/21 09:00 0mm
2026/10/21 08:50 0mm
2026/10/21 08:40 0mm
2026/10/21 08:30 0mm
2026/10/21 08:20 0mm
2026/10/21 08:10 0mm
2026/10/21 08:00 0mm
2026/10/21 07:50 0mm
2026/10/21 07:40 0mm
2026/10/21 07:30 0mm
2026/10/21 07:20 0mm
2026/10/21 07:10 0mm
2026/10/21 07:00 0mm
2026/10/21 06:50 0mm
2026/10/21 06:40 0mm
2026/10/21 06:30 0mm
2026/10/21 06:20 0mm
2026/10/21 06:10 0mm
2026/10/21 06:00 0mm
2026/10/21 05:50 0mm
2026/10/21 05:40 0mm
注:「---」は現在観測していない項目です。