国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 法師  17号(沼田)  177.20KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/08 19:30 0mm 0mm --- 11.5℃
2026/10/08 19:20 0mm 0mm --- 11.9℃
2026/10/08 19:10 0mm 0mm --- 11.9℃
2026/10/08 19:00 0mm 0mm --- 11.9℃
2026/10/08 18:50 0mm 0mm --- 12.3℃
2026/10/08 18:40 0mm 0mm --- 12.2℃
2026/10/08 18:30 0mm 0mm --- 12.3℃
2026/10/08 18:20 0mm 0mm --- 12.5℃
2026/10/08 18:10 0mm 0mm --- 12.8℃
2026/10/08 18:00 0mm 0mm --- 13.0℃
2026/10/08 17:50 0mm 0mm --- 13.2℃
2026/10/08 17:40 0mm 0mm --- 13.3℃
2026/10/08 17:30 0mm 0mm --- 13.5℃
2026/10/08 17:20 0mm 0mm --- 13.7℃
2026/10/08 17:10 0mm 0mm --- 13.8℃
2026/10/08 17:00 0mm 0mm --- 13.6℃
2026/10/08 16:50 0mm 0mm --- 14.8℃
2026/10/08 16:40 0mm 0mm --- 15.4℃
2026/10/08 16:30 0mm 0mm --- 16.0℃
2026/10/08 16:20 0mm 0mm --- 16.1℃
2026/10/08 16:10 0mm 0mm --- 16.6℃
2026/10/08 16:00 0mm 0mm --- 16.7℃
2026/10/08 15:50 0mm 0mm --- 16.8℃
2026/10/08 15:40 0mm 0mm --- 17.5℃
2026/10/08 15:30 0mm 0mm --- 17.5℃
2026/10/08 15:20 0mm 0mm --- 17.9℃
2026/10/08 15:10 0mm 0mm --- 18.0℃
2026/10/08 15:00 0mm 0mm --- 18.8℃
2026/10/08 14:50 0mm 0mm --- 18.0℃
2026/10/08 14:40 0mm 0mm --- 17.8℃
2026/10/08 14:30 0mm 0mm --- 18.5℃
2026/10/08 14:20 0mm 0mm --- 18.8℃
2026/10/08 14:10 0mm 0mm --- 18.8℃
2026/10/08 14:00 0mm 0mm --- 19.0℃
2026/10/08 13:50 0mm 0mm --- 18.8℃
2026/10/08 13:40 0mm 0mm --- 19.1℃
注:「---」は現在観測していない項目です。