国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 新中尾  18号(碓水)  30.20KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/01 23:30 0mm 0mm --- 18.5℃
2026/10/01 23:20 0mm 0mm --- 17.3℃
2026/10/01 23:10 0mm 0mm --- 16.1℃
2026/10/01 23:00 0mm 0mm --- 16.2℃
2026/10/01 22:50 0mm 0mm --- 16.5℃
2026/10/01 22:40 0mm 0mm --- 16.3℃
2026/10/01 22:30 0mm 0mm --- 16.6℃
2026/10/01 22:20 0mm 0mm --- 17.0℃
2026/10/01 22:10 0mm 0mm --- 18.2℃
2026/10/01 22:00 0mm 0mm --- 18.6℃
2026/10/01 21:50 0mm 0mm --- 18.4℃
2026/10/01 21:40 0mm 0mm --- 17.8℃
2026/10/01 21:30 0mm 0mm --- 16.7℃
2026/10/01 21:20 0mm 0mm --- 16.7℃
2026/10/01 21:10 0mm 0mm --- 16.8℃
2026/10/01 21:00 0mm 0mm --- 16.7℃
2026/10/01 20:50 0mm 0mm --- 16.8℃
2026/10/01 20:40 0mm 0mm --- 16.9℃
2026/10/01 20:30 0mm 0mm --- 16.9℃
2026/10/01 20:20 0mm 0mm --- 16.9℃
2026/10/01 20:10 0mm 0mm --- 17.1℃
2026/10/01 20:00 0mm 0mm --- 17.2℃
2026/10/01 19:50 0mm 0mm --- 17.4℃
2026/10/01 19:40 0mm 0mm --- 17.4℃
2026/10/01 19:30 0mm 0mm --- ***
2026/10/01 19:20 0mm 0mm --- 17.9℃
2026/10/01 19:10 0mm 0mm --- 18.0℃
2026/10/01 19:00 0mm 0mm --- 18.3℃
2026/10/01 18:50 0mm 0mm --- 18.4℃
2026/10/01 18:40 0mm 0mm --- 18.3℃
2026/10/01 18:30 0mm 0mm --- 18.5℃
2026/10/01 18:20 0mm 0mm --- 18.6℃
2026/10/01 18:10 0mm 0mm --- 19.0℃
2026/10/01 18:00 0mm 0mm --- 19.1℃
2026/10/01 17:50 0mm 0mm --- 19.5℃
2026/10/01 17:40 0mm 0mm --- 19.4℃
注:「---」は現在観測していない項目です。