国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 新中尾  18号(碓水)  30.20KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/03 15:40 0mm 0mm --- 19.3℃
2026/10/03 15:30 0mm 0mm --- 19.5℃
2026/10/03 15:20 0mm 0mm --- 19.5℃
2026/10/03 15:10 0mm 0mm --- 19.6℃
2026/10/03 15:00 0mm 0mm --- 19.3℃
2026/10/03 14:50 0mm 0mm --- 18.9℃
2026/10/03 14:40 0mm 0mm --- 19.0℃
2026/10/03 14:30 0mm 0mm --- 19.5℃
2026/10/03 14:20 0mm 0mm --- 20.1℃
2026/10/03 14:10 0mm 0mm --- 20.4℃
2026/10/03 14:00 0mm 0mm --- 21.0℃
2026/10/03 13:50 0mm 0mm --- 21.4℃
2026/10/03 13:40 0mm 0mm --- 21.6℃
2026/10/03 13:30 0mm 0mm --- 21.3℃
2026/10/03 13:20 0mm 0mm --- 21.1℃
2026/10/03 13:10 0mm 0mm --- 21.9℃
2026/10/03 13:00 0mm 0mm --- 22.2℃
2026/10/03 12:50 0mm 0mm --- 21.7℃
2026/10/03 12:40 0mm 0mm --- 21.5℃
2026/10/03 12:30 0mm 0mm --- 21.1℃
2026/10/03 12:20 0mm 0mm --- 21.6℃
2026/10/03 12:10 0mm 0mm --- 21.0℃
2026/10/03 12:00 0mm 0mm --- 21.0℃
2026/10/03 11:50 0mm 0mm --- 21.1℃
2026/10/03 11:40 0mm 0mm --- 21.6℃
2026/10/03 11:30 0mm 0mm --- ***
2026/10/03 11:20 0mm 0mm --- 21.2℃
2026/10/03 11:10 0mm 0mm --- 21.0℃
2026/10/03 11:00 0mm 0mm --- 20.5℃
2026/10/03 10:50 0mm 0mm --- 20.5℃
2026/10/03 10:40 0mm 0mm --- 20.3℃
2026/10/03 10:30 0mm 0mm --- 20.0℃
2026/10/03 10:20 0mm 0mm --- 19.3℃
2026/10/03 10:10 0mm 0mm --- 19.0℃
2026/10/03 10:00 0mm 0mm --- 18.8℃
2026/10/03 09:50 0mm 0mm --- 18.7℃
注:「---」は現在観測していない項目です。