国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 永井  17号(沼田)  173.60KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/01/26 10:40 0mm 0mm 47cm -2.6℃
2026/01/26 10:30 0mm 0mm 47cm -3.0℃
2026/01/26 10:20 0mm 0mm 47cm -2.9℃
2026/01/26 10:10 0mm 0mm 47cm -3.6℃
2026/01/26 10:00 0mm 0mm 47cm -3.6℃
2026/01/26 09:50 0mm 0mm 47cm -4.2℃
2026/01/26 09:40 0mm 0mm 47cm -4.2℃
2026/01/26 09:30 0mm 0mm 47cm -4.5℃
2026/01/26 09:20 0mm 0mm 47cm -4.8℃
2026/01/26 09:10 0mm 0mm 47cm -5.0℃
2026/01/26 09:00 0mm 0mm 47cm -5.1℃
2026/01/26 08:50 0mm 0mm 47cm -5.3℃
2026/01/26 08:40 0mm 0mm 48cm -5.5℃
2026/01/26 08:30 0mm 0mm 48cm -5.8℃
2026/01/26 08:20 0mm 0mm 48cm -5.8℃
2026/01/26 08:10 0mm 0mm 48cm -5.9℃
2026/01/26 08:00 0mm 0mm 48cm -5.7℃
2026/01/26 07:50 0mm 0mm 48cm -6.1℃
2026/01/26 07:40 0mm 0mm 48cm -6.3℃
2026/01/26 07:30 0mm 0mm 48cm -6.2℃
2026/01/26 07:20 0mm 0mm 48cm -6.1℃
2026/01/26 07:10 0mm 0mm 48cm -6.1℃
2026/01/26 07:00 0mm 0mm 48cm -6.1℃
2026/01/26 06:50 0mm 0mm 49cm -6.1℃
2026/01/26 06:40 0mm 0mm 49cm -6.0℃
2026/01/26 06:30 0mm 0mm 49cm -6.0℃
2026/01/26 06:20 0mm 0mm 49cm -5.8℃
2026/01/26 06:10 0mm 0mm 49cm -6.1℃
2026/01/26 06:00 0mm 0mm 49cm -6.3℃
2026/01/26 05:50 0mm 0mm 49cm -6.2℃
2026/01/26 05:40 0mm 0mm 49cm -6.0℃
2026/01/26 05:30 0mm 0mm 50cm -6.3℃
2026/01/26 05:20 0mm 0mm 50cm -6.3℃
2026/01/26 05:10 0mm 0mm 50cm -6.3℃
2026/01/26 05:00 0mm 0mm 50cm -6.5℃
2026/01/26 04:50 0mm 0mm 50cm -6.5℃
注:「---」は現在観測していない項目です。