国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 永井  17号(沼田)  173.60KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/21 23:20 0mm 0mm *** 14.5℃
2026/10/21 23:10 0mm 0mm *** 14.7℃
2026/10/21 23:00 0mm 0mm *** 14.7℃
2026/10/21 22:50 0mm 0mm *** 14.9℃
2026/10/21 22:40 0mm 0mm *** 15.0℃
2026/10/21 22:30 0mm 0mm *** 15.3℃
2026/10/21 22:20 0mm 0mm *** 15.5℃
2026/10/21 22:10 0mm 0mm *** 15.6℃
2026/10/21 22:00 0mm 0mm *** 15.7℃
2026/10/21 21:50 0mm 0mm *** 15.7℃
2026/10/21 21:40 0mm 0mm *** 16.0℃
2026/10/21 21:30 0mm 0mm *** 16.2℃
2026/10/21 21:20 0mm 0mm *** 16.2℃
2026/10/21 21:10 0mm 0mm *** 16.4℃
2026/10/21 21:00 0mm 0mm *** 16.6℃
2026/10/21 20:50 0mm 0mm *** 16.9℃
2026/10/21 20:40 0mm 0mm *** 16.7℃
2026/10/21 20:30 0mm 0mm *** 17.0℃
2026/10/21 20:20 0mm 0mm *** 17.5℃
2026/10/21 20:10 0mm 0mm *** 17.9℃
2026/10/21 20:00 0mm 0mm *** 18.2℃
2026/10/21 19:50 0mm 0mm *** 18.6℃
2026/10/21 19:40 0mm 0mm *** 19.0℃
2026/10/21 19:30 0mm 0mm *** 19.3℃
2026/10/21 19:20 0mm 0mm *** 18.9℃
2026/10/21 19:10 0mm 0mm *** 19.1℃
2026/10/21 19:00 0mm 0mm *** 19.4℃
2026/10/21 18:50 0mm 0mm *** 19.4℃
2026/10/21 18:40 0mm 0mm *** 19.6℃
2026/10/21 18:30 0mm 0mm *** 19.8℃
2026/10/21 18:20 0mm 0mm *** 19.7℃
2026/10/21 18:10 0mm 0mm *** 19.6℃
2026/10/21 18:00 0mm 0mm *** 19.9℃
2026/10/21 17:50 0mm 0mm *** 19.8℃
2026/10/21 17:40 0mm 0mm *** 19.9℃
2026/10/21 17:30 0mm 0mm *** 19.9℃
注:「---」は現在観測していない項目です。