国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 永井  17号(沼田)  173.60KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/04/25 23:00 0mm 0mm 0cm 9.1℃
2026/04/25 22:50 0mm 0mm 0cm 9.1℃
2026/04/25 22:40 0mm 0mm 0cm 9.2℃
2026/04/25 22:30 0mm 0mm 0cm 9.3℃
2026/04/25 22:20 0mm 0mm 0cm 9.5℃
2026/04/25 22:10 0mm 0mm 0cm 9.5℃
2026/04/25 22:00 0mm 0mm 0cm 9.4℃
2026/04/25 21:50 0mm 0mm 0cm 9.5℃
2026/04/25 21:40 0mm 0mm 0cm 9.5℃
2026/04/25 21:30 0mm 0mm 0cm 9.6℃
2026/04/25 21:20 0mm 0mm 0cm 9.7℃
2026/04/25 21:10 0mm 0mm 0cm 9.7℃
2026/04/25 21:00 0mm 0mm 0cm 9.8℃
2026/04/25 20:50 0mm 0mm 0cm 9.8℃
2026/04/25 20:40 0mm 0mm 0cm 9.9℃
2026/04/25 20:30 0mm 0mm 0cm 9.9℃
2026/04/25 20:20 0mm 0mm 0cm 9.9℃
2026/04/25 20:10 0mm 0mm 0cm 10.0℃
2026/04/25 20:00 0mm 0mm 0cm 10.0℃
2026/04/25 19:50 0mm 0mm 0cm 10.0℃
2026/04/25 19:40 0mm 0mm 0cm 10.0℃
2026/04/25 19:30 0mm 0mm 0cm 9.9℃
2026/04/25 19:20 0mm 0mm 0cm 9.9℃
2026/04/25 19:10 0mm 0mm 0cm 9.9℃
2026/04/25 19:00 0mm 0mm 0cm 10.0℃
2026/04/25 18:50 0mm 0mm 0cm 10.1℃
2026/04/25 18:40 0mm 0mm 0cm 10.0℃
2026/04/25 18:30 0mm 0mm 0cm 10.3℃
2026/04/25 18:20 0mm 0mm 0cm 10.5℃
2026/04/25 18:10 0mm 0mm 0cm 10.7℃
2026/04/25 18:00 0mm 0mm 0cm 11.0℃
2026/04/25 17:50 0mm 0mm 0cm 11.2℃
2026/04/25 17:40 0mm 0mm 0cm 11.3℃
2026/04/25 17:30 0mm 0mm 0cm 11.4℃
2026/04/25 17:20 0mm 0mm 0cm 11.7℃
2026/04/25 17:10 0mm 0mm 0cm 11.9℃
注:「---」は現在観測していない項目です。