国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 永井  17号(沼田)  173.60KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/10/22 22:30 0mm 0mm *** 6.9℃
2026/10/22 22:20 0mm 0mm *** 6.6℃
2026/10/22 22:10 0mm 0mm *** 6.6℃
2026/10/22 22:00 0mm 0mm *** 6.7℃
2026/10/22 21:50 0mm 0mm *** 6.8℃
2026/10/22 21:40 0mm 0mm *** 7.1℃
2026/10/22 21:30 0mm 0mm *** 7.3℃
2026/10/22 21:20 0mm 0mm *** 7.2℃
2026/10/22 21:10 0mm 0mm *** 7.4℃
2026/10/22 21:00 0mm 0mm *** 7.7℃
2026/10/22 20:50 0mm 0mm *** 8.2℃
2026/10/22 20:40 0mm 0mm *** 8.5℃
2026/10/22 20:30 0mm 0mm *** 8.3℃
2026/10/22 20:20 0mm 0mm *** 8.4℃
2026/10/22 20:10 0mm 0mm *** 8.1℃
2026/10/22 20:00 0mm 0mm *** 8.2℃
2026/10/22 19:50 0mm 0mm *** 8.3℃
2026/10/22 19:40 0mm 0mm *** 8.2℃
2026/10/22 19:30 0mm 0mm *** 8.4℃
2026/10/22 19:20 0mm 0mm *** 8.5℃
2026/10/22 19:10 0mm 0mm *** 8.3℃
2026/10/22 19:00 0mm 0mm *** 8.2℃
2026/10/22 18:50 0mm 0mm *** 8.3℃
2026/10/22 18:40 0mm 0mm *** 8.1℃
2026/10/22 18:30 0mm 0mm *** 8.2℃
2026/10/22 18:20 0mm 0mm *** 8.5℃
2026/10/22 18:10 0mm 0mm *** 8.5℃
2026/10/22 18:00 0mm 0mm *** 8.5℃
2026/10/22 17:50 0mm 0mm *** 8.5℃
2026/10/22 17:40 0mm 0mm *** 8.7℃
2026/10/22 17:30 0mm 0mm *** 8.9℃
2026/10/22 17:20 0mm 0mm *** 8.8℃
2026/10/22 17:10 0mm 0mm *** 8.9℃
2026/10/22 17:00 0mm 0mm *** 9.0℃
2026/10/22 16:50 0mm 0mm *** 9.0℃
2026/10/22 16:40 0mm 0mm *** 9.4℃
注:「---」は現在観測していない項目です。