国土交通省  
高崎河川国道事務所
TAKASAKI OFFICE OF RIVER AND NATIONAL HIGHWAY
■□ 永井  17号(沼田)  173.60KP □■
 
観測時刻 時間雨量 連続雨量 積雪深 気温
2026/03/05 10:20 0mm 0mm 0cm 2.3℃
2026/03/05 10:10 0mm 0mm 0cm 2.2℃
2026/03/05 10:00 0mm 0mm 0cm 2.4℃
2026/03/05 09:50 0mm 0mm 0cm 2.2℃
2026/03/05 09:40 0mm 0mm 0cm 2.2℃
2026/03/05 09:30 0mm 0mm 0cm 1.8℃
2026/03/05 09:20 0mm 0mm 0cm 1.6℃
2026/03/05 09:10 0mm 0mm 0cm 1.3℃
2026/03/05 09:00 0mm 0mm 0cm 1.3℃
2026/03/05 08:50 0mm 0mm 0cm 1.2℃
2026/03/05 08:40 0mm 0mm 0cm 1.2℃
2026/03/05 08:30 0mm 0mm 0cm 1.1℃
2026/03/05 08:20 0mm 0mm 0cm 0.7℃
2026/03/05 08:10 0mm 0mm 0cm 0.7℃
2026/03/05 08:00 0mm 0mm 0cm 0.6℃
2026/03/05 07:50 0mm 0mm 0cm 0.3℃
2026/03/05 07:40 0mm 0mm 0cm 0.2℃
2026/03/05 07:30 0mm 0mm 0cm -0.2℃
2026/03/05 07:20 0mm 0mm 0cm -0.3℃
2026/03/05 07:10 0mm 0mm 0cm -0.4℃
2026/03/05 07:00 0mm 0mm 0cm -0.4℃
2026/03/05 06:50 0mm 0mm 0cm -0.6℃
2026/03/05 06:40 0mm 0mm 0cm -0.7℃
2026/03/05 06:30 0mm 0mm 0cm -0.5℃
2026/03/05 06:20 0mm 0mm 0cm -0.7℃
2026/03/05 06:10 0mm 0mm 0cm -0.7℃
2026/03/05 06:00 0mm 0mm 0cm -1.0℃
2026/03/05 05:50 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/03/05 05:40 0mm 0mm 0cm -0.7℃
2026/03/05 05:30 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/03/05 05:20 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/03/05 05:10 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/03/05 05:00 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/03/05 04:50 0mm 0mm 0cm -0.9℃
2026/03/05 04:40 0mm 0mm 0cm -0.8℃
2026/03/05 04:30 0mm 0mm 0cm -0.8℃
注:「---」は現在観測していない項目です。