洪水浸水想定区域図・ハザードマップなど
洪水浸水想定区域図
国土交通省では、万が一の洪水被害に備えるため、江戸川、利根運河、北千葉導水路、坂川、坂川(放水路)、中川及び綾瀬川が氾濫した場合に、浸水が予想される区域を平成27年の水防法一部改正に基づき、指定・公表しました。

○市区町別洪水浸水想定区域図一覧表(※中川、綾瀬川、北千葉導水路、坂川及び坂川(放水路)の家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)に関しては、該当する市区町はありません。)
市区町名 | 江戸川 | 利根運河 | 北千葉導水路 | 坂川 | 坂川 (放水路) |
中川 | 綾瀬川 | |||||||||||||||||||||||||||
想定最大規模 | 浸水継続時間 | 計画規模 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 | 想定最大規模 | 浸水継続時間 | 計画規模 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 | 想定最大規模 | 浸水継続時間 | 計画規模 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 | 想定最大規模 | 浸水継続時間 | 計画規模 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 | 想定最大規模 | 浸水継続時間 | 計画規模 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 | 想定最大規模 | 浸水継続時間 | 計画規模 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 | 想定最大規模 | 浸水継続時間 | 計画規模 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 | |||||
氾濫流 | 河岸侵食 | 氾濫流 | 河岸侵食 | 河岸侵食 | 河岸侵食 | 河岸侵食 | 河岸侵食 | 河岸侵食 | ||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | 五霞町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | さいたま市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
春日部市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
草加市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
越谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
久喜市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
八潮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
三郷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
幸手市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
杉戸町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
松伏町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 市川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
船橋市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
松戸市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
野田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
柏市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
流山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
浦安市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 足立区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
葛飾区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
江戸川区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの町のハザードマップ
各市区町では、浸水想定区域図を基に、洪水時に住民が安全に避難できるようハザードマップを作成しています。
避難するために必要な情報として、避難場所、避難情報の伝達方法などが記載されています。
中川・綾瀬川流域浸水実績図
重要水防箇所
川が大雨により増水した場合には、地元の水防管理団体(市区町など)が堤防の状態を見回り、危険なところが見つかれば壊れないように土嚢を積んだり、シートを設置するなどの水防活動を行います。
そのため、国土交通省では、重点的に巡視点検が必要な箇所(「重要水防箇所」といいます)を示しています。