河川別一覧
令和6年度 直轄河川重要水防箇所調書(総括表)
河川名 | 直轄管理 区間延長 (km) |
要堤防 区間延長 (km) |
重要度A | 重要度B | 要注意区間 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箇所 | m | 箇所 | m | 箇所 | m | 箇所 | m | |||
多摩川 | 64.3 | 105.5 | 9 | 1,161 | 311 | 47,521 | 90 | 17,687 | 410 | 66,369 |
└浅川 | 13.2 | 26.6 | 0 | 0 | 83 | 7,711 | 39 | 4,218 | 122 | 11,929 |
└大栗川 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 10 | 778 | 2 | 607 | 12 | 1,385 |
鶴見川 | 17.4 | 30.4 | 14 | 1,411 | 130 | 19,611 | 10 | 1,384 | 154 | 22,406 |
└鳥山川 | 1.9 | 3.8 | 0 | 0 | 22 | 916 | 1 | 52 | 23 | 969 |
└早淵川 | 1.6 | 3.2 | 2 | 126 | 18 | 3,030 | 0 | 0 | 20 | 3,156 |
└矢上川 | 1.8 | 3.6 | 0 | 0 | 18 | 491 | 17 | 647 | 35 | 1,138 |
相模川 | 6.6 | 13.2 | 0 | 0 | 34 | 3,117 | 12 | 1,301 | 44 | 4,419 |
計 | 108 | 188 | 25 | 2,698 | 626 | 83,175 | 171 | 25,897 | 822 | 111,771 |
令和6年度 直轄河川重要水防箇所調書(河川別)
R6多摩川右岸[PDF:201KB]
R6多摩川左岸[PDF:189KB]
R6浅川右岸[PDF:148KB]
R6浅川左岸[PDF:152KB]
R6大栗川右岸[PDF:131KB]
R6大栗川左岸[PDF:103KB]
R6鶴見川右岸[PDF:154KB]
R6鶴見川左岸[PDF:160KB]
R6鳥山川右岸[PDF:108KB]
R6鳥山川左岸[PDF:106KB]
R6早淵川右岸[PDF:107KB]
R6早淵川左岸[PDF:133KB]
R6矢上川右岸[PDF:109KB]
R6矢上川左岸[PDF:109KB]
R6相模川右岸[PDF:138KB]
R6相模川左岸[PDF:121KB]