国土交通省 関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所
国営昭和記念公園事務所ホーム > 公園事務所のご案内・お知らせ > 昭和記念公園プロフィール > 公園データ集 | 利用のされ方・入園者利用状況

公園事務所のご案内・お知らせ

  • 昭和記念公園プロフィール

    公園データ集 | 利用のされ方・入園者利用状況

    利用のされ方

     本公園は、都心に近接した都市型公園です。このため、約75%の利用者は公園のある多摩地域及び、都心からの利用となっていますが、公園の整備が進むにつれ、遠方からの利用の割合が増加傾向にあります。
     主な交通手断は、電車が半分以上、自家用車が約25%を占めています。
    利用者は、家族連れ約29%、友人・知人が約21%で中心となっていますが、学校等の団体利用も多く、都会には貴重な広い空間を利用して、のびのびとレクリエーションを楽しんでいます。
     また、本公園の広さ・利便性等から、多種多様なイベント会場として注目を浴びている他、スポーツエリア、バーベキュー等新たな利用の展開が期待されています。

    入園者利用状況

    平成27年度入園者利用状況
    大人 子供 無料
    4月 189,976 32,518 244,686 467,180
    5月 233,965 43,700 520,137 797,802
    6月 72,908 13,203 141,286 227,397
    7月 83,049 31,016 442,557 556,622
    8月 133,302 43,240 87,047 263,589
    9月 134,804 25,064 162,013 321,881
    10月 207,733 26,679 198,808 433,220
    11月 244,097 21,900 229,295 495,292
    12月 132,933 17,584 95,429 245,946
    1月 55,526 10,656 66,309 132,491
    2月 65,862 9,395 64,235 139,492
    3月 119,951 26,661 157,159 303,771
    年計 1,674,106 301,616 2,408,961 4,384,683
    平成26年度入園者利用状況
    大人 子供 無料
    4月 240,532 32,840 243,257 516,629
    5月 222,146 44,242 443,627 710,015
    6月 58,114 12,601 109,076 179,791
    7月 87,099 28,352 399,459 514,910
    8月 132,447 47,891 85,182 265,520
    9月 137,236 22,082 99,260 258,578
    10月 176,940 23,411 475,486 675,837
    11月 258,088 26,322 459,161 743,571
    12月 115,935 15,959 60,904 192,798
    1月 48,461 8,076 38,966 95,503
    2月 58,921 7,878 40,553 107,352
    3月 123,391 25,334 133,771 282,496
    年計 1,659,310 294,988 2,588,702 4,5453,000
    平成25年度入園者利用状況
    大人 子供 無料
    4月 163,274 34,105 250,003 447,382
    5月 201,147 37,520 297,752 536,419
    6月 80,077 14,977 139,018 234,072
    7月 84,810 30,456 297,752 413,018
    8月 141,874 57,807 220,594 420,275
    9月 97,878 17,875 72,339 188,092
    10月 167,547 22,351 160,803 350,701
    11月 255,716 27,780 262,464 545,960
    12月 133,059 20,959 83,685 237,703
    1月 54,557 8,368 42,947 105,872
    2月 39,647 3,986 25,509 69,142
    3月 109,265 22,553 114,860 246,678
    年計 1,528,851 298,737 1,967,726 3,795,314
    平成24年度入園者利用状況
    大人 子供 無料
    4月 199,451 31,555 294,408 525,414
    5月 166,732 35,623 254,182 456,537
    6月 68,282 12,688 149,980 230,950
    7月 81,647 26,604 367,373 475,624
    8月 146,804 62,001 70,909 279,714
    9月 67,464 13,492 73,457 154,413
    10月 230,097 27,509 350,723 608,329
    11月 178,266 19,650 93,869 291,785
    12月 115,154 17,097 58,746 190,997
    1月 41,792 6,577 31,190 79,559
    2月 63,169 9,376 41,954 114,499
    3月 141,413 24,902 104,751 271,066
    年計 1,500,271 287,074 1,891,542 3,678,887
    平成23年度入園者利用状況
    大人 子供 無料
    4月 206,784 36,363 286,908 530,055
    5月 187,190 39,582 107,804 334,576
    6月 63,435 12,255 45,928 121,618
    7月 76,612 24,146 51,606 152,364
    8月 139,649 59,225 105,229 304,103
    9月 107,658 20,012 92,896 220,566
    10月 221,668 27,173 228,985 477,826
    11月 202,753 21,778 233,627 458,158
    12月 180,021 24,286 107,427 311,734
    1月 34,289 5,642 26,981 66,912
    2月 49,921 5,588 27,997 83,506
    3月 68,635 16,808 54,548 139,991
    年計 1,538,615 292,858 1,369,936 3,201,409
    平成22年度入園者利用状況
    大人 子供 無料
    4月 231,591 35,231 370,998 637,820
    5月 233,708 52,094 126,046 411,848
    6月 76,107 14,888 52,574 143,569
    7月 96,464 31,263 320,871 448,598
    8月 163,778 72,757 92,424 328,959
    9月 99,904 20,209 63,962 184,075
    10月 222,849 30,186 264,089 517,124
    11月 245,123 31,855 127,178 404,156
    12月 195,823 25,249 96,349 317,421
    1月 46,696 10,816 4,7014 104,526
    2月 56,332 7,649 45,767 109,748
    3月 37,958 10,746 44,279 92,983
    年計 1,706,333 342,943 1,651,551 3,700,827
    平成21年度入園者利用状況
    大人 子供 無料
    4月 238,660 41,410 296,931 577,001
    5月 171,319 41,370 106,218 318,907
    6月 75,956 15,097 49,030 140,083
    7月 87,837 24,355 368,762 480,954
    8月 157,821 63,402 81,866 303,089
    9月 175,852 35,150 94,102 305,104
    10月 231,059 27,457 289,486 548,002
    11月 190,970 27,260 200,511 418,741
    12月 198,973 25,065 85,816 309,854
    1月 59,758 12,864 38,680 111,302
    2月 47,351 5,516 35,548 88,415
    3月 96,800 23,267 71,101 191,168
    年計 1,732,356 342,213 1,718,051 3,792,620

    平成20年度以前についてはこちら

国土交通省 関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所
国営昭和記念公園事務所 〒190-8558 東京都立川市緑町3173 TEL.042-524-1516
国営武蔵丘陵森林公園出張所 〒355-0802  埼玉県比企郡滑川町山田1920 TEL.0493-57-2115
国営東京臨海広域防災公園詰所 〒135-0063  東京都江東区有明3-8-35 TEL.03-3529-2171
大磯分室 〒254-0035  神奈川県平塚市宮の前1-13甲南アセット平塚ビル7階 TEL.0463-79-8700