平成21年4月1日現在
区間 | キロポスト | 掘削禁止期間 | 備考 | |||
車道 | 歩道 | |||||
上り | 下り | 上り | 下り | |||
自)中央区都町1 | 1.340 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓1120m | ||||||
至)中央区都町 | 2.460 | |||||
自)中央区都町 | 2.500 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓800m | ||||||
至)若葉区桜木町 | 3.300 | |||||
自)若葉区桜木町 | 2.830 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓520m | ||||||
至)若葉区桜木町 | 3.350 | |||||
自)若葉区桜木町 | 3.290 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 792m | ||||||
至)若葉区桜木町 | 4.082 | |||||
自)若葉区桜木町 | 4.180 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓440m | ||||||
至)若葉区桜木町 | 4.620 | |||||
自)若葉区桜木町 | 4.440 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓550m | ||||||
至)若葉区桜木町 | 4.990 | |||||
自)若葉区若松町 | 5.480 | 〜H24 | ||||
↓400m | ||||||
至)若葉区若松町 | 5.880 | |||||
自)若葉区若松町 | 5.630 | 〜H23 | 〜H23 | 支道部 | ||
↓20m | ||||||
至)若葉区若松町 | 5.650 | |||||
自)若葉区若松町 | 5.480 | 〜H24 | ||||
↓250m | ||||||
至)若葉区若松町 | 5.730 | |||||
自)若葉区若松町 | 6.750 | 〜H21 | 〜H21 | 支道部 | ||
↓30m | ||||||
至)若葉区若松町 | 6.780 | |||||
自)若葉区若松町 | 6.161 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓ 399m | ||||||
至)若葉区若松町 | 6.424 | |||||
自)若葉区若松町 | 6.424 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓1516m | ||||||
至)若葉区若松町 | 7.940 | |||||
自)道場南2 | 0.960 | 〜H23 | 〜H23 | オーバーレイ | ||
↓100m | ||||||
至)都町1 | 1.060 | |||||
自)道場南1 | 0.620 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓300m | ||||||
至)道場南1 | 0.920 | |||||
自)若葉区桜木町 | 3.690 | 〜H21 | ||||
↓24m | ||||||
至)若葉区桜木町 | 3.714 | |||||
自)四街道市南波佐間 | 7.500 | 〜H25 | ||||
↓440m | ||||||
至)四街道市南波佐間 | 7.940 | |||||
自)四街道市南波佐間 | 8.000 | 〜H25 | 〜H25 | |||
↓140m | ||||||
至)四街道市南波佐間 | 8.140 | |||||
自)四街道市吉岡 | 8.140 | 〜H25 | ||||
↓160m | ||||||
至)四街道市吉岡 | 8.300 | |||||
自)佐倉市寒風 | 15.900 | 〜H25 | 〜H25 | 〜H23 | ||
↓300m | ||||||
至)佐倉市寒風 | 16.200 | |||||
自)佐倉市八木 | 16.550 | 〜H25 | 〜H25 | |||
↓ 100m | ||||||
至)佐倉市長熊 | 16.650 | |||||
自)佐倉市八木 | 16.937 | 〜H21 | ||||
↓ 878m | ||||||
至)佐倉市長熊 | 17.815 | |||||
自)酒々井町本佐倉 | 18.397 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓ 175m | ||||||
至)酒々井町上本佐倉 | 18.572 | |||||
自)酒々井町上本佐倉 | 18.572 | 〜H23 | 〜H23 | 〜H21 | 〜H21 | |
↓ 528m | ||||||
至)酒々井町上本佐倉 | 19.100 | |||||
自)酒々井町上本佐倉 | 19.100 | 〜H24 | 〜H24 | 〜H21 | 〜H22 | |
↓ 480m | ||||||
至)酒々井町酒々井 | 19.580 | |||||
自)酒々井町酒々井 | 19.580 | 〜H24 | 〜H24 | 〜H21 | 〜H21 | |
↓ 520m | ||||||
至)酒々井町酒々井 | 20.100 | |||||
自)酒々井町酒々井 | 20.100 | 〜H24 | 〜H23 | 〜H21 | 〜H21 | |
↓ 800m | ||||||
至)酒々井町中川 | 20.900 | |||||
自)酒々井町中川 | 20.900 | 〜H24 | 〜H23 | 〜H22 | 〜H21 | |
↓ 250m | ||||||
至)酒々井町中川 | 21.150 | |||||
自)酒々井町中川 | 21.150 | 〜H21 | 〜H25 | 〜H22 | ||
↓ 130m | ||||||
至)酒々井町上岩橋 | 21.280 | |||||
自)酒々井町上岩橋 | 21.280 | 〜H21 | 〜H25 | |||
↓ 40m | ||||||
至)酒々井町上岩橋 | 21.320 | |||||
自)酒々井町上岩橋 | 21.320 | 〜H25 | 〜H25 | |||
↓ 390m | ||||||
至)酒々井町上岩橋 | 21.710 | |||||
自)酒々井町伊篠 | 23.320 | 〜H21 | 〜H21 | 〜H22 | 〜H22 | |
↓ 83m | ||||||
至)酒々井町伊篠 | 23.403 | |||||
自)酒々井町伊篠 | 23.403 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓ 727m | ||||||
至)酒々井町篠山新田 | 24.130 | |||||
自)成田市並木町 | 24.080 | 〜H25 | 〜H25 | |||
↓ 486m | ||||||
至)成田市並木町 | 24.566 | |||||
自)成田市並木町 | 24.860 | 〜H25 | 〜H25 | |||
↓ 340m | ||||||
至)成田市並木町 | 25.200 | |||||
自)成田市並木町 | 25.290 | 〜H24 | ||||
↓ 28m | ||||||
至)成田市並木町 | 25.318 | |||||
自)成田市並木町 | 25.326 | 〜H24 | ||||
↓ 96m | ||||||
至)成田市並木町 | 25.422 | |||||
自)成田市並木町 | 25.750 | 〜H25 | ||||
↓ 70m | ||||||
至)成田市並木町 | 25.820 | |||||
自)成田市花崎町 | 27.316 | 〜H25 | ||||
↓ 133m | ||||||
至)成田市花崎町 | 27.449 | |||||
自)成田市花崎町 | 27.392 | 〜H25 | ||||
↓ 258m | ||||||
至)成田市花崎町 | 27.650 | |||||
自)成田市東町 | 28.029 | 〜H21 | ||||
↓ 140m | ||||||
至)成田市東町 | 28.169 | |||||
自)成田市寺台 | 28.867 | 〜H25 | ||||
↓ 363m | ||||||
至)成田市寺台 | 29.230 | |||||
自)成田市野毛平 | 31.100 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓2,100m | ||||||
至)成田市十余三 | 33.200 | |||||
自)成田市十余三 | 33.200 | 〜H25 | 〜H25 | |||
↓ 100m | ||||||
至)成田市十余三 | 33.300 | |||||
自)成田市十余三 | 33.600 | 〜H24 | 〜H24 | 〜H22 | 〜H22 | |
↓ 350m | ||||||
至)成田市十余三 | 33.950 | |||||
自)成田市十余三 | 33.950 | 〜H25 | 〜H25 | 〜H23 | 〜H23 | |
↓1,320m | ||||||
至)成田市吉岡 | 35.270 | |||||
自)成田市十余三 | 35.517 | 〜H24 | 〜H24 | 〜H22 | 〜H22 | |
↓1,233m | ||||||
至)成田市吉岡 | 36.750 | |||||
自)成田市吉岡 | 36.750 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓1,375m | ||||||
至)成田市吉岡 | 38.125 | |||||
自)成田市吉岡 | 38.125 | 〜H21 | 〜H21 | 〜H22 | ||
↓ 83m | ||||||
至)成田市吉岡 | 38.208 | |||||
自)成田市吉岡 | 38.208 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓ 222m | ||||||
至)成田市吉岡 | 38.430 | |||||
自)成田市吉岡 | 39.985 | 〜H23 | ||||
↓ 1297m | ||||||
至)成田市吉岡 | 41.282 | |||||
自)成田市伊能 | 41.290 | 〜H25 | 〜H25 | |||
↓ 775m | ||||||
至)成田市伊能 | 42.065 | |||||
自)成田市伊能 | 41.920 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓ 50m | ||||||
至)成田市桜田 | 41.970 | |||||
自)成田市南敷 | 42.068 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓2,879m | ||||||
至)香取市鳥羽 | 44.947 | |||||
自)香取市鳥羽 | 46.990 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓ 80m | ||||||
至)香取市鳥羽 | 47.070 | |||||
自)香取市与倉 | 47.651 | 〜H24 | 〜H24 | 〜H22 | 〜H22 | |
↓ 849m | ||||||
至)香取市山之辺 | 48.500 | |||||
自)香取市山之辺 | 48.500 | 〜H24 | 〜H24 | 〜H22 | ||
↓ 989m | ||||||
至)香取市玉造 | 49.489 | |||||
自)香取市玉造 | 49.489 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓1,151m | ||||||
至)香取市岩ヶ崎台 | 50.640 | |||||
自)香取市岩ヶ崎台 | 50.640 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓1,043m | ||||||
至)香取市佐原ホ | 51.683 | |||||
自)稲敷市西代 | 52.470 | 〜H25 | ||||
↓ 110m | ||||||
至)稲敷市西代 | 52.580 | |||||
自)稲敷市西代 | 52.580 | 〜H25 | 〜H25 | |||
↓ 60m | ||||||
至)稲敷市西代 | 52.640 |
1区間内の掘削禁止年度は、区間全部または一部についての掘削禁止を掲載しています。