平成21年4月1日現在
区間 | キロポスト | 掘削禁止期間 | 備考 | |||
車道 | 歩道 | |||||
上り | 下り | 上り | 下り | |||
自)東金市台方 | 54.725 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓1.273m | ||||||
至)東金市台方 | 55.988 | |||||
自)東金市山田 | 60.010 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 93m | ||||||
至)東金市山田 | 60.103 | |||||
自)東金市山田台 | 61.770 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 140m | ||||||
至)東金市山田台 | 61.910 | |||||
自)東金市山田台 | 61.391 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 190m | ||||||
至)東金市山田台 | 61.581 | |||||
自) 東金市山田台 | 62.310 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 450m | ||||||
至)若葉区中野町 | 62.760 | |||||
自)若葉区中野町 | 63.044 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 105m | ||||||
至)若葉区中野町 | 63.149 | |||||
自)若葉区中野町 | 64.040 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓1.020m | ||||||
至)若葉区中野町 | 65.060 | |||||
自)若葉区中野町 | 64.022 | 〜H21 | ||||
↓ 303m | ||||||
至)若葉区中野町 | 64.325 | |||||
自)若葉区中野町 | 64.010 | 〜H21 | ||||
↓ 1040m | ||||||
至)若葉区中野町 | 65.050 | |||||
自)若葉区和泉町 | 65.360 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 391m | ||||||
至)若葉区和泉町 | 65.751 | |||||
自)若葉区和泉町 | 65.845 | 〜H21 | ||||
↓ 20m | ||||||
至)若葉区和泉町 | 65.865 | |||||
自)若葉区野呂町 | 66.788 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 135m | ||||||
至)若葉区野呂町 | 66.923 | |||||
自)若葉区野呂町 | 67.390 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 177m | ||||||
至)若葉区野呂町 | 67.567 | |||||
自)若葉区野呂町 | 68.045 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 190m | ||||||
至)若葉区野呂町 | 68.235 | |||||
自)若葉区川井町 | 68.500 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 352m | ||||||
至)若葉区川井町 | 68.852 | |||||
自)若葉区高根町 | 68.884 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 210m | ||||||
至)若葉区高根町 | 69.094 | |||||
自) 若葉区多部田町 | 72.360 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓ 500m | ||||||
至) 若葉区多部田町 | 72.860 | |||||
自)若葉区大草町 | 73.000 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓ 630m | ||||||
至)若葉区大草町 | 73.630 | |||||
自)若葉区加曾利町 | 75.450 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓ 50m | ||||||
至)若葉区加曾利町 | 75.500 | |||||
自)若葉区加曾利町 | 75.520 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓ 40m | ||||||
至)若葉区加曾利町 | 75.560 | |||||
自)中央区亀井町 | 78.360 | 〜H23 | 切削オーバーレイ | |||
↓ 79m | ||||||
至)中央区亀井町 | 78.439 | |||||
自)中央区亀井町 | 78.382 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓ 45m | ||||||
至)中央区亀井町 | 78.427 | |||||
自)中央区亀井町 | 78.230 | 〜H23 | ||||
↓110m | ||||||
至)中央区亀井町 | 78.340 | |||||
自)中央区亀井町 | 78.250 | 〜H23 | ||||
↓ 90m | ||||||
至)中央区亀井町 | 78.340 | |||||
自)中央区本町2丁目 | 78.800 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓330m | ||||||
至)中央区本町1丁目 | 79.130 | |||||
自)中央区中央3丁目 | 78.810 | 〜H23 | ||||
↓280m | ||||||
至)中央区中央2丁目 | 79.090 |
1区間内の掘削禁止年度は、区間全部または一部についての掘削禁止を掲載しています。