平成21年4月1日現在
区間 | キロポスト | 掘削禁止期間 | 備考 | |||
車道 | 歩道 | |||||
上り | 下り | 上り | 下り | |||
自)野田市中里 | 114.740 | 〜H23 | ||||
80m | ||||||
至)野田市中里 | 114.820 | |||||
自)野田市中里 | 114.720 | 〜H22 | ||||
500m | ||||||
至)野田市中里 | 115.220 | |||||
自)野田市船形 | 116.759 | 〜H21 | 〜H21 | |||
1141m | ||||||
至)野田市船形 | 117.900 | |||||
自)野田市鶴奉 | 120.402 | 〜H23 | ||||
20m | ||||||
至)野田市鶴奉 | 120.422 | |||||
自)野田市鶴奉 | 120.422 | 〜H23 | 〜H23 | |||
1750m | ||||||
至)野田市堤根 | 122.172 | |||||
自)野田市堤根 | 122.184 | 〜H25 | ||||
1157m | ||||||
至)野田市山崎 | 123.341 | |||||
自)野田市山崎 | 123.340 | 〜H22 | 〜H22 | |||
560m | ||||||
至)野田市山崎 | 123.900 | |||||
自)柏市正蓮寺 | 129.686 | 〜H22 | 〜H22 | |||
174m | ||||||
至)柏市正蓮寺 | 129.860 | |||||
自)柏市正蓮寺 | 130.013 | 〜H25 | ||||
420m | ||||||
至)柏市若柴 | 130.433 | |||||
自)柏市正蓮寺 | 130.510 | 〜H23 | ||||
665m | ||||||
至)柏市若柴 | 131.175 | |||||
自)柏市若柴 | 131.160 | 〜H25 | 〜H25 | |||
70m | ||||||
至)柏市若柴 | 131.230 | |||||
自)柏市若柴 | 131.208 | 〜H23 | ||||
527m | ||||||
至)柏市松葉町 | 131.735 | |||||
自)柏市若柴 | 131.893 | 〜H25 | ||||
381m | ||||||
至)柏市若柴 | 132.274 | |||||
自)柏市若柴 | 132.680 | 〜H25 | ||||
100m | ||||||
至)柏市若柴 | 132.780 | |||||
自)柏市若柴 | 132.825 | 〜H25 | ||||
65m | ||||||
至)柏市若柴 | 132.890 | |||||
自)柏市柏 | 133.840 | 〜H23 | 〜H23 | |||
225m | ||||||
至)柏市柏 | 134.065 | |||||
自)柏市柏 | 134.065 | 〜H23 | 〜H23 | |||
110m | ||||||
至)柏市柏 | 134.175 | |||||
自)柏市柏 | 134.175 | 〜H24 | ||||
55m | ||||||
至)柏市柏 | 134.230 | |||||
自)柏市柏 | 134.371 | 〜H24 | ||||
120m | ||||||
至)柏市柏 | 134.491 | |||||
自)柏市柏 | 134.363 | 〜H23 | ||||
837m | ||||||
至)柏市柏 | 135.200 | |||||
自)柏市柏 | 135.251 | 〜H25 | ||||
269m | ||||||
至)柏市柏 | 135.520 | |||||
自)柏市柏 | 135.275 | 〜H23 | ||||
2m | ||||||
至)柏市柏 | 135.277 | |||||
自)柏市柏 | 135.277 | 〜H23 | 〜H23 | |||
148m | ||||||
至)柏市柏 | 135.425 | |||||
自)柏市柏 | 135.425 | 〜H23 | ||||
12m | ||||||
至)柏市柏 | 135.437 | |||||
自)柏市大津ヶ丘一丁目 | 137.566 | 〜H25 | ||||
304m | ||||||
至)柏市大津ヶ丘一丁目 | 137.870 | |||||
自)柏市大津ヶ丘一丁目 | 137.545 | 〜H25 | ||||
137m | ||||||
至)柏市大津ヶ丘一丁目 | 137.682 | |||||
自)柏市大島田 | 138.425 | 〜H22 | ||||
377m | ||||||
至)柏市大島田 | 138.802 | |||||
自)柏市島田 | 139.399 | 〜H21 | 〜H21 | |||
1029m | ||||||
至)柏市藤ヶ谷新田 | 140.428 | |||||
自)柏市藤ヶ谷新田 | 140.425 | 〜H25 | ||||
137m | ||||||
至)柏市藤ヶ谷新田 | 140.562 | |||||
自)柏市藤ヶ谷新田 | 140.560 | 〜H25 | ||||
122m | ||||||
至)柏市藤ヶ谷新田 | 140.682 | |||||
自)白井市根 | 144.894 | 〜H25 | ||||
151m | ||||||
至)白井市折立 | 145.045 | |||||
自)白井市根 | 145.045 | 〜H22 | 〜H22 | |||
1120m | ||||||
至)白井市復 | 146.165 | |||||
自)船橋市小室 | 147.349 | 〜H22 | 〜H22 | 下市場電線共同溝工事 | ||
↓179m | ||||||
至)船橋市小野田 | 147.528 | |||||
自)八千代市島田 | 150.610 | 〜H24 | 島田舗装修繕工事 | |||
↓275m | ||||||
至)八千代市島田 | 150.885 | |||||
自)八千代市島田 | 150.885 | 〜H22 | 島田舗装修繕工事 | |||
↓355m | ||||||
至)八千代市米本 | 151.240 | |||||
自)千葉市稲毛区長沼町 | 163.120 | 〜H22 追越レーン |
||||
↓799m | ||||||
至)千葉市稲毛区長沼町 | 163.919 | |||||
自)千葉市稲毛区長沼町 | 163.12 | 〜H22 | ||||
↓1,248m | ||||||
至)千葉市稲毛区園生 | 164.368 | |||||
自)千葉市稲毛区長沼町 | 163.136 | 〜H22 | ||||
↓925m | ||||||
至)千葉市稲毛区園生 | 164.061 | |||||
自)千葉市稲毛区長沼町 | 162.68 | 〜H22 | ||||
↓182m | ||||||
至)千葉市稲毛区長沼町 | 162.862 | |||||
自)千葉市稲毛区長沼町 | 162.760 | 〜H22 | ||||
↓40m | ||||||
至)千葉市稲毛区長沼町 | 162.800 | |||||
自)千葉市稲毛区長沼町 | 162.990 | 〜H22 | ||||
↓150m | ||||||
至)千葉市稲毛区長沼町 | 163.140 | |||||
自)千葉市花見川区大日町 | 160.390 | 〜H22 | ||||
↓149m | ||||||
自)千葉市花見川区大日町 | 160.539 | |||||
自)千葉市稲毛区長沼町 | 163.939 | 〜H22 | ||||
↓195m | ||||||
至)千葉市稲毛区園生 | 164.134 | |||||
自)千葉市花見川区内山町 | 159.628 | 〜H23 左車線 |
大日町電線共同溝工事 | |||
↓923m | ||||||
至)千葉市花見川区大日町 | 160.551 | |||||
自)千葉市花見川区内山町 | 159.628 | 〜H23 | 〜H23 追越レーン |
大日町電線共同溝工事 | ||
↓20m | ||||||
自)千葉市花見川区内山町 | 159.648 | |||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 157.629 | 〜H23 | 横戸電線共同溝工事 | |||
↓1,189m | ||||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 158.818 | |||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 157.552 | 〜H23 | 横戸電線共同溝工事 | |||
↓20m | ||||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 157.572 | |||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 157.552 | 〜H23 追越レーン |
横戸電線共同溝工事 | |||
↓20m | ||||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 157.572 | |||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 157.840 | 〜H23 追越レーン |
横戸電線共同溝工事 | |||
↓20m | ||||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 157.860 | |||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 158.114 | 〜H23 追越レーン |
横戸電線共同溝工事 | |||
↓20m | ||||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 158.134 | |||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 158.366 | 〜H23 追越レーン |
横戸電線共同溝工事 | |||
↓20m | ||||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 158.386 | |||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 158.817 | 〜H23 走行レーン |
横戸(2)電線共同溝工事 | |||
↓665m | ||||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 159.482 | |||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 159.178 | 〜H23 追越レーン |
横戸(2)電線共同溝工事 | |||
↓304m | ||||||
自)千葉市花見川区横戸町 | 159.482 | |||||
自)千葉市花見川区大日町 | 160.771 | 〜H23 追越し |
大日町(2)電線共同溝工事 | |||
↓20m | ||||||
至)千葉市花見川区長沼原町 | 160.791 | |||||
自)千葉市花見川区大日町 | 161.026 | 〜H23 追越し |
大日町(2)電線共同溝工事 | |||
↓20m | ||||||
至)千葉市花見川区長沼原町 | 161.046 | |||||
自)千葉市花見川区大日町 | 161.326 | 〜H23 追越し |
大日町(2)電線共同溝工事 | |||
↓20m | ||||||
至)千葉市花見川区長沼原町 | 161.346 | |||||
自)千葉市花見川区大日町 | 161.688 | 〜H23 追越し |
大日町(2)電線共同溝工事 | |||
↓51m | ||||||
至)千葉市花見川区長沼原町 | 161.739 | |||||
自)千葉市花見川区大日町 | 160.551 | 〜H23 走行 |
大日町(2)電線共同溝工事 | |||
↓1,270m | ||||||
至)千葉市花見川区長沼原町 | 161.821 | |||||
自)八千代市村上 | 155.768 | 〜H23 | 村上地区他交通対策工事 | |||
↓164m | ||||||
至)八千代市村上 | 155.932 | |||||
自)八千代市村上 | 155.786 | 〜H23 | 村上地区他交通対策工事 | |||
↓184m | ||||||
至)八千代市村上 | 155.970 | |||||
自)八千代市村上 | 155.982 | 〜H23 | 村上地区他交通対策工事 | |||
↓177m | ||||||
至)八千代市村上 | 156.159 | |||||
自)八千代市村上 | 156.096 | 〜H23 | 村上地区他交通対策工事 | |||
↓63m | ||||||
至)八千代市村上 | 156.159 | |||||
自)八千代市島田台 | 149.810 | 〜H23 | 〜H23 | 村上地区他交通対策工事 | ||
↓220m | ||||||
至)八千代市島田台 | 150.030 | |||||
自)若葉区貝塚町 | 169.680 | 〜H23 | ||||
↓82m | ||||||
至)中央区都町 | 169.762 | |||||
自)中央区都町 | 169.810 | 〜H23 | ||||
↓42m | ||||||
至)中央区都町 | 169.852 | |||||
自)中央区都町 | 170.110 | 〜H23 | ||||
↓14m | ||||||
至)中央区都町 | 170.124 | |||||
自)中央区都町 | 170.110 | 〜H23 | ||||
↓16m | ||||||
至)中央区都町 | 170.126 | |||||
自)中央区都町 | 170.203 | 〜H23 | ||||
↓17m | ||||||
至)若葉区加曽利町 | 170.230 | |||||
自)中央区都町 | 170.210 | 〜H23 | ||||
↓26m | ||||||
至)若葉区加曽利町 | 170.236 | |||||
自)中央区新田町 | 171.600 | 〜H24 | ||||
↓50m | ||||||
至)中央区新田町 | 171.650 | |||||
自)中央区神田町 | 171.560 | 〜H24 | ||||
↓40m | ||||||
至)中央区新田町 | 171.600 | |||||
自)中央区大巌寺町 | 174.838 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓100m | ||||||
至)中央区大巌寺町 | 174.938 | |||||
自)中央区大巌寺町 | 175.800 | 〜H23 | ||||
↓350m | ||||||
至)中央区大巌寺町 | 176.150 | |||||
自)中央区浜野町 | 176.990 | 〜H23 | ||||
↓ 125m | ||||||
至)中央区浜野町 | 177.115 | |||||
自)中央区浜野町 | 177.040 | 〜H23 | ||||
↓ 80m | ||||||
至)中央区村田町 | 177.120 | |||||
自)中央区村田町 | 178.460 | 〜H23 | 〜H23 | 切削オーバーレイ | ||
↓1030m | ||||||
至)市原市八幡北町1丁目 | 179.490 | |||||
自)市原市五井 | 183.310 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓ 530m | ||||||
至)市原市五井 | 183.840 | |||||
自)市原市千種海岸 | 186.350 | 〜H21 | ||||
↓ 350m | ||||||
至)市原市千種海岸 | 186.700 | |||||
自)市原市千種海岸 | 186.334 | 〜H24 | ||||
↓2556m | ||||||
至)市原市姉ヶ崎海岸 | 188.890 | |||||
自)市原市千種海岸 | 188.990 | 〜H24 | ||||
↓1725m | ||||||
至)市原市千種海岸 | 190.715 | |||||
自)袖ヶ浦市長浦 | 197.700 | 〜H21 | ||||
↓797m | ||||||
至)袖ヶ浦市今井 | 198.497 | |||||
自)袖ヶ浦市福王台 | 199.440 | 〜H23 | ||||
↓140m | ||||||
至)袖ヶ浦市福王台 | 199.580 | |||||
自)袖ヶ浦市福王台 | 199.505 | 〜H23 | ||||
↓230m | ||||||
至)袖ヶ浦市福王台 | 199.735 | |||||
自)袖ヶ浦市奈良輪 | 199.740 | 〜H24 | ||||
↓840m | ||||||
至)袖ヶ浦市福王台 | 200.580 | |||||
自)袖ヶ浦市奈良輪 | 199.570 | 〜H24 | ||||
↓410m | ||||||
至)袖ヶ浦市奈良輪 | 199.980 | |||||
自)袖ヶ浦市福王台 | 199.955 | 〜H23 | ||||
↓762m | ||||||
至)袖ヶ浦市神納 | 200.717 | |||||
自)袖ヶ浦市福王台 | 200.145 | 〜H23 | ||||
↓52m | ||||||
至)袖ヶ浦市福王台 | 200.197 | |||||
自)木更津市牛袋 | 203.996 | 〜H25 | 〜H25 | 〜H21 | 〜H21 | 測道 |
↓970m | ||||||
至)木更津市長須賀 | 204.966 | |||||
自)木更津市請西 | 207.829 | 〜H21 | ||||
↓353m | ||||||
至)木更津市桜井 | 208.182 | |||||
自)木更津市幸町3丁目 | 207.872 | 〜H22 | ||||
↓642m | ||||||
至)木更津市桜町2丁目 | 208.514 | |||||
自)木更津市幸町3丁目 | 208.185 | 〜H22 | ||||
↓329m | ||||||
至)木更津市桜町2丁目 | 208.514 | |||||
自)木更津市桜井 | 209.030 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓310m | ||||||
至)木更津市桜井 | 209.340 | |||||
自)木更津市潮見 | 209.351 | 〜H22 (第二走行車線のみ) |
||||
↓106m | ||||||
至)木更津市潮見 | 209.457 | |||||
自)木更津市築地 | 210.140 | 〜H22 (左折レーンのみ) |
||||
↓190m | ||||||
至)木更津市築地 | 210.330 | |||||
自)木更津市築地 | 212.340 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓321m | ||||||
至)木更津市築地 | 212.661 | |||||
自)木更津市大和田 | 214.320 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓80m | ||||||
至)木更津市大和田 | 214.400 | |||||
自)君津市人見 | 214.900 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓1,880m | ||||||
至)富津市大堀 | 216.700 | |||||
自)富津市大堀 | 216.700 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓600m | ||||||
至)富津市大堀 | 217.300 | |||||
自)富津市青木 | 218.680 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓1,820m | ||||||
至)富津市富津 | 220.500 | |||||
自)富津市西川 | 218.922 | 〜H24 | ||||
↓78m | ||||||
至)富津市西川 | 219.000 | |||||
自)富津市西川 | 219.520 | 〜H24 | ||||
↓62m | ||||||
至)富津市西川 | 219.582 |
1区間内の掘削禁止年度は、区間全部または一部についての掘削禁止を掲載しています。