平成21年4月1日現在
区間 | キロポスト | 掘削禁止期間 | 備考 | |||
車道 | 歩道 | |||||
上り | 下り | 上り | 下り | |||
自)館山市北条 | 0.027 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓110m | ||||||
至)館山市北条 | 0.137 | |||||
自)館山市北条 | 0.200 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
〜H25 (第二走行車線のみ) |
|||
↓176m | ||||||
至)館山市北条 | 0.376 | |||||
自)館山市北条 | 0.384 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
〜H25 (第二走行車線のみ) |
|||
↓139m | ||||||
至)館山市北条 | 0.523 | |||||
自)館山市北条 | 0.553 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓368m | ||||||
至)館山市北条 | 0.921 | |||||
自)館山市北条 | 0.595 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓364m | ||||||
至)館山市北条 | 0.959 | |||||
自)館山市北条 | 0.996 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓176m | ||||||
至)館山市北条 | 1.172 | |||||
自)館山市北条 | 1.033 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓139m | ||||||
至)館山市北条 | 1.172 | |||||
自)館山市北条 | 1.735 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓162m | ||||||
至)館山市北条 | 1.897 | |||||
自)館山市湊 | 1.930 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓360m | ||||||
至)館山市高井 | 2.290 | |||||
自)館山市高井 | 1.973 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓317m | ||||||
至)館山市正木 | 2.290 | |||||
自)館山市正木 | 2.380 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓354m | ||||||
至)館山市正木 | 2.734 | |||||
自)館山市正木 | 2.380 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓336m | ||||||
至)館山市正木 | 2.716 | |||||
自)館山市那古 | 2.750 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓320m | ||||||
至)館山市那古 | 3.070 | |||||
自)館山市那古 | 2.750 | 〜H25 (第二走行車線のみ) |
||||
↓252m | ||||||
至)館山市那古 | 3.002 | |||||
自)館山市那古 | 3.697 | 〜H21 | ||||
↓250m | ||||||
至)館山市那古 | 3.947 | |||||
自)安房郡富浦町 | 6.996 | 〜H21 | ||||
↓374m | ||||||
至)安房郡富浦町 | 7.370 | |||||
自)安房郡富浦町 | 7.190 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓95m | ||||||
至)安房郡富浦町 | 7.285 | |||||
自)安房郡富浦町豊岡 | 8.620 | 〜H21 | 〜H21 | |||
↓22m | ||||||
至)安房郡富浦町豊岡 | 8.840 | |||||
自)南房総市久枝 | 15.150 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓170m | ||||||
至)南房総市久枝 | 15.320 | |||||
自)安房郡鋸南町竜島 | 17.920 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓375m | ||||||
至)安房郡鋸南町竜島 | 18.295 | |||||
自)安房郡鋸南町竜島 | 18.200 | 〜H24 | ||||
↓70m | ||||||
至)安房郡鋸南町竜島 | 18.270 | |||||
自)安房郡鋸南町元名 | 21.632 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓238m | ||||||
至)安房郡鋸南町元名 | 21.870 | |||||
自)安房郡鋸南町元名 | 21.782 | 〜H21 | ||||
↓72m | ||||||
至)安房郡鋸南町元名 | 21.854 | |||||
自)安房郡鋸南町元名 | 21.870 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓130m | ||||||
至)安房郡鋸南町元名 | 22.000 | |||||
自)安房郡鋸南町元名 | 22.000 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓517m | ||||||
至)安房郡鋸南町元名 | 22.517 | |||||
自)安房郡鋸南町元名 | 22.517 | 〜H25 | ||||
↓40m | ||||||
至)安房郡鋸南町元名 | 22.557 | |||||
自)安房郡鋸南町元名 | 22.557 | 〜H23 | ||||
↓43m | ||||||
至)安房郡鋸南町元名 | 22.600 | |||||
自)安房郡鋸南町元名 | 22.517 | 〜H23 | ||||
↓83m | ||||||
至)安房郡鋸南町元名 | 22.600 | |||||
自)安房郡鋸南町元名 | 22.842 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓154m | ||||||
至)安房郡鋸南町元名 | 22.996 | |||||
自)安房郡鋸南町元名 | 22.377 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓53m | ||||||
至)安房郡鋸南町元名 | 23.430 | |||||
自)富津市金谷 | 23.571 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓249m | ||||||
至)富津市金谷 | 23.820 | |||||
自)富津市金谷 | 23.820 | 〜H25 | ||||
↓60m | ||||||
至)富津市金谷 | 23.880 | |||||
自)富津市金谷 | 23.820 | 〜H23 | ||||
↓60m | ||||||
至)富津市金谷 | 23.880 | |||||
自)富津市金谷 | 23.880 | 〜H23 | ||||
↓144m | ||||||
至)富津市金谷 | 24.024 | |||||
自)富津市金谷 | 23.880 | 〜H23 | ||||
↓136m | ||||||
至)富津市金谷 | 24.016 | |||||
自)富津市金谷 | 24.104 | 〜H23 | ||||
↓152m | ||||||
至)富津市金谷 | 24.256 | |||||
自)富津市金谷 | 24.094 | 〜H23 | ||||
↓162m | ||||||
至)富津市金谷 | 24.256 | |||||
自)富津市金谷 | 25.100 | 〜H22 | 〜H22 | 〜H21 | 〜H21 | |
↓500m | ||||||
至)富津市金谷 | 25.600 | |||||
自)富津市萩生 | 28.384 | 〜H22 | ||||
↓196m | ||||||
至)富津市萩生 | 28.580 | |||||
自)富津市萩生 | 28.384 | 〜H23 | 〜H21 | |||
↓146m | ||||||
至)富津市萩生 | 28.530 | |||||
自)富津市萩生 | 28.421 | 〜H21 | ||||
↓270m | ||||||
至)富津市萩生 | 28.691 | |||||
自)富津市萩生 | 28.580 | 〜H24 | ||||
↓40m | ||||||
至)富津市萩生 | 28.620 | |||||
自)富津市萩生 | 28.620 | 〜H22 | ||||
↓158m | ||||||
至)富津市萩生 | 28.778 | |||||
自)富津市萩生 | 28.530 | 〜H22 | 〜H21 | |||
↓247m | ||||||
至)富津市萩生 | 28.778 | |||||
自)富津市萩生 | 28.778 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓482m | ||||||
至)富津市萩生 | 29.260 | |||||
自)富津市萩生 | 29.000 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓222m | ||||||
至)富津市萩生 | 29.222 | |||||
自)富津市竹岡 | 30.986 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓404m | ||||||
至)富津市竹岡 | 31.390 | |||||
自)富津市竹岡 | 31.390 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓240m | ||||||
至)富津市竹岡 | 31.610 | |||||
自)富津市竹岡 | 31.610 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓290m | ||||||
至)富津市竹岡 | 31.900 | |||||
自)富津市竹岡 | 32.680 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓180m | ||||||
至)富津市竹岡 | 32.860 | |||||
自)富津市鶴岡 | 38.060 | 〜H21 | 〜H21 | 〜H21 | 〜H21 | |
↓1080m | ||||||
至)富津市鶴岡 | 39.140 | |||||
自)富津市亀沢 | 41.159 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓471m | ||||||
至)富津市亀沢 | 41.630 | |||||
自)富津市亀沢 | 41.630 | 〜H23 | 〜H23 | |||
↓170m | ||||||
至)富津市亀沢 | 41.800 | |||||
自)富津市亀沢 | 41.630 | 〜H25 | ||||
↓156m | ||||||
至)富津市亀沢 | 41.786 | |||||
自)富津市亀沢 | 41.786 | 〜H23 | ||||
↓14m | ||||||
至)富津市亀沢 | 41.800 | |||||
自)富津市亀沢 | 41.807 | 〜H22 | 〜H22 | |||
↓563m | ||||||
至)富津市亀沢 | 42.370 | |||||
自)富津市亀沢 | 41.942 | 〜H24 | 〜H24 | |||
↓1577m | ||||||
至)富津市亀沢 | 43.519 | |||||
自)君津市郡2丁目 | 46.147 | 〜H23 (第一走行車線のみ) |
〜H23 (第一走行車線のみ) |
|||
↓1151m | ||||||
至)君津市常代2丁目 | 47.300 | |||||
自)君津市郡2丁目 | 46.147 | 〜H23 (第二走行車線のみ) |
〜H23 (第二走行車線のみ) |
|||
↓40m | ||||||
至)君津市常代2丁目 | 46.187 | |||||
自)君津市常代2丁目 | 46.410 | 〜H23 (第二走行車線のみ) |
〜H23 (第二走行車線のみ) |
|||
↓40m | ||||||
至)君津市常代2丁目 | 46.450 | |||||
自)君津市常代2丁目 | 46.950 | 〜H23 (第二走行車線のみ) |
〜H23 (第二走行車線のみ) |
|||
↓40m | ||||||
至)君津市常代2丁目 | 46.990 | |||||
自)君津市常代2丁目 | 47.260 | 〜H23 (第二走行車線のみ) |
〜H23 (第二走行車線のみ) |
|||
↓40m | ||||||
至)君津市常代2丁目 | 47.300 | |||||
自)君津市外箕輪4丁目 | 47.987 | 〜H22 | ||||
↓241m | ||||||
至)君津市外箕輪3丁目 | 48.228 | |||||
自)君津市法木作1丁目 | 48.357 | 〜H22 | ||||
↓393m | ||||||
至)君津市内箕輪1丁目 | 48.865 | |||||
自)君津市内箕輪1丁目 | 48.865 | 〜H22 | ||||
↓201m | ||||||
至)君津市内箕輪1丁目 | 49.066 | |||||
自)君津市南子安9丁目 | 49.067 | 〜H22 | ||||
↓207m | ||||||
至)君津市南子安9丁目 | 49.274 | |||||
自)君津市南子安9丁目 | 49.335 | 〜H22 | ||||
↓617m | ||||||
至)君津市南子安9丁目 | 49.952 | |||||
自)君津市南子安9丁目 | 49.885 | 〜H22 | ||||
↓275m | ||||||
至)君津市南子安9丁目 | 50.160 | |||||
自)木更津市桜井 | 53.840 | 〜H21 | ||||
↓190m | ||||||
至)木更津市桜井 | 54.030 |
1区間内の掘削禁止年度は、区間全部または一部についての掘削禁止を掲載しています。