平成21年4月1日現在
区間 | キロポスト | 掘削禁止期間 | 備考 | |||
車道 | 歩道 | |||||
上り | 下り | 上り | 下り | |||
自)葛飾区金町 | 14.153 | 〜H25 | 〜H25 | 〜H23 | 〜H23 | |
442m | ||||||
至)松戸市上矢切 | 14.595 | |||||
自)松戸市上矢切 | 14.595 | 〜H22 | 〜H22 | |||
769m | ||||||
至)松戸市上矢切 | 15.364 | |||||
自)松戸市岩瀬 | 17.708 | 〜H25 | ||||
182m | ||||||
至)松戸市岩瀬 | 17.890 | |||||
自)松戸市南花島 | 18.342 | 〜H22 | ||||
360m | ||||||
至)松戸市南花島 | 18.702 | |||||
自)松戸市南花島 | 18.362 | 〜H22 | ||||
40m | ||||||
至)松戸市南花島 | 18.402 | |||||
自)松戸市南花島 | 18.550 | 〜H22 | ||||
40m | ||||||
至)松戸市南花島 | 18.590 | |||||
自)松戸市南花島 | 18.644 | 〜H22 | ||||
58m | ||||||
至)松戸市南花島 | 18.702 | |||||
自)松戸市中根 | 20.670 | 〜H22 | ||||
619m | ||||||
至)松戸市馬橋 | 21.289 | |||||
自)松戸市中根 | 20.692 | 〜H22 | ||||
182m | ||||||
至)松戸市馬橋 | 20.874 | |||||
自)松戸市二ツ木 | 22.420 | 〜H23 | 〜H23 | |||
280m | ||||||
至)松戸市二ツ木 | 22.700 | |||||
自)松戸市小金きよしヶ丘三丁目 | 23.280 | 〜H22 | ||||
380m | ||||||
至)松戸市小金きよしヶ丘三丁目 | 23.660 | |||||
自)松戸市根木内 | 23.960 | 〜H23 | ||||
917m | ||||||
至)流山市前ヶ崎 | 24.877 | |||||
自)流山市前ヶ崎 | 25.290 | 〜H25 | ||||
256m | ||||||
至)流山市向小金 | 25.546 | |||||
自)流山市向小金 | 25.546 | 〜H25 | ||||
-23m | ||||||
至)松戸市南花島 | 25.523 | |||||
自)流山市松ヶ丘一丁目 | 26.112 | 〜H21 | 〜H21 | |||
188m | ||||||
至)柏市南柏二丁目 | 26.300 | |||||
自)柏市南柏 | 25.876 | 〜H25 | ||||
1884m | ||||||
至)柏市吉野沢 | 27.760 | |||||
自)柏市吉野沢 | 27.060 | 〜H23 | 〜H23 | |||
190m | ||||||
至)柏市吉野沢 | 27.250 | |||||
自)柏市根戸 | 30.978 | 〜H23 | ||||
111m | ||||||
至)柏市根戸 | 31.089 | |||||
自)柏市根戸 | 30.987 | 〜H23 | ||||
171m | ||||||
至)柏市根戸 | 31.158 | |||||
自)柏市根戸 | 31.088 | 〜H22 | ||||
1037m | ||||||
至)我孫子市根戸 | 32.125 | |||||
自)柏市根戸 | 31.159 | 〜H22 | ||||
966m | ||||||
至)我孫子市根戸 | 32.125 | |||||
自)我孫子市柴崎 | 35.365 | 〜H22 | ||||
150m | ||||||
至)我孫子市柴崎 | 35.515 | |||||
自)我孫子市柴崎 | 36.300 | 〜H23 | ||||
260m | ||||||
至)我孫子市柴崎 | 36.560 | |||||
自)我孫子市柴崎 | 36.700 | 〜H23 | ||||
51m | ||||||
至)我孫子市柴崎 | 36.751 |
1区間内の掘削禁止年度は、区間全部または一部についての掘削禁止を掲載しています。