河川
平成31年1月1日
| 都県名 | 要策定圏域数 | 策定済圏域数 | 圏域名 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 7 | 6 | 利根川水系小貝川圏域 | H24.2.29 |
| 利根川水系利根川圏域 | H30.1.15 | |||
| 利根川水系霞ヶ浦圏域 | H27.11.30 | |||
| 久慈川水系久慈川圏域 | H27.8.21 | |||
| 那珂川水系涸沼川圏域 | H22.3.31 | |||
| 那珂川水系那珂川圏域 | H28.10.7 | |||
| 栃木県 | 10 | 10 | 那珂川水系那珂川上流圏域 | H14.3.29 |
| 那珂川水系那珂川下流圏域 | H22.4.22 | |||
| 那珂川水系荒川圏域 | H26.11.17 | |||
| 那珂川水系箒川圏域 | H29.7.20 | |||
| 那珂川水系逆川圏域 | H21.4.9 | |||
| 利根川水系小貝川圏域 | H28.6.29 | |||
| 利根川水系田川圏域 | H26.10.20 | |||
| 利根川水系巴波川圏域 | H29.7.20 | |||
| 利根川水系渡良瀬川上流圏域 | H25.10.18 | |||
| 利根川水系思川圏域 | H27.3.10 | |||
| 群馬県 | 11 | 9 | 利根川水系烏川圏域 | H27.11.20 |
| 利根川水系石田川圏域 | H13.12.14 | |||
| 利根川水系邑楽・館林圏域 | H30.10.5 | |||
| 利根川水系渡良瀬川圏域 | H24.2.22 | |||
| 利根川水系鏑川圏域 | H22.3.31 | |||
| 利根川水系利根川中流圏域 | H27.6.23 | |||
| 利根川水系神流川圏域 | H14.5.31 | |||
| 利根川水系碓氷川圏域 | H29.6.2 | |||
| 阿賀野川水系只見川圏域 | H30.4.16 | |||
| 埼玉県 | 7 | 6 | 荒川水系荒川上流ブロック | H18.1.27 |
| 荒川水系荒川中流右岸ブロック | H18.1.27 | |||
| 荒川水系荒川左岸ブロック | H18.1.27 | |||
| 荒川水系新河岸川ブロック | H18.1.27 | |||
| 利根川水系小山川ブロック | H18.3.15 | |||
| 利根川水系中川・綾瀬川ブロック | H18.4.3 | |||
| 千葉県 | 3 | 3 | 利根川水系手賀沼・印旛沼・根木名川圏域 | H19.7.10 |
| 利根川水系江戸川左岸圏域 | H18.12.27 | |||
| 利根川水系香取・銚子圏域 | H18.12.27 | |||
| 東京都 | 21 | 20 | 利根川水系中川・綾瀬川圏域 | H28.6.16 |
| 荒川水系神田川流域 | H28.3.11 | |||
| 荒川水系石神井川 | H28.3.11 | |||
| 荒川水系江東内部 | H28.6.16 | |||
| 荒川水系柳瀬川流域 | H18.3.29 | |||
| 荒川水系黒目川流域 | H18.3.29 | |||
| 荒川水系新河岸川及び白子川 | H30.4.6 | |||
| 荒川水系隅田川流域 | H28.6.16 | |||
| 荒川水系霞川圏域 | H18.3.29 | |||
| 荒川水系芝川・新芝川 | H21.12.10 | |||
| 多摩川水系多摩川上流圏域 | H25.3.28 | |||
| 多摩川水系海老取川 | H27.4.7 | |||
| 多摩川水系平井川流域 | H19.6.14 | |||
| 多摩川水系浅川圏域 | H18.6.26 | |||
| 多摩川水系三沢川 | H27.4.7 | |||
| 多摩川水系残堀川 | H19.6.14 | |||
| 多摩川水系野川流域 | H29.7.18 | |||
| 多摩川水系谷沢川及び丸子川流域 | H29.7.18 | |||
| 多摩川水系秋川流域 | H25.3.28 | |||
| 鶴見川水系 | H19.3.14 | |||
| 神奈川県 | 10 | 6 | 多摩川水系三沢川 | H27.4.7 |
| 多摩川水系平瀬川・平瀬川支川 | H30.7.25 | |||
| 鶴見川水系 | H19.3.14 | |||
| 相模川水系小出川・千の川 | H27.4.6 | |||
| 相模川水系永池川 | H23.1.5 | |||
| 相模川水系相模川・中津川 | H30.7.19 | |||
| 山梨県 | 7 | 4 | 富士川水系笛吹川下流圏域 | H28.10.19 |
| 富士川水系笛吹川上流圏域 | H13.9.3 | |||
| 富士川水系釜無川圏域 | H17.10.26 | |||
| 相模川水系相模川上流(東部)圏域 | H17.3.29 | |||
| 長野県 | 13 | 8 | 信濃川水系北信圏域 | H27.7.2 |
| 信濃川水系長野圏域 | H29.5.24 | |||
| 信濃川水系長野圏域(浅川) | H19.8.22 | |||
| 信濃川水系長野圏域(犀川) | H22.8.10 | |||
| 信濃川水系上小圏域(東御市) | H17.10.13 | |||
| 信濃川水系上小圏域(矢出沢川) | H23.8.31 | |||
| 信濃川水系松本圏域(黒沢川) | H24.12.12 | |||
| 信濃川水系南佐久圏域 | H21.2.23 | |||
| 天竜川水系諏訪圏域 | H26.4.2 | |||
| 天竜川水系伊那圏域 | H24.11.22 | |||
| 天竜川水系飯田圏域 | H22.8.10 |
※ 要策定水系数は現時点で事業を実施してる河川を含む水系数。
平成31年1月1日
| 都県名 | 河川整備基本方針 | 河川整備計画 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要策定 水系数 |
策定済 水系数 |
2級水系名 | 同意日 | 要策定 水系数 |
策定済 水系数 |
2級水系名 | 同意日 | |
| 茨城県 | 17 | 9 | 里根川 | H27.12.24 | 17 | 8 | 里根川 | H28.3.28 |
| 江戸上川 | H27.12.24 | 江戸上川 | H28.3.28 | |||||
| 塩田川 | H29.6.27 | 花貫川 | H28.9.13 | |||||
| 関根川 | H29.6.27 | 十王川 | H28.3.28 | |||||
| 花貫川 | H28.6.16 | 瀬上川 | H17.9.30 | |||||
| 小石川 | H29.6.27 | 塩田川 | H30.10.9 | |||||
| 十王川 | H27.12.24 | 関根川 | H30.10.9 | |||||
| 瀬上川 | H14.7.15 | 小石川 | H30.10.9 | |||||
| 鮫川 | H24.7 (福島県策定) |
|||||||
| 千葉県 | 60 | 7 | 海老川 | H29.2.2 | 60 | 5 | 都川 | H29.3.10 |
| 都川 | H24.11.22 | 平久里川 | H18.1.13 | |||||
| 平久里川 | H14.7.15 | 一宮川 | H27.8.7 | |||||
| 一宮川 | H27.6.3 | 真亀川 | H29.6.27 | |||||
| 南白亀川 | H28.3.22 | 作田川 | H27.7.29 | |||||
| 真亀川 | H27.8.21 | |||||||
| 作田川 | H27.6.3 | |||||||
| 東京都 | 9 | 8 | 目黒川・蛇崩川・北沢川・烏山川 | H26.3.27 | 9 | 7 | 渋谷川・古川 | H20.10.14 |
| 渋谷川・古川 | H20.5.8 | 境川 | H27.4.6 | |||||
| 境川 | H22.12.2 | 内川 | H18.1.6 | |||||
| 内川 | H18.1.6 | 立会川 | H27.9.8 | |||||
| 立会川 | H27.3.31 | 越中島川 | H28.6.16 | |||||
| 越中島川 | H17.9.30 | 呑川・九品仏川 | H29.8.29 | |||||
| 築地川・汐留川 | H22.7.28 | 目黒川 | H30.4.6 | |||||
| 呑川・九品仏川 | H29.3.21 | |||||||
| 神奈川県 | 23 | 8 | 大岡川 | H20.7.8 | 23 | 5 | 大岡川 | H27.5.20 |
| 境川 | H22.12.2 | 境川 | H27.4.6 | |||||
| 引地川 | H22.12.2 | 引地川 | H26.12.9 | |||||
| 森戸川 | H24.12.12 | 森戸川 | H27.5.20 | |||||
| 帷子川 | H24.12.14 | 帷子川 | H26.12.9 | |||||
| 酒匂川 | H29.6.15 | |||||||
| 田越川 | H28.9.14 | |||||||
| 葛川 | H28.1.20 | |||||||
※ 要策定水系数は現時点で事業を実施してる河川を含む水系数。
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話:048(601)3151(代表)