社会資本整備
1 | 議事次第[PDF:143KB]![]() |
|
2 | 出席者名簿[PDF:139KB]![]() |
|
3 | 事業評価監視委員会(平成25年度第8回)審議案件 | 資料1[PDF:142KB]![]() |
4 | 砂防事業位置図 | 資料2- 1[PDF:523KB]![]() |
5 | 砂防事業とは | 資料2-2[PDF:1.9MB]![]() |
6 | 利根川水系直轄砂防事業(利根川) | 資料2- 3-1[PDF:4.5MB]![]() |
資料2- 3-2[PDF:668KB]![]() |
||
7 | 富士川水系直轄砂防事業 | 資料2- 4-1[PDF:4.7MB]![]() |
資料2- 4-2[PDF:844KB]![]() |
||
8 | 道路事業位置図 | 第10回で審議 |
9 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 第10回で審議 |
10 | 港湾事業位置図 | 資料4- 1[PDF:385KB]![]() |
11 | 東京湾口航路開発保全航路整備事業 | 資料4- 2-1[PDF:2.8MB]![]() |
資料4- 2-2[PDF:759KB]![]() |
||
12 | 横浜港本牧地区国際海上コンテナターミナル整備事業 | 第10回で審議 |
13 | 横浜港南本牧~本牧ふ頭地区臨港道路整備事業 | 第10回で審議 |