鬼怒川ダム統合管理事務所入札契約情報
一般競争入札の公示(物品・役務)
公告日 | 技術資料提出期限 | 入札日 | 案件名 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
令和6年11月7日 | 令和6年12月4日 | 令和6年12月12日 | R6湯西川ダム堤体観測設備改修 [PDF:84KB] | |
令和6年11月1日 | 令和6年12月12日 | 令和7年1月14日 | 鬼怒川ダム連携受電所で使用する特別高圧電気 [PDF:126KB] | |
令和6年10月8日 | 令和6年10月24日 | 令和6年11月11日 | R6鬼怒統管庁舎等清掃業務(12~3月分) [PDF:76KB] | |
令和6年10月3日 | 令和6年10月21日 | 令和6年11月8日 | R6川治ダム貯水位計交換 [PDF:88KB] | |
令和6年9月12日 | 令和6年10月01日 | 令和6年10月23日 | R6鬼怒川ダム建築物法定点検業務 [PDF:98KB] | |
令和6年8月6日 | 令和6年8月28日 | 令和6年9月13日 | R6鬼怒統管庁舎等清掃業務 [PDF:76KB] | |
令和6年3月28日 | 令和6年4月15日 | 令和6年5月14日 | R6鬼怒統管行政文書整理業務 [PDF:85KB] | |
令和6年3月28日 | 令和6年4月12日 | 令和6年5月10日 | R6電子複写等単価契約 [PDF:83KB] | |
令和6年2月16日 | 令和6年3月5日 | 令和6年3月22日 |
R6鬼怒統管自動車修繕単価契約 [PDF:112KB] R6鬼怒統管4支所自動車修繕単価契約 [PDF:114KB] | |
令和6年2月16日 | 令和6年3月5日 | 令和6年3月22日 |
R6鬼怒川ダム空調設備保守点検業務 [PDF:143KB] R6鬼怒川ダム放流設備等点検整備業務 [PDF:150KB] R6連携施設ポンプ設備等点検整備業務 [PDF:150KB] | |
令和6年2月16日 | 令和6年3月5日 | 令和6年3月22日 |
R6川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:143KB] R6湯西川ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:143KB] R6鬼怒川ダム船舶保守業務 [PDF:141KB] | |
令和6年2月16日 | 令和6年3月5日 | 令和6年3月22日 |
R6五十里ダム庁舎昇降設備点検整備業務 [PDF:143KB] R6五十里ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:143KB] R6川治ダム提体昇降設備点検整備業務 [PDF:143KB] | |
令和6年1月30日 | 令和6年2月20日 | 令和6年3月14日 | R6鬼怒川ダム庁舎等清掃業務 [PDF:79KB] | |
令和6年1月24日 | 令和6年2月8日 | 令和6年3月8日 | R6鬼怒統管車両管理業務 [PDF:106KB] | |
令和5年12月25日 | 令和6年2月5日 | 令和6年3月7日 | R6鬼怒統電気通信施設等保守業務 [PDF:147KB] | |
令和5年12月5日 | 令和5年12月20日 | 令和6年1月11日 | R5鬼怒川ダム広報リーフレット印刷 [PDF:96KB] | |
令和5年9月15日 | 令和5年10月3日 | 令和5年10月23日 | R5鬼怒川ダム建築物法定点検業務 [PDF:84KB] | |
令和5年9月15日 | 令和5年10月3日 | 令和5年10月19日 | R5鬼怒川ダム連絡車1台交換購入 [PDF:79KB] | |
令和5年3月30日 | 令和5年4月14日 | 令和5年5月11日 | R5電子複写等単価契約 [PDF:99KB] | |
令和5年3月29日 | 令和5年4月13日 | 令和5年5月11日 | R5鬼怒川ダム統合管理事務所空気環境測定業務 [PDF:99KB] | |
令和5年3月28日 | 令和5年4月17日 | 令和5年5月12日 | R5鬼怒統管行政文書整理業務 [PDF:137KB] | |
令和5年2月10日 | 令和5年2月28日 | 令和5年3月16日 |
R5五十里ダム庁舎昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] R5五十里ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] R5川治ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和5年2月10日 | 令和5年2月28日 | 令和5年3月17日 |
R5鬼怒川ダム放流設備等点検整備業務 [PDF:94KB] R5連携施設ポンプ設備等点検整備業務 [PDF:95KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和5年2月10日 | 令和5年2月28日 | 令和5年3月17日 |
R5鬼怒統管自動車修繕単価契約 [PDF:83KB] R5鬼怒統管4支所自動車修繕単価契約 [PDF:85KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和5年2月10日 | 令和5年2月28日 | 令和5年3月16日 |
R5川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:87KB] R5湯西川ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和5年2月10日 | 令和5年2月28日 | 令和5年3月17日 |
R5鬼怒川ダム船舶保守業務 [PDF:86KB] R5鬼怒川ダム空調設備保守点検業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和5年1月24日 | 令和5年2月8日 | 令和5年3月7日 | R5鬼怒統管車両管理業務 [PDF:209KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和5年1月24日 | 令和5年2月14日 | 令和5年3月8日 | R5鬼怒川ダム庁舎等清掃業務 [PDF:89KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和5年1月6日 | 令和5年2月17日 | 令和5年3月20日 | R5鬼怒統電気通信施設等保守業務 [PDF:172KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年9月27日 | 令和4年10月18日 | 令和4年11月8日 | R4鬼怒川ダム建築物法定点検業務 [PDF:89KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年6月9日 | 令和4年6月24日 | 令和4年7月8日 | R4鬼怒川ダム警報車1台交換購入 [PDF:83KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年3月22日 | 令和4年4月15日 | 令和4年5月13日 | R4鬼怒統管行政文書整理業務 [PDF:139KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年3月18日 | 令和4年4月5日 | 令和4年4月25日 | R4電子複写等単価契約業務 [PDF:139KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月18日 | R4鬼怒川ダム船舶保守業務 [PDF:87KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月18日 | R4五十里ダム庁舎昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月18日 | R4湯西川ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月18日 | R4川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月18日 | R4川治ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月18日 | R4五十里ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月17日 | R4鬼怒統管4支所自動車修繕単価契約 [PDF:88KB] | 本案件は資料の交付を電子調達システム(GEPS)で行い証明書及び入札書の提出を紙入札で行う案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月17日 | R4鬼怒統管自動車修繕単価契約 [PDF:85KB] | 本案件は資料の交付を電子調達システム(GEPS)で行い証明書及び入札書の提出を紙入札で行う案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月17日 | R4鬼怒川ダム空調設備保守点検業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月17日 | R4連携施設ポンプ設備等点検整備業務 [PDF:95KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年2月10日 | 令和4年3月1日 | 令和4年3月17日 | R4鬼怒川ダム放流設備等点検整備業務 [PDF:95KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年1月25日 | 令和4年2月9日 | 令和4年3月7日 | R4鬼怒統管車両管理業務 [PDF:191KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和4年1月18日 | 令和4円2月8日 | 令和4年3月2日 | R4鬼怒川ダム庁舎等清掃業務 [PDF:108KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年12月27日 | 令和4年2月7日 | 令和4年3月8日 | R4鬼怒統電気通信施設等保守業務 [PDF:163KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年11月1日 | 令和3年11月17日 | 令和3年12月7日 | R3鬼怒川ダム連絡車1台交換購入 [PDF:82KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年9月28日 | 令和3年10月19日 | 令和3年11月9日 | R3鬼怒川ダム建築物法定点検業務 [PDF:80KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年8月24日 | 令和3年9月10日 | 令和3年9月28日 | R3超短波無線電話装置1式購入(鬼怒統) [PDF:117KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年4月5日 | 令和3年4月20日 | 令和3年5月14日 | R3鬼怒ダム河川情報設備他改修 [PDF:95KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年3月23日 | 令和3年4月16日 | 令和3年5月14日 | R3鬼怒統管行政文書整理業務 [PDF:97KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年3月19日 | 令和3年4月5日 | 令和3年4月23日 | R3電子複写等単価契約 [PDF:76KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月18日 | R3鬼怒統管4支所自動車修繕単価契約 [PDF:87KB] | 2/5訂正掲載 本案件は資料の交付を電子調達システム(GEPS)で行い証明書及び入札書の提出を紙入札で行う案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月18日 | R3鬼怒統管自動車修繕単価契約 [PDF:85KB] | 本案件は資料の交付を電子調達システム(GEPS)で行い証明書及び入札書の提出を紙入札で行う案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月18日 | R3鬼怒川ダム船舶保守業務 [PDF:83KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月16日 | R3鬼怒川ダム空調設備保守点検業務 [PDF:84KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月16日 | R3連携施設ポンプ設備等点検整備業務 [PDF:91KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月16日 | R3五十里ダム庁舎昇降設備点検整備業務 [PDF:85KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月17日 | R3湯西川ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:87KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月17日 | R3川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:87KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月17日 | R3川治ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:87KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月17日 | R3五十里ダム堤体昇降設備点検整備業務 [PDF:88KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年2月3日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月17日 | R3鬼怒川ダム放流設備等点検整備業務 [PDF:92KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年1月29日 | 令和3年2月16日 | 令和3年3月5日 | R3鬼怒川ダム庁舎等清掃等業務 [PDF:118KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年1月21日 | 令和3年2月5日 | 令和3年3月8日 | R3鬼怒統管車両管理業務 [PDF:131KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
令和3年1月4日 | 令和3年2月15日 | 令和3年3月15日 | R3鬼怒統電気通信施設等保守業務 [PDF:156KB] | 本案件は電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 |
オープンカウンター方式(試行)
現在、該当する案件はありません。 |
企画競争予定情報の公表
企画競争実施予定 情報公表日 |
提案募集に公示 予定時期 |
案件名 | 発注部局 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
令和4年12月16日 | 令和4年12月26日 | R4川俣ダム広報展示物改良業務 [PDF:38KB] | 鬼怒川ダム統合管理事務所 |
企画競争の公示
公告日 | 企画提案書提出期限 | 案件名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
令和4年12月26日 | 令和5年1月11日 | R4川俣ダム広報展示物改良業務 [PDF:103KB] |
参加者の有無を確認する公募手続予定
現在、該当する案件はありません。 |
参加者の有無を確認する公募
案件名 | 公示日 | 参加意思確認書の提出期限 | 特記事項 |
---|---|---|---|
R7鬼怒川ダム統合管理事務所連携施設ポンプ設備修繕 [PDF:152KB] | 令和6年12月6日 | 令和6年12月26日 | |
R6鬼怒川ダム統合管理事務所連携施設ポンプ設備修繕 [PDF:116KB] | 令和5年12月8日 | 令和5年12月28日 | |
R5鬼怒川ダム統合管理事務所連携施設ポンプ設備修繕 [PDF:129KB] | 令和4年12月16日 | 令和5年1月11日 |
不用物品売り払いの入札公告
現在、該当する案件はありません。 |
国有財産使用許可にかかる公募
現在、該当する案件はありません。 |
福利厚生施設にかかる公募
企画競争実施の公示
公告日 | 企画提案書提出期限 | 案件名 | 決定日 | 結果 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年11月2日 | 令和5年12月4日 | 鬼怒川ダム統合管理事務所における自動販売機の営業を希望する者の募集 [PDF:288KB] | 令和5年12月13日 | 結果[PDF:349KB] |
一般競争実施の公示
現在、該当する案件はありません。 |
使用する電気の契約
件名 | 証明書受領期限 | 事務所名 |
---|---|---|
鬼怒川ダム連携受電所で使用する特別高圧電気 [PDF:271KB] | 令和6年12月12日 |
鬼怒川ダム統合管理事務所 |
鬼怒川ダム統合管理事務所管内で使用する高圧電気 [PDF:126KB] | 令和6年9月12日 |
鬼怒川ダム統合管理事務所 |
鬼怒川ダム連携受電所で使用する特別高圧電気 [PDF:178KB] | 令和6年1月9日 |
鬼怒川ダム統合管理事務所 |
鬼怒川ダム統合管理事務所管内で使用する高圧電気 [PDF:174KB] | 令和5年8月3日 |
鬼怒川ダム統合管理事務所 |