2021年11月4日:「ICT施工Webセミナー」の受講生を募集します。
2021年11月15日:チームスのURLを参加希望者へ配布いたしました。申込みをされた方で、届いていない方はお手数ですが事務局までご連絡願います。
国土交通省関東地方整備局では、ICT施工の「計測」「施工」「建設機械」に関する映像等を用いて各社固有の知識・技術を紹介します。
ICT施工に興味をお持ちの方等どなたでも受講できますので、ご参加をお待ちしております。
1.講師
関東地方におけるICT施工の普及促進を目的として、施工者や発注者が持つ疑問点や課題等について、経験者からアドバイス等の支援を行っている関東地方整備局ICTアドバイザーがご説明いたします。
科目 | 施工 | 計測 | 建設機械 |
---|---|---|---|
講師 | 大成ロテック株式会社 | 株式会社きんそく | 西尾レントオール株式会社 |
潮田建設株式会社 | 株式会社新星コンサルタント | 株式会社アクティオ | |
金杉建設株式会社 | 株式会社建設システム | 株式会社イマギイレ | |
日本道路株式会社 | 国土開発工業株式会社 | 株式会社東リース | |
細村建設株式会社 |
2.プログラム
ICT施工に関する「計測」を16日(火)、「施工」を17日(水)、「建設機械」を18日(木)にご説明します。
■【1日目】 令和3年11月16日(火) ~ICT施工の計測について~ | |||
---|---|---|---|
受付 | 9:20~ | Microsoft Teamsの接続確認 | |
説明 | 10:00~10:10 | ICT施工について | 関東地方整備局 |
時間 | 題名 | 講師 | |
1 | 10:10~11:00 | ICT施工内製化と普段使いを実現!効率的な3Dデータ作成と活用 | 株式会社建設システム |
11:00~11:10 | 【休憩】 | ||
2 | 11:10~12:00 | さらなる進化 ICTの未来2021 | 株式会社きんそく |
12:00~13:00 | 【昼休み】 | ||
3 | 13:00~13:50 | 非接触計測機器による各種データを見える化し、より使いやすいものへ | (株)新星コンサルタント |
13:50~14:00 | 【休憩】 | ||
4 | 14:00~14:50 | 3次元計測技術の現場への適用事例 | 国土開発工業株式会社 |
■【2日目】 令和3年11月17日(水) ~ICT施工の施工について~ | |||
---|---|---|---|
受付 | 9:20~ | Microsoft Teamsの接続確認 | |
説明 | 10:00~10:10 | ICT施工について | 関東地方整備局 |
時間 | 題名 | 講師 | |
1 | 10:10~11:00 | 河川工事と市街地のICT施工 | 金杉建設株式会社 |
11:00~11:10 | 【休憩】 | ||
2 | 11:10~12:00 | ICT活用工事における取組み内容や先進的な技術の紹介 | 大成ロテック株式会社 |
12:00~13:00 | 【昼休み】 | ||
3 | 13:00~13:50 | 実際の工事現場の様子を中継してのICT技術紹介 | 潮田建設株式会社 |
13:50~14:00 | 【休憩】 | ||
4 | 14:00~14:50 | ICT切削ガイダンスへの道のり | 日本道路株式会社 |
■【3日目】 令和3年11月18日(木) ~ICT施工の建設機械について~ | |||
---|---|---|---|
受付 | 9:20~ | Microsoft Teamsの接続確認 | |
説明 | 10:00~10:10 | ICT施工について | 関東地方整備局 |
時間 | 題名 | 講師 | |
1 | 10:10~11:00 | グループ内でのワンストップサービスで建設現場の生産性革命をサポート | 株式会社 東リース 株式会社 細村建設 |
11:00~11:10 | 【休憩】 | ||
2 | 11:10~12:00 | 小規模現場・ICT舗装修繕工への取組 | 西尾レントオール株式会社 |
12:00~13:00 | 【昼休み】 | ||
3 | 13:00~13:50 | ICT切削工における施工履歴データによる出来形管理とBHブレードMCのご紹介について | 株式会社アクティオ |
13:50~14:00 | 【休憩】 | ||
4 | 14:00~14:50 | 最新のICT提供サービスと有効なICT活用事例について紹介[PDF:14.1MB]![]() |
株式会社イマギイレ |
3.開催・申込み方法
【開催日時】令和3年11月16日(火)~11月18日(木) 10:00~15:00(受付9:20~)
【開催方式】Microsoft Teamsによるオンライン開催(定員なし)
【費用】無料
【申込方法】
下記の申込書をダウンロードして必要事項を記載し、申込締切日までに提出先メールアドレスへご提出ください。
後日、Microsoft Teamsアドレスを送信いたします。(11月12日(金)予定)
受講生の募集は、終了しました。
【申込期間】令和3年11月4日(木)~11月11日(木) 15:00まで
【提出先メールアドレス】[email protected]
【その他】
本セミナーは、CPD/CPDSの認定プログラムではありません。
セミナーに関するお問い合せは、上記のメールアドレス又は事務局に連絡を下さい。
【主催者】 国土交通省 関東地方整備局
11月に関東DX・i-Construction人材育成センターから、Web配信をおこないました。
○申込者の状況
本セミナー3日間で、職員・自治体・施工業者139社から、計860名の申込がありました。
関東地方整備局管内以外の14府県からの申込がありました。
1.業務別
9月開催の計測セミナーと比べて製造・販売・レンタルの割合が約10%増加した。
2.役職別
9月開催の計測セミナーと比べて役職・管理職の割合が約13%増加した。
3.セミナー参加の目的
4.各種データ
(1)会社所在地(都道府県)別申込者
建設業 | コンサルタント | 測量 | 製造・販売・リース | 公務員・団体 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 3人 | 2人 | 6人 | 11人 | |||
山形県 | 3人 | 3人 | |||||
福島県 | 15人 | 15人 | |||||
茨城県 | 50人 | 35人 | 4人 | 47人 | 3人 | 139人 | |
栃木県 | 7人 | 10人 | 17人 | ||||
群馬県 | 3人 | 3人 | 6人 | ||||
埼玉県 | 50人 | 48人 | 26人 | 60人 | 11人 | 4人 | 199人 |
千葉県 | 33人 | 26人 | 10人 | 3人 | 28人 | 100人 | |
東京都 | 87人 | 14人 | 28人 | 3人 | 21人 | 10人 | 163人 |
神奈川県 | 25人 | 10人 | 3人 | 1人 | 39人 | ||
山梨県 | 2人 | 2人 | |||||
長野県 | 29人 | 22人 | 59人 | 110人 | |||
静岡県 | 1人 | 1人 | |||||
愛知県 | 3人 | 3人 | |||||
京都府 | 1人 | 1人 | |||||
大阪府 | 2人 | 2人 | 4人 | ||||
岡山県 | 6人 | 6人 | |||||
広島県 | 3人 | 3人 | |||||
山口県 | 9人 | 9人 | |||||
徳島県 | 11人 | 11人 | |||||
香川県 | 7人 | 7人 | |||||
愛媛県 | 2人 | 4人 | 4人 | ||||
高知県 | 5人 | 5人 | |||||
合計 | 301人 | 175人 | 70人 | 119人 | 172人 | 23人 | 860人 |
役員 | 管理職 | 社員 | アルバイト・パート | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
70人 | 256人 | 483人 | 3人 | 48人 | 860人 |
会社数 |
---|
139社 |
【事務局】関東地方整備局 施工企画課 技術評価係
【電話】048-600-1347