平成20年4月1日現在
| 区間 | キロポスト | 掘削禁止期間 | 備考 | |||
| 車道 | 歩道 | |||||
| 上り | 下り | 上り | 下り | |||
| 自)春日部市西金野井 | 112.518 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓992m | ||||||
| 至)野田市東金野井 | 113.510 | |||||
| 自)野田市中里 | 114.740 | 〜H23 | ||||
| ↓80m | ||||||
| 至)野田市中里 | 114.820 | |||||
| 自)野田市中里 | 114.720 | 〜H22 | 側道 | |||
| ↓500m | ||||||
| 至)野田市中里 | 115.220 | |||||
| 自)野田市船形 | 116.759 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓1,141m | ||||||
| 至)野田市船形 | 117.900 | |||||
| 自)野田市鶴奉 | 120.402 | 〜H23 | ||||
| ↓20m | ||||||
| 至)野田市鶴奉 | 120.422 | |||||
| 自)野田市鶴奉 | 120.422 | 〜H23 | 〜H23 | |||
| ↓1,750m | ||||||
| 至)野田市堤根 | 122.172 | |||||
| 自)野田市山崎 | 123.340 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓560m | ||||||
| 至)野田市山崎 | 123.900 | |||||
| 自)野田市山崎 | 124.910 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓1,108m | ||||||
| 至)野田市山崎 | 126.018 | |||||
| 自)柏市新十余二 | 129.183 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓503m | ||||||
| 至)柏市正蓮寺 | 129.686 | |||||
| 自)柏市正蓮寺 | 129.686 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓174m | ||||||
| 至)柏市正蓮寺 | 129.860 | |||||
| 自)柏市正蓮寺 | 129.860 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓650m | ||||||
| 至)柏市正蓮寺 | 130.510 | |||||
| 自)柏市正蓮寺 | 130.510 | 〜H23 | ||||
| ↓665m | ||||||
| 至)柏市若柴 | 131.175 | |||||
| 自)柏市若柴 | 131.208 | 〜H23 | ||||
| ↓527m | ||||||
| 至)柏市松葉町 | 131.735 | |||||
| 自)柏市柏 | 133.840 | 〜H23 | 〜H23 | |||
| ↓225m | ||||||
| 至)柏市柏 | 134.065 | |||||
| 自)柏市柏 | 134.363 | 〜H23 | ||||
| ↓837m | ||||||
| 至)柏市柏 | 135.200 | |||||
| 自)柏市柏 | 135.275 | 〜H23 | ||||
| ↓2m | ||||||
| 至)柏市柏 | 135.277 | |||||
| 自)柏市柏 | 135.277 | 〜H23 | 〜H23 | |||
| ↓148m | ||||||
| 至)柏市柏 | 135.425 | |||||
| 自)柏市柏 | 135.425 | 〜H23 | ||||
| ↓12m | ||||||
| 至)柏市柏 | 135.437 | |||||
| 自)柏市大島田 | 138.426 | 〜H22 | ||||
| ↓376m | ||||||
| 至)柏市大島田 | 138.802 | |||||
| 自)柏市島田 | 139.399 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓1,029m | ||||||
| 至)柏市藤ヶ谷新田 | 140.428 | |||||
| 自)白井市根 | 145.045 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓1,120m | ||||||
| 至)白井市復 | 146.165 | |||||
| 自)船橋市小室 | 146.607 | 〜H20 | 小室舗装修繕工事 | |||
| ↓742m | ||||||
| 至)船橋市小室 | 147.349 | |||||
| 自)船橋市小室 | 146.835 | 〜H20 | 小室舗装修繕工事 | |||
| ↓514m | ||||||
| 至)船橋市小室 | 147.349 | |||||
| 自)船橋市小室 | 147.349 | 〜H22 | 〜H22 | 〜H20 | 〜H20 | 下市場電線共同溝工事 |
| ↓179m | ||||||
| 至)船橋市小野田 | 147.528 | |||||
| 自)八千代市島田 | 150.610 | 〜H24 | 〜H20 | 〜H20 | 島田舗装修繕工事 | |
| ↓275m | ||||||
| 至)八千代市島田 | 150.885 | |||||
| 自)八千代市島田 | 150.885 | 〜H22 | 〜H20 | 〜H20 | 島田舗装修繕工事 | |
| ↓355m | ||||||
| 至)八千代市米本 | 151.240 | |||||
| 自)八千代市米本 | 151.597 | 〜H20 | 船橋バリアフリー歩道整備他工事 | |||
| ↓1,383m | ||||||
| 至)八千代市米本 | 152.980 | |||||
| 自)八千代市村上 | 155.839 | 〜H20 | 村上電線共同溝工事 | |||
| ↓52m | ||||||
| 至)八千代市村上 | 155.891 | |||||
| 自)八千代市村上 | 156.081 | 〜H20 | 村上電線共同溝工事 | |||
| ↓20m | ||||||
| 至)八千代市村上 | 156.101 | |||||
| 自)八千代市村上 | 156.137 | 〜H20 | 〜H20 | 村上電線共同溝工事 | ||
| ↓ 24m | ||||||
| 至)八千代市村上 | 156.161 | |||||
| 自)八千代市村上 | 155.839 | 〜H20 | 村上電線共同溝工事 | |||
| ↓92m | ||||||
| 至)八千代市村上 | 155.931 | |||||
| 自)八千代市村上 | 156.072 | 〜H20 | 村上電線共同溝工事 | |||
| ↓29m | ||||||
| 至)八千代市村上 | 156.101 | |||||
| 自)八千代市勝田台南三丁目 | 156.894 | 〜H20 | 勝田台電線共同溝工事 | |||
| ↓451m | ||||||
| 至)八千代市勝田台南三丁目 | 157.345 | |||||
| 自)八千代市勝田台南一丁目 | 156.835 | 〜H20 | 勝田台電線共同溝工事 | |||
| ↓510m | ||||||
| 至)八千代市勝田台南二丁目 | 157.345 | |||||
| 自)花見川区三角町 | 161.631 | 〜H20 | 船橋バリアフリー歩道整備他工事 | |||
| ↓103m | ||||||
| 至)花見川区三角町 | 161.734 | |||||
| 自)千葉市稲毛区長沼町 | 163.120 | 〜H22 (追越レーン) |
||||
| ↓799m | ||||||
| 至)千葉市稲毛区長沼町 | 163.919 | |||||
| 自)千葉市稲毛区長沼町 | 163.120 | 〜H22 | ||||
| ↓1,248m | ||||||
| 至)千葉市稲毛区園生 | 164.368 | |||||
| 自)千葉市稲毛区長沼町 | 163.136 | 〜H22 | ||||
| ↓925m | ||||||
| 至)千葉市稲毛区園生 | 164.061 | |||||
| 自)千葉市稲毛区長沼町 | 163.680 | 〜H22 | ||||
| ↓182m | ||||||
| 至)千葉市稲毛区長沼町 | 162.862 | |||||
| 自)千葉市稲毛区長沼町 | 162.760 | 〜H22 | ||||
| ↓40m | ||||||
| 至)千葉市稲毛区長沼町 | 162.800 | |||||
| 自)千葉市稲毛区長沼町 | 162.990 | 〜H22 | ||||
| ↓150m | ||||||
| 至)千葉市稲毛区長沼町 | 163.140 | |||||
| 自)千葉市花見川区大日町 | 160.390 | 〜H22 | ||||
| ↓149m | ||||||
| 至)千葉市花見川区大日町 | 160.539 | |||||
| 自)千葉市稲毛区長沼町 | 163.939 | 〜H22 | ||||
| ↓195m | ||||||
| 至)千葉市稲毛区園生 | 164.134 | |||||
| 自)千葉市中央区登戸1丁目 | 171.560 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓90m | ||||||
| 至)千葉市中央区新田町 | 171.650 | |||||
| 自)千葉市中央区神明町 | 172.740 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓40m | ||||||
| 至)千葉市中央区神明町 | 172.780 | |||||
| 自)千葉市中央区新田町 | 171.600 | 〜H24 | ||||
| ↓50m | ||||||
| 至)千葉市中央区新田町 | 171.650 | |||||
| 自)千葉市中央区神田町 | 171.560 | 〜H24 | ||||
| ↓40m | ||||||
| 至)千葉市中央区新田町 | 171.600 | |||||
| 自)千葉市中央区大巌寺町 | 174.838 | 〜H23 | 〜H23 | |||
| ↓100m | ||||||
| 至)千葉市中央区大巌寺町 | 174.938 | |||||
| 自)千葉市中央区浜野町 | 176.990 | 〜H23 | ||||
| ↓125m | ||||||
| 至)千葉市中央区浜野町 | 177.115 | |||||
| 自)千葉市中央区浜野町 | 177.040 | 〜H23 | ||||
| ↓80m | ||||||
| 至)千葉市中央区村田町 | 177.120 | |||||
| 自)千葉市中央区村田町 | 178.460 | 〜H23 | 〜H23 | 切削オーバーレイ | ||
| ↓1,030m | ||||||
| 至)市原市八幡北町1丁目 | 179.490 | |||||
| 自)市原市五井 | 183.310 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓ 530m | ||||||
| 至)市原市五井 | 183.840 | |||||
| 自)市原市千種海岸 | 186.350 | 〜H21 | ||||
| ↓350m | ||||||
| 至)市原市千種海岸 | 186.700 | |||||
| 自)市原市千種海岸 | 186.334 | 〜H24 | ||||
| ↓2,556m | ||||||
| 至)市原市姉ヶ崎海岸 | 188.890 | |||||
| 自)市原市千種海岸 | 188.990 | 〜H24 | ||||
| ↓1,725m | ||||||
| 至)市原市千種海岸 | 190.715 | |||||
| 自)袖ヶ浦市長浦 | 197.700 | 〜H21 | ||||
| ↓797m | ||||||
| 至)袖ヶ浦市今井 | 198.497 | |||||
| 自)袖ヶ浦市勝下 | 197.000 | 〜H20 | ||||
| ↓700m | ||||||
| 至)袖ヶ浦市奈良輪 | 197.700 | |||||
| 自)袖ヶ浦市奈良輪 | 199.740 | 〜H24 | ||||
| ↓840m | ||||||
| 至)袖ヶ浦市福王台 | 200.580 | |||||
| 自)袖ヶ浦市奈良輪 | 199.570 | 〜H24 | ||||
| ↓410m | ||||||
| 至)袖ヶ浦市奈良輪 | 199.980 | |||||
| 自)木更津市請西 | 207.829 | 〜H21 | ||||
| ↓353m | ||||||
| 至)木更津市桜井 | 208.182 | |||||
| 自)木更津市幸町3丁目 | 207.872 | 〜H22 | ||||
| ↓642m | ||||||
| 至)木更津市桜町2丁目 | 208.514 | |||||
| 自)木更津市幸町3丁目 | 208.185 | 〜H22 | ||||
| ↓329m | ||||||
| 至)木更津市桜町2丁目 | 208.514 | |||||
| 自)木更津市桜井 | 208.945 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓85m | ||||||
| 至)木更津市桜井 | 209.030 | |||||
| 自)木更津市桜井 | 209.030 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓310m | ||||||
| 至)木更津市桜井 | 209.340 | |||||
| 自)木更津市潮見 | 209.351 | 〜H22 (第二走行車線のみ) |
||||
| ↓106m | ||||||
| 至)木更津市潮見 | 209.457 | |||||
| 自)木更津市桜井 | 209.485 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓653m | ||||||
| 至)木更津市桜井 | 210.138 | |||||
| 自)木更津市築地 | 210.140 | 〜H22 (左折レーンのみ) |
||||
| ↓190m | ||||||
| 至)木更津市築地 | 210.330 | |||||
| 自)木更津市築地 | 212.340 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓321m | ||||||
| 至)木更津市築地 | 212.661 | |||||
| 自)木更津市大和田 | 214.320 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓80m | ||||||
| 至)木更津市大和田 | 214.400 | |||||
| 自)君津市人見 | 214.900 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓1,800m | ||||||
| 至)富津市大堀 | 216.700 | |||||
| 自)富津市大堀 | 216.700 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓600m | ||||||
| 至)富津市大堀 | 217.300 | |||||
| 自)富津市青木 | 218.680 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓1,820m | ||||||
| 至)富津市富津 | 220.500 | |||||
| 自)富津市西川 | 218.922 | 〜H24 | ||||
| ↓78m | ||||||
| 至)富津市西川 | 219.000 | |||||
| 自)富津市西川 | 219.520 | 〜H24 | ||||
| ↓62m | ||||||
| 至)富津市西川 | 219.582 | |||||
| 自)富津市西川 | 219.175 | 〜H20 | ||||
| ↓920m | ||||||
| 至)富津市新井 | 220.095 | |||||
| 自)富津市富津 | 220.289 | 〜H20 | ||||
| ↓51m | ||||||
| 至)富津市富津 | 220.340 | |||||
1区間内の掘削禁止年度は、区間全部または一部についての掘削禁止を掲載しています。