平成20年4月1日現在
| 区間 | キロポスト | 掘削禁止期間 | 備考 | |||
| 車道 | 歩道 | |||||
| 上り | 下り | 上り | 下り | |||
| 自)館山市北条 | 0.027 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓110m | ||||||
| 至)館山市北条 | 0.137 | |||||
| 自)館山市北条 | 0.027 | 〜H20 | ||||
| ↓935m | ||||||
| 至)館山市北条 | 0.962 | |||||
| 自)館山市那古 | 2.584 | 〜H20 | ||||
| ↓66m | ||||||
| 至)館山市那古 | 2.650 | |||||
| 自)館山市那古 | 3.697 | 〜H21 | ||||
| ↓250m | ||||||
| 至)館山市那古 | 3.947 | |||||
| 自)南房総市富浦町 | 6.996 | 〜H21 | ||||
| ↓374m | ||||||
| 至)南房総市富浦町 | 7.370 | |||||
| 自)南房総市富浦町 | 7.190 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓95m | ||||||
| 至)南房総市富浦町 | 7.285 | |||||
| 自)南房総市富浦町 | 8.620 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓220m | ||||||
| 至)南房総市富浦町 | 8.840 | |||||
| 自)南房総市小浦 | 12.187 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓420m | ||||||
| 至)南房総市小浦 | 12.607 | |||||
| 自)南房総市久枝 | 14.818 | 〜H20 | 〜H20 | 〜H20 | 〜H20 | |
| ↓114m | ||||||
| 至)南房総市久枝 | 14.932 | |||||
| 自)南房総市久枝 | 15.150 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓170m | ||||||
| 至)南房総市久枝 | 15.320 | |||||
| 自)安房郡鋸南町竜島 | 17.920 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓375m | ||||||
| 至)安房郡鋸南町大六 | 18.295 | |||||
| 自)安房郡鋸南町竜島 | 18.200 | 〜H24 | ||||
| ↓70m | ||||||
| 至)安房郡鋸南町大六 | 18.270 | |||||
| 自)安房郡鋸南町元名 | 21.870 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| 130m | ||||||
| 至)安房郡鋸南町元名 | 22.000 | |||||
| 自)富津市金谷 | 25.100 | 〜H22 | 〜H22 | 〜H21 | 〜H21 | |
| ↓500m | ||||||
| 至)富津市金谷 | 25.600 | |||||
| 自)富津市萩生 | 28.384 | 〜H22 | ||||
| ↓196m | ||||||
| 至)富津市萩生 | 28.580 | |||||
| 自)富津市萩生 | 28.580 | 〜H24 | ||||
| ↓40m | ||||||
| 至)富津市萩生 | 28.620 | |||||
| 自)富津市萩生 | 28.620 | 〜H22 | ||||
| ↓158m | ||||||
| 至)富津市萩生 | 28.778 | |||||
| 自)富津市萩生 | 28.530 | 〜H22 | 〜H21 | |||
| ↓248m | ||||||
| 至)富津市萩生 | 28.778 | |||||
| 自)富津市萩生 | 28.778 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓482m | ||||||
| 至)富津市萩生 | 29.260 | |||||
| 自)富津市萩生 | 29.000 | 〜H24 | 〜H24 | |||
| ↓222m | ||||||
| 至)富津市萩生 | 29.222 | |||||
| 自)安房郡鋸南町吉浜 | 19.850 | 〜H20 | ||||
| ↓210m | ||||||
| 至)安房郡鋸南町吉浜 | 20.060 | |||||
| 自)富津市竹岡 | 30.986 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓404m | ||||||
| 至)富津市竹岡 | 31.390 | |||||
| 自)富津市竹岡 | 31.390 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓220m | ||||||
| 至)富津市竹岡 | 31.610 | |||||
| 自)富津市竹岡 | 31.610 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓290m | ||||||
| 至)富津市竹岡 | 31.900 | |||||
| 自)富津市竹岡 | 32.680 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓180m | ||||||
| 至)富津市竹岡 | 32.860 | |||||
| 自)富津市湊 | 35.022 | 〜H20 | ||||
| ↓136m | ||||||
| 至)富津市湊 | 35.158 | |||||
| 自)富津市湊 | 35.033 | 〜H20 | ||||
| ↓156m | ||||||
| 至)富津市湊 | 35.189 | |||||
| 自))富津市鶴岡 | 38.060 | 〜H21 | 〜H21 | 〜H21 | 〜H21 | |
| ↓1,080m | ||||||
| 至))富津市鶴岡 | 39.140 | |||||
| 自)富津市亀沢 | 40.196 | 〜H20 | 〜H20 | 〜H20 | 〜H20 | |
| ↓964m | ||||||
| 至)富津市亀沢 | 41.160 | |||||
| 自)富津市亀沢 | 41.800 | 〜H20 | ||||
| ↓94m | ||||||
| 至)富津市亀沢 | 41.894 | |||||
| 自)富津市亀沢 | 41.807 | 〜H22 | 〜H22 | |||
| ↓563m | ||||||
| 至)富津市亀沢 | 42.370 | |||||
| 自)富津市亀沢 | 41.942 | 〜H24 | 〜H24 | |||
| ↓1,577m | ||||||
| 至)富津市亀沢 | 43.519 | |||||
| 自)富津市亀沢 | 41.900 | 〜H20 | ||||
| ↓449m | ||||||
| 至)富津市亀沢 | 42.349 | |||||
| 自)富津市亀沢 | 41.940 | 〜H20 | ||||
| ↓1,011m | ||||||
| 至)富津市亀沢 | 42.951 | |||||
| 自)君津市外箕輪4丁目 | 47.987 | 〜H22 | ||||
| ↓241m | ||||||
| 至)君津市外箕輪3丁目 | 48.228 | |||||
| 自)君津市法木作1丁目 | 48.357 | 〜H22 | ||||
| ↓393m | ||||||
| 至)君津市内箕輪1丁目 | 48.865 | |||||
| 自)君津市内箕輪1丁目 | 48.865 | 〜H22 | ||||
| ↓201m | ||||||
| 至)君津市内箕輪1丁目 | 49.066 | |||||
| 自)君津市南子安9丁目 | 49.067 | 〜H22 | ||||
| ↓207m | ||||||
| 至)君津市南子安9丁目 | 49.274 | |||||
| 自)君津市南子安9丁目 | 49.335 | 〜H22 | ||||
| ↓617m | ||||||
| 至)君津市南子安9丁目 | 49.952 | |||||
| 自)君津市南子安9丁目 | 49.885 | 〜H22 | ||||
| ↓275m | ||||||
| 至)君津市南子安9丁目 | 50.160 | |||||
| 自)木更津市桜井 | 53.840 | 〜H21 | ||||
| ↓190m | ||||||
| 至)木更津市桜井 | 54.030 | |||||
1区間内の掘削禁止年度は、区間全部または一部についての掘削禁止を掲載しています。