平成20年4月1日現在
| 区間 | キロポスト | 掘削禁止期間 | 備考 | |||
| 車道 | 歩道 | |||||
| 上り | 下り | 上り | 下り | |||
| 自)東金市台方 | 54.725 | 〜H24 | 〜H24 | |||
| ↓1,273m | ||||||
| 至)東金市台方 | 55.988 | |||||
| 自)東金市台方 | 54.990 | 〜H20 | ||||
| ↓950m | ||||||
| 至)東金市台方 | 55.940 | |||||
| 自)東金市小野 | 58.570 | 〜H20 | ||||
| ↓300m | ||||||
| 至)東金市丹尾 | 58.870 | |||||
| 自)千葉市若葉区中野町 | 62.310 | 〜H23 | 〜H23 | |||
| ↓450m | ||||||
| 至)千葉市若葉区中野町 | 62.760 | |||||
| 自)千葉市若葉区中野町 | 62.760 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓890m | ||||||
| 至)千葉市若葉区中野町 | 63.650 | |||||
| 自)千葉市若葉区中野町 | 64.040 | 〜H23 | 〜H23 | |||
| ↓1,020m | ||||||
| 至)千葉市若葉区中野町 | 65.060 | |||||
| 自)千葉市若葉区中野町 | 64.022 | 〜H21 | ||||
| ↓303m | ||||||
| 至)千葉市若葉区中野町 | 64.325 | |||||
| 自)千葉市若葉区中野町 | 64.010 | 〜H21 | ||||
| ↓1,040m | ||||||
| 至)千葉市若葉区中野町 | 65.050 | |||||
| 自)千葉市若葉区和泉町 | 65.360 | 〜H23 | 〜H23 | |||
| ↓391m | ||||||
| 至)千葉市若葉区和泉町 | 65.751 | |||||
| 自)千葉市若葉区高根町 | 69.850 | 〜H20 | ||||
| ↓100m | ||||||
| 至)千葉市若葉区高根町 | 69.950 | |||||
| 自)千葉市若葉区高根町 | 69.650 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓650m | ||||||
| 至)千葉市若葉区高根町 | 70.300 | |||||
| 自)千葉市若葉区多部田町 | 72.360 | 〜H24 | 〜H24 | |||
| ↓500m | ||||||
| 至)千葉市若葉区多部田町 | 72.860 | |||||
| 自)千葉市若葉区大草町 | 73.000 | 〜H24 | 〜H24 | |||
| ↓630m | ||||||
| 至)千葉市若葉区大草町 | 73.630 | |||||
| 自)千葉市若葉区大草町 | 73.120 | 〜H20 | ||||
| ↓50m | ||||||
| 至)千葉市若葉区大草町 | 73.170 | |||||
| 自)千葉市若葉区大草町 | 73.600 | 〜H20 | 〜H20 | |||
| ↓30m | ||||||
| 至)千葉市若葉区大草町 | 73.630 | |||||
| 自)千葉市若葉区大草町 | 72.600 | 〜H20 | ||||
| ↓140m | ||||||
| 至)千葉市若葉区大草町 | 72.740 | |||||
| 自)千葉市若葉区大草町 | 73.020 | 〜H20 | ||||
| ↓350m | ||||||
| 至)千葉市若葉区大草町 | 73.370 | |||||
| 自)千葉市若葉区加曾利町 | 75.450 | 〜H24 | 〜H24 | 〜H20 | ||
| ↓50m | ||||||
| 至)千葉市若葉区加曾利町 | 75.500 | |||||
| 自)千葉市若葉区加曾利町 | 75.520 | 〜H24 | 〜H24 | 〜H20 | ||
| ↓40m | ||||||
| 至)千葉市若葉区加曾利町 | 75.560 | |||||
| 自)千葉市中央区亀井町 | 78.382 | 〜H23 | 〜H23 | |||
| ↓45m | ||||||
| 至)千葉市中央区亀井町 | 78.427 | |||||
| 自)千葉市中央区亀井町 | 78.230 | 〜H23 | ||||
| ↓110m | ||||||
| 至)千葉市中央区亀井町 | 78.340 | |||||
| 自)千葉市中央区亀井町 | 78.250 | 〜H23 | ||||
| ↓90m | ||||||
| 至)千葉市中央区亀井町 | 78.340 | |||||
| 自)千葉市中央区本町2丁目 | 78.800 | 〜H21 | 〜H21 | |||
| ↓330m | ||||||
| 至)千葉市中央区本町1丁目 | 79.130 | |||||
| 自)千葉市中央区中央3丁目 | 78.810 | 〜H23 | 第1走行車線 | |||
| ↓280m | ||||||
| 至)千葉市中央区中央2丁目 | 79.090 | |||||
1区間内の掘削禁止年度は、区間全部または一部についての掘削禁止を掲載しています。