随意契約結果の公表/建設工事
随意契約
平成31年度 | |||
---|---|---|---|
番号 | 契約日 | 案件名 | 備考 |
1 | 令和元年12月9日 | R1田代地区応急復旧工事[PDF:47KB]![]() |
|
2 | 令和元年12月9日 | R1長井川原地区応急復旧工事[PDF:47KB]![]() |
|
3 | 令和元年12月10日 | R1野栗沢川応急復旧工事[PDF:46KB]![]() |
|
4 | 令和2年1月14日 | R1大前地区応急復旧工事[PDF:48KB]![]() |
|
5 | 令和2年3月4日 | R1大笹地区応急復旧工事[PDF:48KB]![]() |
以下のものは公表対象外となります。
●予定価格が250万を超えない工事または製造
●予定価格が160万を超えない財産の買い入れ
●予定賃借料の年額または総額が80万円を超えない物件の借り入れ
●工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
●国の行為を秘密にする必要があるもの