日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | |||||
2 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3 | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 39.3 | |||||
4 | 32.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | |||||
5 | 40.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.9 | 0.0 | |||||
6 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 15.6 | 0.2 | |||||
7 | 20.0 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.1 | |||||
8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
10 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | ||||||
11 | 14.0 | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | ||||||
12 | 45.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||||||
13 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 40.9 | ||||||
14 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 0.0 | ||||||
15 | 21.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 2.2 | ||||||
16 | 13.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
17 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||||||
18 | 23.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 16.0 | ||||||
19 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.2 | 2.1 | ||||||
20 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 4.7 | ||||||
21 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | ||||||
22 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
23 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 0.0 | ||||||
24 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 22.0 | 2.2 | 0.3 | ||||||
25 | 5.0 | 16.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | ||||||
26 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||||||
27 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | ||||||
28 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | ||||||
29 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | |||||||
30 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 26.7 | 9.4 | |||||||
31 | 0.0 | 11.0 | 8.4 | 0.0 | 年間 | ||||||||
合計 | 318.0 | 96.0 | 138.0 | 19.0 | 70.4 | 226.8 | 111.7 | 66.2 | 1,046.1 | ||||
日最多 降水量 |
12日 | 25日 | 07日 | 29日 | 24日 | 14日 | 13日 | 03日 | --日 | --日 | --日 | --日 | 06月14日 |
45.0 | 16.0 | 18.0 | 5.0 | 22.0 | 48.5 | 40.9 | 39.3 | 48.5 |