日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 0.2 | 1.5 | 18.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |||||
2 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 18.9 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | |||||
3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | |||||
4 | 2.2 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |||||
5 | 3.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.3 | |||||
6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.2 | 3.5 | |||||
7 | 9.7 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.1 | 1.1 | |||||
8 | 6.9 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 9.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
9 | 7.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||
10 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 10.8 | 0.1 | ||||||
11 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | ||||||
12 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||||
13 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 2.7 | ||||||
14 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 7.9 | ||||||
15 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 14.4 | 3.5 | ||||||
16 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | ||||||
17 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 11.6 | ||||||
18 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 26.7 | ||||||
19 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 15.3 | 15.0 | ||||||
20 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | ||||||
21 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 6.6 | ||||||
22 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | 0.1 | 7.6 | ||||||
23 | 0.3 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 5.7 | 0.2 | ||||||
24 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 4.2 | 12.0 | 1.2 | 6.2 | ||||||
25 | 10.9 | 1.4 | 18.3 | 4.1 | 0.0 | 3.4 | 11.0 | ||||||
26 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | ||||||
27 | 12.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | 0.5 | ||||||
28 | 4.7 | 6.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 14.2 | 0.0 | ||||||
29 | 0.5 | 13.2 | 8.8 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | |||||||
30 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 38.9 | 13.2 | 2.7 | |||||||
31 | 0.2 | 2.9 | 1.4 | 6.4 | 年間 | ||||||||
合計 | 78.7 | 35.0 | 75.1 | 22.8 | 135.8 | 175.8 | 117.5 | 13.7 | 654.4 | ||||
日最多 降水量 |
27日 | 23日 | 25日 | 29日 | 30日 | 14日 | 18日 | 04日 | --日 | --日 | --日 | --日 | 05月30日 |
12.7 | 12.3 | 18.3 | 8.8 | 38.9 | 35.5 | 26.7 | 4.5 | 38.9 |