日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 52.14 | 59.22 | 114.96 | 68.90 | 162.25 | 188.29 | 60.61 | ||||||
2 | 52.82 | 58.25 | 110.59 | 64.85 | 155.41 | 115.45 | 51.76 | ||||||
3 | 54.78 | 53.36 | 87.52 | 61.45 | 210.46 | 146.93 | 95.89 | 53.99 | |||||
4 | 61.77 | 51.51 | 87.23 | 51.66 | 179.90 | 126.32 | 79.16 | 156.62 | |||||
5 | 62.72 | 63.06 | 85.00 | 49.12 | 190.34 | 129.49 | 70.11 | 81.42 | |||||
6 | 59.09 | 68.97 | 91.81 | 67.34 | 195.91 | 150.78 | 86.00 | 92.21 | |||||
7 | 59.82 | 68.64 | 96.37 | 96.89 | 203.14 | 113.75 | 66.90 | 110.48 | |||||
8 | 65.61 | 60.74 | 107.50 | 126.68 | 200.09 | 97.15 | 59.47 | 91.98 | |||||
9 | 59.57 | 52.80 | 102.36 | 159.59 | 212.21 | 82.11 | 79.62 | 66.86 | |||||
10 | 61.99 | 45.12 | 104.11 | 224.58 | 314.15 | 110.48 | 117.68 | ||||||
11 | 50.84 | 45.41 | 101.28 | 275.09 | 242.79 | 96.55 | 115.33 | ||||||
12 | 49.06 | 44.24 | 97.83 | 280.79 | 214.14 | 72.87 | 106.58 | ||||||
13 | 44.16 | 50.69 | 96.77 | 257.06 | 199.61 | 81.57 | 102.19 | ||||||
14 | 50.94 | 55.17 | 86.25 | 187.80 | 219.15 | 249.26 | 130.17 | ||||||
15 | 56.23 | 49.87 | 89.13 | 155.38 | 275.83 | 360.27 | 148.59 | ||||||
16 | 55.22 | 53.12 | 96.74 | 161.42 | 263.79 | 290.95 | 135.80 | ||||||
17 | 50.25 | 49.80 | 95.16 | 151.37 | 188.41 | 211.98 | 152.78 | ||||||
18 | 53.59 | 52.22 | 103.22 | 158.68 | 167.53 | 148.28 | 160.48 | ||||||
19 | 56.74 | 60.82 | 109.41 | 189.06 | 169.57 | 116.82 | |||||||
20 | 54.35 | 68.22 | 114.13 | 188.84 | 196.05 | 163.35 | 83.71 | ||||||
21 | 53.76 | 63.05 | 121.33 | 173.44 | 208.95 | 169.33 | 51.99 | ||||||
22 | 56.74 | 64.38 | 108.85 | 155.52 | 212.93 | 139.96 | 76.01 | ||||||
23 | 54.17 | 71.12 | 104.24 | 176.24 | 236.09 | 114.44 | 46.00 | ||||||
24 | 52.74 | 105.92 | 99.31 | 181.88 | 297.96 | 134.60 | 25.32 | ||||||
25 | 55.21 | 81.20 | 111.86 | 203.23 | 271.70 | 114.27 | 39.21 | ||||||
26 | 56.30 | 67.73 | 213.12 | 198.17 | 117.68 | 31.82 | |||||||
27 | 56.07 | 61.78 | 149.53 | 185.94 | 126.02 | 22.45 | |||||||
28 | 53.36 | 67.65 | 104.49 | 252.16 | 142.10 | 114.48 | 17.32 | ||||||
29 | 54.25 | 98.13 | 149.77 | 128.21 | 28.45 | ||||||||
30 | 50.12 | 95.44 | 245.93 | 202.38 | 186.28 | 44.16 | |||||||
31 | 54.18 | 82.20 | 280.54 | 70.11 | 年間 | ||||||||
平均 | 55.12 | 60.50 | 105.35 | 160.61 | 215.49 | 148.82 | 85.93 | 85.10 | 114.62 | ||||
日最大 流量 |
08日 | 24日 | 26日 | 12日 | 10日 | 15日 | 01日 | 04日 | --日 | --日 | --日 | --日 | 06月15日 |
65.61 | 105.92 | 213.12 | 280.79 | 314.15 | 360.27 | 188.29 | 156.62 | 360.27 | |||||
日最小 流量 |
13日 | 12日 | 31日 | 05日 | 28日 | 12日 | 28日 | 02日 | --日 | --日 | --日 | --日 | 07月28日 |
44.16 | 44.24 | 82.20 | 49.12 | 142.10 | 72.87 | 17.32 | 51.76 | 17.32 |