日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 49.32 | 49.88 | 71.39 | 49.87 | 185.76 | 133.08 | 154.29 | 84.95 | |||||
2 | 50.24 | 49.88 | 66.61 | 48.32 | 189.12 | 136.56 | 110.89 | 77.78 | |||||
3 | 51.98 | 48.22 | 60.22 | 45.89 | 163.65 | 138.44 | 102.62 | 79.69 | |||||
4 | 54.70 | 46.46 | 60.51 | 38.55 | 168.53 | 128.27 | 79.97 | 148.37 | |||||
5 | 55.51 | 53.44 | 61.40 | 35.63 | 173.22 | 136.23 | 95.84 | 91.43 | |||||
6 | 55.68 | 58.25 | 58.13 | 60.82 | 181.88 | 123.54 | 97.80 | 103.30 | |||||
7 | 55.68 | 56.32 | 63.64 | 81.94 | 180.22 | 106.63 | 84.11 | 122.19 | |||||
8 | 56.67 | 52.26 | 81.40 | 102.72 | 178.19 | 92.59 | 87.06 | 107.56 | |||||
9 | 49.63 | 45.28 | 80.03 | 122.89 | 195.35 | 94.12 | 112.19 | 89.27 | |||||
10 | 46.58 | 40.46 | 79.26 | 173.15 | 295.45 | 105.23 | 133.51 | ||||||
11 | 39.10 | 41.30 | 77.79 | 202.93 | 221.45 | 94.84 | 131.56 | ||||||
12 | 37.53 | 41.26 | 77.90 | 213.80 | 201.12 | 87.13 | 122.64 | ||||||
13 | 36.19 | 45.42 | 78.20 | 190.29 | 191.71 | 91.76 | 127.40 | ||||||
14 | 43.41 | 46.43 | 78.09 | 138.30 | 205.47 | 139.35 | 145.06 | ||||||
15 | 44.94 | 44.45 | 80.80 | 125.84 | 276.80 | 181.00 | 146.43 | ||||||
16 | 44.33 | 45.94 | 80.60 | 128.58 | 238.84 | 165.35 | 142.35 | ||||||
17 | 42.02 | 45.93 | 81.60 | 125.28 | 184.30 | 128.27 | 158.69 | ||||||
18 | 44.47 | 47.82 | 85.32 | 130.74 | 163.26 | 115.62 | 135.05 | ||||||
19 | 44.62 | 60.06 | 92.23 | 177.98 | 121.53 | 105.64 | |||||||
20 | 45.19 | 60.74 | 90.76 | 154.39 | 188.44 | 138.36 | 75.63 | ||||||
21 | 45.20 | 55.27 | 88.07 | 142.99 | 195.29 | 155.85 | 74.59 | ||||||
22 | 42.60 | 57.35 | 78.20 | 137.90 | 195.28 | 130.51 | 79.81 | ||||||
23 | 46.11 | 59.75 | 72.31 | 153.62 | 181.38 | 116.63 | 54.91 | ||||||
24 | 45.51 | 76.83 | 73.19 | 159.04 | 219.69 | 126.42 | 53.94 | ||||||
25 | 45.71 | 59.47 | 88.55 | 167.93 | 192.66 | 125.23 | 57.17 | ||||||
26 | 46.51 | 57.19 | 120.55 | 161.81 | 131.66 | 50.15 | |||||||
27 | 46.84 | 54.28 | 82.54 | 154.18 | 136.60 | 45.66 | |||||||
28 | 45.60 | 57.41 | 59.18 | 214.33 | 128.76 | 124.82 | 50.13 | ||||||
29 | 44.40 | 61.79 | 223.70 | 145.22 | 147.85 | 62.47 | |||||||
30 | 41.99 | 56.03 | 199.13 | 179.11 | 173.56 | 80.80 | |||||||
31 | 47.29 | 53.11 | 166.63 | 87.57 | 年間 | ||||||||
平均 | 46.63 | 52.05 | 75.46 | 132.17 | 189.70 | 127.57 | 98.26 | 100.50 | 102.79 | ||||
日最大 流量 |
08日 | 24日 | 26日 | 29日 | 10日 | 15日 | 17日 | 04日 | --日 | --日 | --日 | --日 | 05月10日 |
56.67 | 76.83 | 120.55 | 223.70 | 295.45 | 181.00 | 158.69 | 148.37 | 295.45 | |||||
日最小 流量 |
13日 | 10日 | 31日 | 05日 | 28日 | 12日 | 27日 | 02日 | --日 | --日 | --日 | --日 | 04月05日 |
36.19 | 40.46 | 53.11 | 35.63 | 128.76 | 87.13 | 45.66 | 77.78 | 35.63 |