![]() |
ダム名 | 対象区域名称 | 一般利用施設名 | 点検項目 | 点検実施日 | 点検方法 | 点検結果 | 改善措置 |
藤原ダム 相俣ダム 薗原ダム |
ダム堤体天端 | 照明設備 | 劣化、損傷、固定状況 | 平成15年4月21日(藤原) 平成15年4月23日(相俣) 平成15年4月22日(薗原) |
目視、指触等 | 特に問題なし | |
高欄 | 高さ、劣化、損傷、固定状況 | 〃 | 〃 | ||||
路面 | 凸凹、歩行上の支障等 | 目視 | 目詰まり箇所あり(薗原) | 清掃予定。 | |||
テラス(藤原、薗原) | 路面状況 | 〃 | 特に問題なし | ||||
展望広場(相俣のみ) | 安全柵の配置、高さ、損傷、固定状況 | 目視、指触等 | 〃 | ||||
機側操作施設等出入口 | 施錠の状況 | 〃 | 〃 | ||||
駐車場(藤原、薗原) | 路面及び縁石の状況 | 〃 | 〃 | ||||
藤原ダム | 多目的広場 | 駐車場 | 路面及び縁石の状況歩行又は歩行の支障 | 平成15年4月21日 | 〃 | 〃 | |
遊歩道 | 安全柵の配置、高さ、損傷、固定状況 木道、照明灯の状況、歩行上の支障 |
〃 | 木道老朽化により、一部破損あり | 注意看板を設置。早急に補修予定。 | |||
運動施設等 | 施設損傷、破損、固定状況等 | 〃 | 特に問題なし | ||||
親水施設 | 危険箇所の表示 | 目視 | 〃 | ||||
進入防止柵 | 柵の配置、高さ、損傷の有無、固定状況等 | 目視、指触等 | 〃 | ||||
その他 | 排水路の状況 | 目視 | 排水路内に堆積物あり | 堆積物の除去及び清掃予定。 | |||
蟹掛地区 | 駐車場 | 路面及び縁石の状況歩行又は歩行の支障 | 平成15年4月21日 | 目視、指触等 | 特に問題なし | ||
通路 | 安全柵の配置、高さ、損傷、固定状況 木道、照明灯の状況、歩行上の支障 |
〃 | 〃 | ||||
運動施設等 | 施設損傷、破損、固定状況等 | 〃 | 〃 | ||||
貯水池の湖岸 | 危険箇所の表示 | 目視 | 一部表示板等の不足 | 注意看板を設置。 | |||
トイレ | 衛生管理状況及び使用上の支障、建屋の状況 | 目視、指触等 | 建屋の採光ガラスが一部破損 | 粘着シート等で対策後、修繕の検討を予定。 | |||
その他 | 排水路の状況 | 目視 | テニスコート周辺の排水路内に堆積物あり、蓋一部不足。 | 堆積物の除去及び清掃、蓋の設置予定。 | |||
相俣ダム | オートキャンプ場・ かっぱ広場 西川河川公園 |
展望広場安全柵 | 配置、高さ、損傷の有無、固定状況 | 平成15年4月23日 | 目視、指触等 | 特に問題なし | |
親水護岸 | 破損、ひび割れ護岸の抜け落ち、 湖岸との接合部の吸い出し、陥没、 危険箇所の表示等 |
〃 | 〃 | ||||
管理用道路安全施設 | 配置、損傷、固定状況 | 〃 | 〃 | ||||
車両進入防止柵 | 配置、損傷、固定状況 | 〃 | 〃 | ||||
貯水池の湖岸 | 看板等の必要性 | 目視 | 〃 | ||||
薗原ダム | 多目的広場 | 駐車場安全柵 | 設置、固定状況 | 平成15年4月22日 | 目視、指触等 | 〃 | |
〃 車止め | 配置、高さ、損傷、固定状況 | 〃 | 〃 | ||||
〃 交通安全施設 | 歩行、走行上の支障、設置状況 | 〃 | 〃 | ||||
遊具、運動施設 | 損傷、破損、固定状況 | 〃 | 〃 | ||||
貯水池の湖岸 | 危険箇所の表示 | 目視 | 注意看板の不明瞭 | 注意看板等の設置。 | |||
休憩施設 | 施設損傷、破損、固定状況等 | 目視、指触等 | 安全柵の一部破損 | 補修及び撤去予定。 | |||
トイレ | 衛生管理状況等 | 目視 | 特に問題なし |
![]() |