過去の出水状況(小貝川) |
| 既往洪水 | 総雨量 (mm) |
最高水位 (m) |
被災その他の概況 | |||
| 発生 年月 |
発生原因 | 真岡 | *2 下館 |
三谷 | 黒子 | |
| S13.6 | 台風・前線 | 296.7*1 |
- |
5.10 | 56k左岸破堤ほか破堤5ヵ所及び溢水、浸水面積40,600ha | |
| S22.9 | カスリーン台風 | 181.7*1 | 3.10 | 4.63 | 五行川の出水及び真岡、下郷、岡堰(下)で警戒水位を上回る。 | |
| S57.9 | 台風18号 | 180.0 | 157.5 | 1.99 | 4.16 | 黒子、上郷で警戒水位を上回る。上流部1ヵ所、下流4ヵ所で水防活動を実施。 |
| S61.8 | 台風10号 | 287.0 | 381.0 | 3.78 | 6.86 | 計画高水位を超える既往最大の出水。赤浜地先、本豊田地先で破堤、浸水面積4,300ha、浸水家屋4,479戸。 |
| H03.9 | 台風18号 | 158.0 | 167.0 | 2.61 | 5.63 | 各観測所で計画水位を超える出水。黒子観測所で計画水位に近づく水位を記録。 |
| H05.8 | 台風11号 | 152.0 | 139.0 | 2.66 | 5.80 | 各観測所で計画水位を超える出水。黒子観測所で歴代2位の水位を記録。 |
| H10.9 | 台風5号 | 156.0 | 92.0 | 2.60 | 5.14 | 各観測所で警戒水位を超える出水。 |
| H11.7 | 前線豪雨 | 173.0 | 129.0 | 3.01 | 5.71 | 各観測所で計画水位を超える出水。栃木県管理区間において、床下浸水11戸、農地浸水171.4haが生じた。 |
| *1
過去の記録より流域平均雨量を採用。 *2 H5以前は中館観測所。 |
![]() |
![]() |
| 昭和13年6月 水海道市 | 昭和36年6月 下妻市 |
![]() |
![]() |
| (左下)昭和61年8月 下館市母子島 (右上)下館市飯田 | 昭和61年 下館市母子島 |
過去の出水状況(鬼怒川・石井地点) |
| 発生 年月 |
発生原因 | 流域平均 3日雨量 |
水位 Y .P+m |
ピーク水量 (m3/s) |
| S10.9 | 台風による温暖前線の活発化による豪雨 | - | 栗橋1.35m 佐原1.47m |
2,200 |
| S13.9 | 台風による豪雨 | 294 | 4.08 | 5,401 |
| S.22.9 | 台風(カスリーン台風)による豪雨 | 300 | 3.80 | 4,024 |
| S24.8 | 台風(キティー台風)による豪雨 | 286 | 4.25 | 5,700 |
| S57.9 | 台風の影響に伴う秋雨前線の活発化による豪雨 | 297 | 1.78 | 2,240 |
警戒水位:Y.P+2.00m、計画高水位:Y.P+3.934m |