道路
スマートインターチェンジ(スマートIC)とは、ETC車専用のICです。ETC車専用とすることで、簡易な料金所の設置で済み、料金収受員が不要なため通常のICに比べて低コストで導入が可能となります。
また、IC間隔の長いところに新たにICが設置されることで「乗り降りが便利」になり、「時間短縮」「災害時の代替ルート確保」「地域活性化」の効果が期待されます。
供用中スマートIC
道路名 | 都県名 | スマートIC名称 | 本格導入年月日 | 運営する高速道路会社 |
---|---|---|---|---|
常磐自動車道 | 茨城 | 友部SAスマートIC | H18.10.1 | 東日本高速 |
常磐自動車道 | 茨城 | 東海スマートIC | H21.3.29 | 東日本高速 |
常磐自動車道 | 茨城 | 水戸北スマートIC | H21.4.1 | 東日本高速 |
水戸北スマートIC(フル化) | R1.9.7 | |||
常磐自動車道 | 茨城 | 石岡小美玉スマートIC | H23.3.24 | 東日本高速 |
東北自動車道 | 栃木 | 上河内スマートIC | H19.4.1 | 東日本高速 |
東北自動車道 | 栃木 | 那須高原スマートIC | H19.4.1 | 東日本高速 |
東北自動車道 | 栃木 | 佐野SAスマートIC | H23.4.28 | 東日本高速 |
東北自動車道 | 栃木 | 矢板北スマートIC | R3.3.28 | 東日本高速 |
北関東自動車道 | 栃木 | 出流原スマートIC | R4.9.19 | 東日本高速 |
関越自動車道 | 群馬 | 駒寄スマートIC | H18.10.1 | 東日本高速 |
駒寄スマートIC(全車化) | R3.7.16 | |||
北関東自動車道 | 群馬 | 波志江スマートIC | H21.4.1 | 東日本高速 |
関越自動車道 | 群馬 | 高崎玉村スマートIC | H26.2.22 | 東日本高速 |
北関東自動車道 | 群馬 | 太田強戸スマートIC | H30.7.28 | 東日本高速 |
上信越自動車道 | 群馬 | 甘楽スマートIC | R5.3.25 | 東日本高速 |
関越自動車道 | 埼玉 | 三芳スマートIC | H18.10.1 | 東日本高速 |
常磐自動車道 | 埼玉 | 三郷料金所スマートIC | H21.4.1 | 東日本高速 |
三郷料金所スマートIC(全車化) | R2.4.24 | |||
東北自動車道 | 埼玉 | 蓮田スマートIC | H24.2.4 | 東日本高速 |
蓮田スマートIC 3/4開通 | R4.4.24 | 東日本高速 | ||
関越自動車道 | 埼玉 | 坂戸西スマートIC | H25.8.25 | 東日本高速 |
関越自動車道 | 埼玉 | 上里スマートIC | H27.12.20 | 東日本高速 |
関越自動車道 | 埼玉 | 寄居スマートIC | R3.3.28 | 東日本高速 |
館山自動車道 | 千葉 | 君津PAスマートIC | H21.3.29 | 東日本高速 |
新空港自動車道 | 千葉 | 成田スマートIC | H21.4.1 | 東日本高速 |
首都圏中央連絡自動車道 | 千葉 | 大網白里スマートIC | H31.3.24 | 東日本高速 |
首都圏中央連絡自動車道 | 千葉 | 茂原長柄スマートIC | R2.2.16 | 東日本高速 |
中央自動車道 | 東京 | 府中スマートIC | H27.3.7 | 中日本高速 |
首都圏中央連絡自動車道 | 東京 | 八王子西IC | H28.12.24 | 中日本高速 |
首都圏中央連絡自動車道 | 神奈川 | 厚木PAスマートIC | R2.9.26 | 中日本高速 |
第一東海自動車道 | 神奈川 | 綾瀬スマートIC | R3.3.30 | 中日本高速 |
第二東海自動車道 | 神奈川 | 秦野丹沢スマートIC | R4.4.16 | 中日本高速 |
中央自動車道 | 山梨 | 双葉スマートIC | H18.10.1 | 中日本高速 |
双葉スマートIC(フル化) | H27.4.21 | |||
中央自動車道 | 山梨 | 笛吹八代スマートIC | H29.3.26 | 中日本高速 |
中央自動車道 | 山梨 | 富士吉田西桂スマートIC | H30.8.6 | 中日本高速 |
中央自動車道 | 山梨 | 談合坂スマートIC | R2.5.24 | 中日本高速 |
東富士五湖道路 | 山梨 | 富士吉田忍野スマートIC | R4.7.24 | 中日本高速 |
上信越自動車道 | 長野 | 小布施スマートIC | H18.10.1 | 東日本高速 |
長野自動車道 | 長野 | 姨捨スマートIC | H18.10.1 | 東日本高速 |
姨捨スマートIC(24時間運用) | H30.6.1 | |||
上信越自動車道 | 長野 | 佐久平スマートIC | H19.4.1 | 東日本高速 |
長野自動車道 | 長野 | 梓川スマートIC | H22.11.27 | 中日本高速 |
事業中スマートIC
道路名 | 都県名 | スマートIC名称(仮称) | 事業化年月日 |
---|---|---|---|
常磐自動車道 | 茨城 | つくばみらいスマートIC | R1.9.20 |
常磐自動車道 | 茨城 | 笠間PAスマートIC | R3.8.6 |
常磐自動車道 | 茨城 | 千代田PAスマートIC | R4.9.30 |
首都圏中央連絡自動車道 | 茨城 | つくばスマートIC | H29.8.4 |
東北自動車道 | 栃木 | 都賀西方スマートIC | H28.6.6 |
東北自動車道 | 栃木 | 大谷スマートIC | H27.7.31 |
北関東自動車道 | 栃木 | 下野スマートIC | H30.8.10 |
北関東自動車道 | 栃木 | 足利スマートIC | R4.9.30 |
常磐自動車道 | 埼玉 | 三郷料金所スマートIC (フル化) |
R2.10.23 |
東京外環自動車道 | 埼玉 | 外環八潮スマートIC | R4.9.30 |
東北自動車道 | 埼玉 | 蓮田スマートIC (フル化) |
R1.9.20 |
関越自動車道 | 埼玉 | 三芳スマートIC (フル化、全車化) |
H27.7.31 |
東関東自動車道水戸線 | 千葉 | 検見川・真砂スマートIC | R4.9.30 |
横浜横須賀道路 | 神奈川 | 横須賀PAスマートIC | H27.7.31 |
第二東海自動車道 | 神奈川 | 山北スマートIC | H26.8.8 |
中央自動車道 | 山梨 | 甲府中央スマートIC | H26.8.8 |
中央自動車道 | 長野 | 諏訪湖SAスマートIC | R1.9.20 |
長野自動車道 | 長野 | 筑北スマートIC | H30.8.10 |
長野自動車道 | 長野 | 若穂スマートIC | R2.10.23 |