‰œ—˜ª—¬ˆæ‰J—Ê

12ŽžŠÔ—š—ð
06/15 ŽžŠÔ —݉Á
  mm/h mm
16:00 0.2 2.5
15:00 0.2 2.3
14:00 0.1 2.1
13:00 0.0 2.0
12:00 0.0 2.0
11:00 0.0 2.0
10:00 0.0 2.0
09:00 0.1 2.0
08:00 0.1 1.9
07:00 0.4 1.8
06:00 0.3 1.4
05:00 0.2 1.1

2ŽžŠÔ—š—ð(10•ª)
16:10 0.1 2.6
16:00 0.0 2.5
15:50 0.1 2.6
15:40 0.0 2.5
15:30 0.1 2.5
15:20 0.0 2.4
15:10 0.1 2.4
15:00 0.0 2.3
14:50 0.0 2.1
14:40 0.0 2.1
14:30 0.0 2.1
14:20 0.0 2.1
—¬ˆæ•ʂ̉J—Ê