草木流域雨量

12時間履歴
04/02 時間 累加
  mm/h mm
12:00 0.0 36.2
11:00 0.3 36.2
10:00 0.0 35.9
09:00 0.8 35.9
08:00 2.0 35.1
07:00 1.5 33.1
06:00 2.6 31.6
05:00 1.0 29.0
04:00 1.2 28.0
03:00 1.3 26.8
02:00 4.7 25.5
01:00 4.4 20.8

2時間履歴(10分)
12:30 0.0 36.2
12:20 0.0 36.2
12:10 0.0 36.2
12:00 0.0 36.2
11:50 0.0 36.2
11:40 0.0 36.2
11:30 0.0 36.2
11:20 0.0 36.2
11:10 0.0 36.2
11:00 0.0 36.2
10:50 0.0 36.2
10:40 0.0 36.2
流域別の雨量
草木ダム